グッドスピード[7676]のIPO新規上場情報
グッドスピード[7676]は「SUVを中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び鈑金、保険代理店、レンタカー事業)」(小売業)を展開する設立21年の企業です。
2019年4月25日に東海東京証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,750円(公開価格比率は+25%)でした。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/22 2019/04/09 ~ 04/15 2019/04/25 | グッドスピード[7676]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] SUV を中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び鈑金、保険代理店、レンタカー事業) | 単体: 0.66% | 公開価格:1,400円 公開株数:632,500株 吸収金額:8億8,550万円 |
1,832円 +30.9% |
1,750円 +25.0% |
- | 想定: 20億3,000万円 上場時: 1,450,000株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2020-01-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成31年9月期(予想) | 25,640 | 320 | 220 | 110.42 |
平成31年9月期第1四半期累計期間(実績) | 6,933 | 85 | 71 | 53.52 |
平成30年9月期(実績) | 22,751 | 200 | 149 | 101.42 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 4 月 5 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 4 月 9 日から 4 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 4 月 16 日 |
申込期間 | 2019 年 4 月 17 日から 4 月 22 日まで |
払込期日 | 2019 年 4 月 24 日 |
受渡期日 | 2019 年 4 月 25 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,210円 | 想定時価総額 | 17億5,450万円 |
資金吸収額 | 7億6,532万5,000円 | ||
仮条件 | 1,210円~1,400円 | 想定時価総額 | 17億5,450万円~20億3,000万円 |
資金吸収額 | 7億6,532万5,000円~8億8,550万円 | ||
公開価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 20億3,000万円 |
資金吸収額 | 8億8,550万円 | ||
初値 | 1,750円 | 初値時価総額 | 25億3,750万円 |
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
加藤 久統 | 450,000 | 50.00 |
株式会社Anela | 450,000 | 50.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 550,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 82,500 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社グッドスピード |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 久統 |
本店所在地 | 〒461‐0001 愛知県名古屋市東区泉二丁目 28 番 23 号 |
ホームページアドレス | https://goodspeed-group.co.jp/ |
設立年月日 | 2003 年 2 月 20 日 |
事業の内容 | SUV を中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び鈑金、 保険代理店、レンタカー事業) |
業種別分類 | 小売業 |
発行可能株式総数 | 3,600,000 株 |
発行済株式総数 | 900,000 株(2019 年 3 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,450,000 株 |
資本金 | 30,000 千円(2019 年 3 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 監査法人A&Aパートナーズ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | 平成30年9月 |
売上高(千円) | 10,247,739 | 12,980,516 | 15,993,190 | 20,253,310 | 22,751,642 |
経常利益(千円) | 197,354 | 224,359 | 133,520 | 93,201 | 149,280 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 140,631 | 109,192 | △209,275 | 76,888 | 91,281 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 234385.53 | 181987.18 | △348,791.86 | 85.43 | 101.42 |
自己資本比率(%) | 12 | 7.8 | 3.7 | 4.6 | 4.2 |
純資産額(千円) | 394,046 | 503,238 | 274,233 | 351,122 | 397,404 |
総資産額(千円) | 3,289,843 | 6,433,812 | 7,400,689 | 7,679,137 | 9,393,146 |
資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
発行済株式総数(株) | 600 | 600 | 600 | 600 | 6,000 |
従業員数(人) | 163 | 183 | 191 | 218 | 256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 432,903 | △318,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 158,238 | △484,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 204,122 | 1,152,580 |
売上高経常利益率(%) | 1.93 | 1.73 | 0.83 | 0.46 | 0.66 |
一人当たり利益額(千円) | 1,211 | 1,226 | 699 | 428 | 583 |
以上、グッドスピード[7676]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。