コアコンセプト・テクノロジー[4371]のIPO新規上場情報
コアコンセプト・テクノロジー[4371]は「製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実現支援、IT人材調達支援等」(情報・通信業)を展開する設立15年の企業です。
2021年9月22日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,520円(公開価格比率は0.6%)でした。
前日終値は929円(公開価格比率は-73.5%) 、時価総額は156億5,140万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/16 2021/09/06 ~ 09/10 2021/09/22 | コアコンセプト・テクノロジー[4371]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実現支援、IT 人材調達支援等 代表者インタビュー | 単体: 3.41% | 公開価格:3,500円 公開株数:425,500株 吸収金額:14億8,925万円 |
4,925円 +40.7% |
3,520円 0.6% |
929円 -73.5% |
156億5,140万円 17,487,600株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2022-04-01 株式分割(1:2), 2022-10-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 7,043 | 407 | 352 | 67.08 |
2021年12月期第2四半期累計期間(実績) | 3,443 | 222 | 224 | 40.96 |
2020年12月期(実績) | 5,534 | 180 | 188 | 35.53 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
金子武史 | 2,340,000 | 13.76 |
株式会社BIPED | 1,400,000 | 8.23 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,071,000 | 6.30 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 930,400 | 5.47 |
芸陽線材株式会社 | 907,700 | 5.34 |
下村克則 | 860,000 | 5.06 |
グッドエコ株式会社 | 750,000 | 4.41 |
田口紀成 | 685,000 | 4.03 |
髙盛豊文 | 670,000 | 3.94 |
中島数晃 | 660,000 | 3.88 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 9 月 2 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 6 日から 9 月 10 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 9 月 13 日 |
申込期間 | 2021 年 9 月 14 日から 9 月 17 日まで |
払込期日 | 2021 年 9 月 21 日 |
受渡期日 | 2021 年 9 月 22 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,350円 | 想定時価総額 | 126億8,645万円 |
資金吸収額 | 14億2,542万5,000円 | ||
仮条件 | 3,350円~3,500円 | 想定時価総額 | 126億8,645万円~132億5,450万円 |
資金吸収額 | 14億2,542万5,000円~14億8,925万円 | ||
公開価格 | 3,500円 | 想定時価総額 | 132億5,450万円 |
資金吸収額 | 14億8,925万円 | ||
初値 | 3,520円 | 初値時価総額 | 133億3,024万円 |
前日終値 | 929円 | 時価総額 | 156億5,140万2,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
金子武史 | 710,000 | 19.79 |
芸陽線材株式会社 | 400,000 | 11.15 |
下村克則 | 360,000 | 10.03 |
株式会社 SHIMOMURA | 350,000 | 9.75 |
田口紀成 | 350,000 | 9.75 |
津野尾肇 | 270,000 | 7.52 |
髙盛豊文 | 210,000 | 5.85 |
田中浩和 | 200,000 | 5.57 |
グッドエコ株式会社 | 200,000 | 5.57 |
岩山道代 | 100,000 | 2.78 |
高橋雪乃 | 100,000 | 2.78 |
ティームズ株式会社 | 100,000 | 2.78 |
株式会社 NAKAX | 100,000 | 2.78 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 200,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 170,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 55,500 株 |
売出株放出元 | 金子 武史 30,000 株 下村 克則 30,000 株 髙盛 豊文 30,000 株 田口 紀成 20,000 株 津野尾 肇 20,000 株 中島 数晃 20,000 株 加藤 允文 10,000 株 萩原 将智 10,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 金子 武史 |
本店所在地 | 〒171‐0022 東京都豊島区南池袋一丁目 16 番 15 号 |
ホームページアドレス | https://www.cct-inc.co.jp |
設立年月日 | 2009 年 9 月 17 日 |
事業の内容 | 製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実 現支援、IT 人材調達支援等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 14,000,000 株 |
発行済株式総数 | 3,587,000 株(2021 年 8 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 3,787,000 株 |
資本金 | 92,000 千円(2021 年 8 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年6月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 1,154,189 | 792,646 | 2,192,208 | 3,371,710 | 4,766,941 | 5,534,604 |
経常利益(千円) | 54,512 | 58,608 | 196,143 | 132,659 | 183,650 | 188,490 |
当期純利益(千円) | 38,962 | 41,151 | 117,541 | 95,327 | 117,901 | 124,789 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 14985.72 | 15827.45 | 45208.33 | 27873.53 | 34.32 | 35.53 |
自己資本比率(%) | 22 | 27.9 | 32.3 | 28.3 | 30.8 | 32.7 |
純資産額(千円) | 96,207 | 137,358 | 254,900 | 430,587 | 566,411 | 716,250 |
総資産額(千円) | 437,062 | 491,455 | 789,093 | 1,520,585 | 1,839,137 | 2,184,164 |
資本金(千円) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 70,000 | 80,000 | 92,000 |
発行済株式総数(株) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,420 | 3,507 | 3,587,000 |
従業員数(名) | 81 | 78 | 89 | 131 | 168 | 202 |
平均臨時雇用者数(名) | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 4,384 | 136,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △245,756 | △112,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 126,785 | △103,104 |
売上高経常利益率(%) | 4.72 | 7.39 | 8.95 | 3.93 | 3.85 | 3.41 |
一人当たり利益額(千円) | 606 | 674 | 1,904 | 934 | 1,020 | 898 |
以上、コアコンセプト・テクノロジー[4371]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。