サイバーセキュリティクラウド[4493]のIPO新規上場情報
サイバーセキュリティクラウド[4493]は「AI技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供」(情報・通信業)を展開する設立14年の企業です。
2020年3月26日にSBI証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は9,210円(公開価格比率は+104.7%)でした。
前日終値は1,811円(公開価格比率は-59.8%) 、時価総額は172億6,632万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/20 2020/03/10 ~ 03/16 2020/03/26 | サイバーセキュリティクラウド[4493]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] AI 技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供 代表者インタビュー | 単体: -5.63% | 公開価格:4,500円 公開株数:70,000株 吸収金額:3億1,500万円 |
5,895円 +31% |
9,210円 +104.7% |
1,811円 -59.8% |
172億6,632万円 9,450,644株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2020-07-01 株式分割(1:4)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 1,126 | 179 | 166 | 61.42 |
2019年12月期(実績) | 816 | 143 | 141 | 68.8 |
2018年12月期(実績) | 488 | -29 | -27 | -12.44 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Vector Group International Limited | 1,416,000 | 14.98 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 820,800 | 8.69 |
西江肇司 | 595,400 | 6.30 |
GMCM Venture Capital Partners I Inc | 321,200 | 3.40 |
株式会社SBI証券 | 315,102 | 3.33 |
株式会社オークファン | 283,000 | 2.99 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AG) | 252,616 | 2.67 |
楽天証券株式会社 | 191,200 | 2.02 |
The Bank Of New York 133595 | 157,600 | 1.67 |
日本マスタートラスト銀行株式会社(信託口) | 114,500 | 1.21 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 3 月 6 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 10 日から 3 月 16 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 3 月 17 日 |
申込期間 | 2020 年 3 月 18 日から 3 月 24 日まで |
払込期日 | 2020 年 3 月 25 日 |
受渡期日 | 2020 年 3 月 26 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 4,010円 | 想定時価総額 | 92億4,305万円 |
資金吸収額 | 2億8,070万円 | ||
仮条件 | 4,240円~4,500円 | 想定時価総額 | 97億7,320万円~103億7,250万円 |
資金吸収額 | 2億9,680万円~3億1,500万円 | ||
公開価格 | 4,500円 | 想定時価総額 | 103億7,250万円 |
資金吸収額 | 3億1,500万円 | ||
初値 | 9,210円 | 初値時価総額 | 212億2,905万円 |
前日終値 | 1,811円 | 時価総額 | 172億6,632万6,588円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Vector Group International Limited | 383,000 | 17.14 |
株式会社オークファン | 333,000 | 14.90 |
GMCM Venture Capital Partners I Inc | 307,000 | 13.74 |
西江肇司 | 218,000 | 9.75 |
武永修一 | 148,000 | 6.62 |
大野暉 | 121,000 | 5.41 |
海老根智仁 | 97,000 | 4.34 |
B Dash Fund 3 号投資事業有限責任組合 | 87,000 | 3.89 |
株式会社 AMBITION | 67,000 | 3.00 |
S173 株式会社 | 59,000 | 2.64 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 70,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大野 暉 |
本店所在地 | 〒150‐0011 東京都渋谷区東三丁目 9 番 19 号 |
ホームページアドレス | https://www.cscloud.co.jp/ |
設立年月日 | 2010 年 8 月 11 日 |
事業の内容 | AI 技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 8,940,000 株 |
発行済株式総数 | 2,235,000 株(2020 年 2 月 20 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,305,000 株 |
資本金 | 174,250 千円(2020 年 2 月 20 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2014年6月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
売上高(千円) | 21,635 | 29,214 | 69,150 | 66,720 | 246,957 | 488,838 |
経常損失(△)(千円) | △9,833 | △26,597 | △87,124 | △40,207 | △46,840 | △27,525 |
当期純損失(△)(千円) | △9,903 | △26,777 | △87,414 | △40,328 | △52,256 | △27,794 |
1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △11,003.51 | △16,385.03 | △45,384.92 | △19,342.09 | △25.03 | △12.44 |
自己資本比率(%) | △277.93 | △195.72 | △37.73 | △135.38 | 52.11 | 19.52 |
純資産額(千円) | △31,822 | △38,599 | △19,789 | △58,609 | 84,133 | 56,339 |
総資産額(千円) | 11,449 | 19,721 | 52,450 | 43,291 | 161,453 | 288,639 |
資本金(千円) | 9,000 | 19,000 | 76,750 | 76,750 | 174,250 | 174,250 |
発行済株式総数(株) | 900 | 1,700 | 2,085 | 2,085 | 2,235 | 22,350 |
従業員数(人) | 1 | 4 | 12 | 14 | 19 | 27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △8,000 | 6,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △13,177 | △25,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 130,161 | 98,612 |
売上高経常利益率(%) | △45.45 | △91.04 | △125.99 | △60.26 | △18.97 | △5.63 |
一人当たり利益額(千円) | △9,833 | △6,649.30 | △7,260.30 | △2,871.90 | △2,465.30 | △1,019.40 |
以上、サイバーセキュリティクラウド[4493]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。