ダイレクトマーケティングミックス[7354]のIPO新規上場情報
ダイレクトマーケティングミックス[7354]は「ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供」(サービス業)を展開する設立7年の企業です。
2020年10月日にみずほ証券、SMBC日興証券主幹事で東証第一部市場に上場しました。
前日終値は276円(公開価格比率は-89.8%) 、時価総額は132億1,087万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/31 2020/09/16 ~ 09/24 2020/10/05 | ダイレクトマーケティングミックス[7354]/東証第一部市場に上場 [サービス業] ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 13% 単体: 54.13% |
公開価格:2,700円 公開株数:9,022,700株 吸収金額:243億6,128万円 |
4,381円 +62.3% |
- | 276円 -89.8% |
132億1,087万円 47,521,136株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2022-01-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的1株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 21,400 | 3,320 | 3,240 | 110.22 |
2020年12月期第2四半期累計期間(実績) | 11,395 | 2,422 | 2,389 | 79.51 |
2019年12月期(実績) | 17,213 | 2,238 | 2,142 | 72.75 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
23.7株式会社 | 4,151,600 | 9.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,401,400 | 7.39 |
INNOVATION ALPHA L.P. | 2,669,800 | 5.80 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT | 2,331,300 | 5.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,875,800 | 4.07 |
インテグラル株式会社 | 1,152,000 | 2.50 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 632,306 | 1.37 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 577,700 | 1.25 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 538,700 | 1.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 9 月 15 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 9 月 16 日から 9 月 24 日まで |
申込期間 | 2020 年 9 月 28 日から 10 月 1 日まで |
受渡期日 | 2020 年 10 月 5 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,980円 | 想定時価総額 | 597億5,049万円 |
資金吸収額 | 268億8,764万6,000円 | ||
仮条件 | 2,400円~2,980円 | 想定時価総額 | 481億2,120万円~597億5,049万円 |
資金吸収額 | 216億5,448万円~268億8,764万6,000円 | ||
公開価格 | 2,700円 | 想定時価総額 | 541億3,635万円 |
資金吸収額 | 243億6,129万円 | ||
初値 | - | ||
前日終値 | 276円 | 時価総額 | 132億1,087万5,808円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
インテグラル3号投資事業有限責任組合 | 16,072,800 | 80.16 |
Innovation Alpha L.P. | 2,551,200 | 12.72 |
23.7 株式会社 | 750,000 | 3.74 |
インテグラル株式会社 | 576,000 | 2.87 |
小林祐樹 | 100,500 | 0.50 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小林 祐樹 |
本店所在地 | 〒530-0057 大阪市北区曽根崎一丁目 2 番 9 号 |
ホームページアドレス | https://dmix.co.jp/ |
設立年月日 | 2017 年 8 月 3 日 |
事業の内容 | ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提 供 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 80,000,000 株 |
発行済株式総数 | 20,050,500 株(2020 年 8 月 31 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 20,050,500 株 |
資本金 | 1,600,000 千円(2020 年 8 月 31 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
営業収益(千円) | - | 562,317 | 1,333,221 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △293,700 | △88,798 | 721,684 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △191,921 | △37,610 | 575,900 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △2,988.77 | △1.90 | 28.72 |
自己資本比率(%) | 22.57 | 21.25 | 24.43 |
純資産額(千円) | 3,008,079 | 3,136,163 | 3,741,079 |
総資産額(千円) | 12,975,699 | 14,653,179 | 15,101,853 |
資本金(千円) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
発行済株式総数(株) | 64,000 | 66,835 | 66,835 |
従業員数(人) | - | 22 | 31 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 1 |
売上高経常利益率(%) | - | △15.79 | 54.13 |
一人当たり利益額(千円) | - | △3,860.80 | 22,553 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 移行日 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2018年1月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上収益(千円) | - | 13,508,036 | 17,213,256 |
税引前利益(千円) | - | 1,274,460 | 2,142,417 |
総資産額(千円) | 15,671,903 | 15,721,801 | 17,598,453 |
従業員数(人) | - | 447 | 595 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1,716 | 2,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 1,559,358 | 2,270,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △328,213 | △340,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △2,077,908 | △1,024,725 |
売上高経常利益率(%) | - | 9.43 | 12.45 |
一人当たり利益額(千円) | - | 589 | 727 |
以上、ダイレクトマーケティングミックス[7354]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。