ダブルエー[7683]のIPO新規上場情報
ダブルエー[7683]は「婦人靴の企画、販売」(小売業)を展開する設立22年の企業です。
2019年11月日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,680円(公開価格比率は-0.2%)でした。
前日終値は1,391円(公開価格比率は-70.3%) 、時価総額は264億3,312万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/27 2019/10/15 ~ 10/21 2019/11/01 | ダブルエー[7683]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] 婦人靴の企画、販売 | 連結: 9.24% 単体: 9.11% |
公開価格:4,690円 公開株数:1,035,000株 吸収金額:48億5,415万円 |
6,886円 +46.8% |
4,680円 -0.2% |
1,391円 -70.3% |
264億3,312万円 19,071,520株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-08-01 株式分割(1:2), 2024-09-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年1月期(予想) | 14,631 | 1,813 | 1,829 | 292.68 |
2020年1月期第2四半期累計期間(実績) | 7,044 | 700 | 727 | 119.38 |
2019年1月期(実績) | 12,773 | 1,158 | 1,180 | 192.51 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
肖 俊偉 | 6,308,000 | 66.16 |
趙 陽 | 589,200 | 6.17 |
丁 蘊 | 400,000 | 4.19 |
PANG KWAN KIN | 240,000 | 2.51 |
野村證券株式会社 | 111,300 | 1.16 |
舘 慶生 | 71,000 | 0.74 |
枝松 禄 | 66,000 | 0.69 |
中山 慶一郎 | 61,000 | 0.63 |
杉浦 陽一 | 58,600 | 0.61 |
日塔 大補 | 48,200 | 0.50 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 10 月 10 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 10 月 15 日から 10 月 21 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 10 月 23 日 |
申込期間 | 2019 年 10 月 24 日から 10 月 29 日まで |
払込期日 | 2019 年 10 月 31 日 |
受渡期日 | 2019 年 11 月 1 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 4,690円 | 想定時価総額 | 220億4,300万円 |
資金吸収額 | 48億5,415万円 | ||
仮条件 | 4,490円~4,690円 | 想定時価総額 | 211億300万円~220億4,300万円 |
資金吸収額 | 46億4,715万円~48億5,415万円 | ||
公開価格 | 4,690円 | 想定時価総額 | 220億4,300万円 |
資金吸収額 | 48億5,415万円 | ||
初値 | 4,680円 | 初値時価総額 | 219億9,600万円 |
前日終値 | 1,391円 | 時価総額 | 264億3,312万6,720円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
肖 俊偉 | 3,354,000 | 83.85 |
趙 陽 | 272,000 | 6.80 |
丁 蘊 | 200,000 | 5.00 |
PANG KWAN KIN | 120,000 | 3.00 |
中井 康代 | 20,000 | 0.50 |
劉 成 | 12,000 | 0.30 |
佐川 明生 | 4,000 | 0.10 |
菅沼 匠 | 4,000 | 0.10 |
入江 徳繁 | 4,000 | 0.10 |
株式会社クツラボ | 4,000 | 0.10 |
鶴田 芳郎 | 2,000 | 0.05 |
落合 孝裕 | 2,000 | 0.05 |
佐藤 広一 | 2,000 | 0.05 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 700,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 200,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 135,000 株 |
売出株放出元 | 肖 俊偉 200,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ダブルエー |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 肖 俊偉 |
本店所在地 | 〒150‐0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目 20 番 18 号 |
ホームページアドレス | https://www.wa-jp.com/ |
設立年月日 | 2002 年 2 月 12 日 |
事業の内容 | 婦人靴の企画、販売 |
業種別分類 | 小売業 |
発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,000,000 株(2019 年 9 月 27 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,700,000 株 |
資本金 | 50,000 千円(2019 年 9 月 27 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2014年8月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 |
売上高(千円) | 6,317,159 | 8,242,557 | 10,039,600 | 4,323,051 | 10,383,120 | 11,073,601 |
経常利益(千円) | 349,177 | 108,270 | 717,753 | 354,264 | 975,493 | 1,008,566 |
当期純利益(千円) | 216,303 | 63,880 | 478,172 | 207,111 | 603,039 | 634,929 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 216303.66 | 63880.33 | 478172.17 | 207111.26 | 150.76 | 158.73 |
自己資本比率(%) | 28.8 | 25.4 | 38.8 | 35.6 | 45.6 | 52.5 |
純資産額(千円) | 1,034,952 | 1,098,801 | 1,582,562 | 1,784,555 | 2,390,178 | 3,017,418 |
総資産額(千円) | 3,599,636 | 4,329,168 | 4,083,348 | 5,018,945 | 5,244,908 | 5,746,838 |
資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200,000 | 200,000 |
従業員数(人) | 193 | 238 | 225 | 214 | 220 | 254 |
平均臨時雇用者数(人) | 210 | 207 | 230 | 267 | 235 | 233 |
売上高経常利益率(%) | 5.53 | 1.31 | 7.15 | 8.19 | 9.39 | 9.11 |
一人当たり利益額(千円) | 866 | 243 | 1,577 | 737 | 2,144 | 2,071 |
業績の推移(連結)
回次 | 第17期 | 第18期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年1月 | 2019年1月 |
売上高(千円) | 11,784,381 | 12,773,447 |
経常利益(千円) | 1,053,671 | 1,180,185 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 660,897 | 770,058 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 165.22 | 192.51 |
自己資本比率(%) | 44.6 | 52.4 |
純資産額(千円) | 2,442,851 | 3,195,140 |
総資産額(千円) | 5,472,189 | 6,097,788 |
従業員数(人) | 314 | 361 |
平均臨時雇用者数(人) | 236 | 238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 467,112 | 814,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △187,350 | △448,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 50,556 | △153,612 |
売上高経常利益率(%) | 8.94 | 9.24 |
一人当たり利益額(千円) | 1,916 | 1,970 |
以上、ダブルエー[7683]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。