テノ.ホールディングス[7037]のIPO新規上場情報
テノ.ホールディングス[7037]は「直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営」(サービス業)を展開する設立9年の企業です。
2018年12月21日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,400円(公開価格比率は+25%)でした。
前日終値は470円(公開価格比率は-75.5%) 、時価総額は21億9,080万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/27 2018/12/05 ~ 12/11 2018/12/21 | テノ.ホールディングス[7037]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営 | 連結: 2.29% 単体: 20.02% |
公開価格:1,920円 公開株数:402,500株 吸収金額:7億7,280万円 |
2,789円 +45.3% |
2,400円 +25.0% |
470円 -75.5% |
21億9,080万円 4,701,300株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2019-07-01 株式分割(1:3)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益金額 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成30年12月期(予想) | 9,350 | 300 | 255 | 129.29 |
平成30年12月期第3四半期累計期間(実績) | 6,848 | 153 | 118 | 68.19 |
平成29年12月期(実績) | 6,678 | 140 | 152 | 87.06 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社夢源 | 1,500,000 | 32.83 |
池 内 比 呂 子 | 709,100 | 15.52 |
株式会社カナモリコーポレーション | 223,300 | 4.89 |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 91,700 | 2.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 82,700 | 1.81 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 61,700 | 1.35 |
株式会社SBI証券 | 47,963 | 1.05 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140066 | 46,650 | 1.02 |
楽天証券株式会社 | 41,000 | 0.90 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 12 月 4 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 5 日から 12 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 12 月 12 日 |
申込期間 | 2018 年 12 月 13 日から 12 月 18 日まで |
払込期日 | 2018 年 12 月 20 日 |
受渡期日 | 2018 年 12 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,900円 | 想定時価総額 | 27億7,400万円 |
資金吸収額 | 7億6,475万円 | ||
仮条件 | 1,870円~1,920円 | 想定時価総額 | 27億3,020万円~28億320万円 |
資金吸収額 | 7億5,267万5,000円~7億7,280万円 | ||
公開価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 28億320万円 |
資金吸収額 | 7億7,280万円 | ||
初値 | 2,400円 | 初値時価総額 | 35億400万円 |
前日終値 | 470円 | 時価総額 | 21億9,080万5,800円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社夢源 | 500,000 | 45.05 |
池内 比呂子 | 382,800 | 34.49 |
ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 | 150,000 | 13.51 |
三菱 UFJ キャピタル 5 号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 4.50 |
土屋 悦子 | 6,000 | 0.54 |
福士 泉 | 6,000 | 0.54 |
吉野 晴彦 | 6,000 | 0.54 |
田中 隆一 | 4,000 | 0.36 |
古賀 光雄 | 4,000 | 0.36 |
古谷 勇樹 | 1,200 | 0.11 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 350,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 52,500 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社テノ.ホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 池内 比呂子 |
本店所在地 | 〒812‐0036 福岡県福岡市博多区上呉服町 10 番 10 号 |
ホームページアドレス | https://www.teno.co.jp/ |
設立年月日 | 2015 年 12 月 15 日 |
事業の内容 | 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、 ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育 士養成講座等)の運営 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 4,440,000 株 |
発行済株式総数 | 1,110,000 株(2018 年 11 月 27 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,460,000 株 |
資本金 | 90,000 千円(2018 年 11 月 27 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
営業収益(千円) | - | 174,000 | 300,000 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △1,594 | 10,513 | 60,059 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △1,731 | 6,885 | 42,969 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △361.86 | 6.2 | 38.71 |
自己資本比率(%) | 99.7 | 30.4 | 13.7 |
純資産額(千円) | 520,120 | 527,006 | 569,975 |
総資産額(千円) | 521,851 | 1,736,076 | 4,161,175 |
資本金(千円) | 110,000 | 90,000 | 90,000 |
従業員数(人) | - | 14 | 21 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | - |
売上高経常利益率(%) | - | 6.04 | 20.02 |
一人当たり利益額(千円) | - | 701 | 2,860 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
売上高(千円) | 4,776,160 | 6,678,939 |
経常利益(千円) | 89,979 | 152,750 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 49,388 | 96,636 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 44.49 | 87.06 |
自己資本比率(%) | 14.9 | 12.5 |
純資産額(千円) | 556,497 | 653,133 |
総資産額(千円) | 3,742,352 | 5,219,368 |
従業員数(人) | 793 | 1,111 |
平均臨時雇用者数(人) | 1,042 | 1,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 272,096 | 224,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,558,372 | △499,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,038,114 | 1,048,665 |
売上高経常利益率(%) | 1.88 | 2.29 |
一人当たり利益額(千円) | 49 | 66.4 |
以上、テノ.ホールディングス[7037]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。