ハウテレビジョン[7064]のIPO新規上場情報
ハウテレビジョン[7064]は「新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等」(サービス業)を展開する設立14年の企業です。
2019年4月24日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,745円(公開価格比率は+209.5%)でした。
前日終値は2,490円(公開価格比率は+105.8%) 、時価総額は33億3,776万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/20 2019/04/08 ~ 04/12 2019/04/24 | ハウテレビジョン[7064]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等 | 単体: 2.75% | 公開価格:1,210円 公開株数:363,400株 吸収金額:4億3,971万円 |
1,783円 +47.4% |
3,745円 +209.5% |
2,490円 +105.8% |
33億3,776万円 1,362,355株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高824,840100.0%25.3%424,278100.0%658,529100.0%390,259100.0% | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 | ||
---|---|---|---|---|
2020年1月期(予想) | 0 | 0 | 0 | 50.87 |
2020年1月期第2四半期累計期間(予想) | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
2019年1月期(実績) | 0 | 0 | 0 | 56.95 |
2018年1月期(実績) | 0 | 0 | 0 | 40.04 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
音成 洋介 | 670,000 | 49.51 |
音成 恵里 | 134,000 | 9.90 |
株式会社SBI証券 | 57,400 | 4.24 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 4 月 4 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 4 月 8 日から 4 月 12 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 4 月 15 日 |
申込期間 | 2019 年 4 月 16 日から 4 月 19 日まで |
払込期日 | 2019 年 4 月 23 日 |
受渡期日 | 2019 年 4 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,210円 | 想定時価総額 | 14億7,620万円 |
資金吸収額 | 4億3,971万4,000円 | ||
仮条件 | 1,060円~1,210円 | 想定時価総額 | 12億9,320万円~14億7,620万円 |
資金吸収額 | 3億8,520万4,000円~4億3,971万4,000円 | ||
公開価格 | 1,210円 | 想定時価総額 | 14億7,620万円 |
資金吸収額 | 4億3,971万4,000円 | ||
初値 | 3,745円 | 初値時価総額 | 45億6,890万円 |
前日終値 | 2,490円 | 時価総額 | 33億3,776万9,750円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
音成 洋介 | 700,000 | 70.00 |
音成 恵里 | 200,000 | 20.00 |
株式会社エン・ジャパン | 100,000 | 10.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 220,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 96,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 47,400 株 |
売出株放出元 | 音成 恵里 66,000 株 音成 洋介 30,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ハウテレビジョン |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 音成 洋介 |
本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 10 番 13 号 |
ホームページアドレス | https://howtelevision.co.jp/ |
設立年月日 | 2010 年 2 月 9 日 |
事業の内容 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドット コム」 、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」 の運営管理等 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
発行済株式総数 | 1,000,000 株(2019 年 3 月 20 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,220,000 株 |
資本金 | 56,500 千円(2019 年 3 月 20 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年1月 | 平成27年1月 | 平成28年1月 | 平成29年1月 | 平成30年1月 |
売上高(千円) | 130,148 | 160,193 | 299,211 | 324,486 | 390,259 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 15,020 | △43,709 | △22,643 | △11,445 | 10,751 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 7,311 | △44,610 | △23,127 | △11,830 | 36,036 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 81234.56 | △495,669.17 | △256,966.67 | △13.14 | 40.04 |
自己資本比率(%) | 32.4 | △4.50 | 27.4 | 29.9 | 38.1 |
純資産額(千円) | 37,323 | △7,286 | 69,586 | 57,756 | 93,792 |
総資産額(千円) | 115,114 | 163,543 | 254,148 | 193,001 | 246,427 |
資本金(千円) | 6,500 | 6,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
従業員数(人) | 3 | 19 | 23 | 18 | 20 |
平均臨時雇用者数(人) | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
売上高経常利益率(%) | 11.54 | △27.29 | △7.57 | △3.53 | 2.75 |
一人当たり利益額(千円) | 3,004 | △1,900.40 | △808.70 | △476.90 | 430 |
以上、ハウテレビジョン[7064]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。