ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]のIPO新規上場情報
ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]は「システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業」(サービス業)を展開する設立8年の企業です。
2021年3月16日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,505円(公開価格比率は+65.3%)でした。
前日終値は2,038円(公開価格比率は-3.9%) 、時価総額は36億5,706万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/09 2021/03/01 ~ 03/05 2021/03/16 | ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 代表者インタビュー | 連結: 6.65% 単体: 50.43% |
公開価格:2,120円 公開株数:1,819,500株 吸収金額:38億5,734万円 |
2,969円 +40% |
3,505円 +65.3% |
2,038円 -3.9% |
36億5,706万円 1,786,550株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2025-01-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年9月期(予想) | 5,083 | 503 | 503 | 165.24 |
2021年9月期第1四半期累計期間(実績) | 1,210 | 120 | 120 | 43.03 |
2020年9月期(実績) | 4,565 | 303 | 303 | 116.43 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
HCHグループ従業員持株会 | 112,751 | 6.93 |
日鉄ソリューションズ株式会社 | 78,748 | 4.84 |
株式会社アドバンスト・メディア | 55,600 | 3.42 |
富永 邦昭 | 52,837 | 3.25 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 40,300 | 2.48 |
加藤 幹正 | 33,600 | 2.07 |
株式会社SBI証券 | 33,200 | 2.04 |
GLOBAL ESG STRATEGY (常任代理人 立花証券株式会社) | 30,000 | 1.84 |
川井 英明 | 29,700 | 1.83 |
池谷 誠一 | 26,500 | 1.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 2 月 26 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 1 日から 3 月 5 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 3 月 8 日 |
申込期間 | 2021 年 3 月 9 日から 3 月 12 日まで |
払込期日 | 2021 年 3 月 15 日 |
受渡期日 | 2021 年 3 月 16 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,020円 | 想定時価総額 | 38億3,547万5,000円 |
資金吸収額 | 36億7,539万円 | ||
仮条件 | 2,020円~2,120円 | 想定時価総額 | 38億3,547万5,000円~40億2,535万円 |
資金吸収額 | 36億7,539万円~38億5,734万円 | ||
公開価格 | 2,120円 | 想定時価総額 | 40億2,535万円 |
資金吸収額 | 38億5,734万円 | ||
初値 | 3,505円 | 初値時価総額 | 66億5,511万8,750円 |
前日終値 | 2,038円 | 時価総額 | 36億5,706万7,850円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社BSH | 1,741,749 | 94.21 |
HCHグループ従業持株会 | 51,351 | 2.78 |
富永邦昭 | 43,050 | 2.33 |
下田昌孝 | 12,000 | 0.65 |
渡部峻介 | 600 | 0.03 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,569,400 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 200,100 株 |
売出株放出元 | ㈱BSH 1,569,400 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 富永 邦昭 |
本店所在地 | 〒100‐0013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://hch-ja.co.jp/ |
設立年月日 | 2016 年 10 月 3 日(実質上 1974 年 10 月 9 日) |
事業の内容 | システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 7,395,000 株 |
発行済株式総数 | 1,848,750 株(2021 年 2 月 9 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,898,750 株 |
資本金 | 117,790 千円(2021 年 2 月 9 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
営業収益(千円) | 150,490 | 250,357 | 392,963 | 570,496 |
経常利益(千円) | 57,091 | 38,559 | 76,659 | 287,689 |
当期純利益(千円) | 55,535 | 14,078 | 72,149 | 248,997 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 925.6 | 23.46 | 40.08 | 137.87 |
自己資本比率(%) | 32.2 | 21.4 | 20 | 34.5 |
純資産額(千円) | 199,606 | 172,108 | 202,008 | 486,313 |
総資産額(千円) | 612,811 | 802,982 | 1,008,623 | 1,409,631 |
資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 117,790 |
発行済株式総数(株) | 60,000 | 600,000 | 600,000 | 616,250 |
従業員数(人) | 10 | 15 | 12 | 9 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | 37.94 | 15.4 | 19.51 | 50.43 |
一人当たり利益額(千円) | 5,709 | 2,571 | 6,388 | 31,965 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
売上高(千円) | 4,154,577 | 4,565,004 |
経常利益(千円) | 333,605 | 303,442 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 203,989 | 210,268 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 113.33 | 116.43 |
自己資本比率(%) | 27.3 | 34.3 |
純資産額(千円) | 391,549 | 637,038 |
総資産額(千円) | 1,435,060 | 1,855,481 |
従業員数(人) | 733 | 764 |
平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 308,403 | 338,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △70,126 | △269,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △214,480 | 118,445 |
売上高経常利益率(%) | 8.03 | 6.65 |
一人当たり利益額(千円) | 455 | 397 |
以上、ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。