ブロードエンタープライズ[4415]のIPO新規上場情報
ブロードエンタープライズ[4415]は「マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「ブロロック」を展開」(情報・通信業)を展開する設立24年の企業です。
2021年12月16日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,005円(公開価格比率は+7.7%)でした。
前日終値は861円(公開価格比率は-69.1%) 、時価総額は52億2,170万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/10 2021/11/29 ~ 12/06 2021/12/16 | ブロードエンタープライズ[4415]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付け IoT オートロックシステム「ブロロック」を展開 代表者インタビュー | 単体: 12.34% | 公開価格:2,790円 公開株数:837,200株 吸収金額:23億3,578万円 |
4,102円 +47% |
3,005円 +7.7% |
861円 -69.1% |
52億2,170万円 6,064,700株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-12-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 2,439 | 545 | 525 | 144.92 |
2021年12月期第3四半期累計期間(実績) | 1,587 | 230 | 215 | 56.8 |
2020年12月期(実績) | 1,588 | 250 | 196 | 56.84 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ディーアイ | 3,340,000 | 55.08 |
中西 良祐 | 1,042,000 | 17.18 |
吉岡 裕之 | 239,000 | 3.94 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,200 | 1.37 |
光通信株式会社 | 72,200 | 1.19 |
柏木 拳志 | 47,900 | 0.79 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 47,000 | 0.78 |
株式会社SBI証券 | 36,000 | 0.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,100 | 0.58 |
水無瀬 邦弘 | 34,000 | 0.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 11 月 25 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 29 日から 12 月 6 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 7 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 8 日から 12 月 13 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 15 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 16 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,790円 | 想定時価総額 | 80億8,821万円 |
資金吸収額 | 23億3,578万8,000円 | ||
仮条件 | 2,390円~2,790円 | 想定時価総額 | 69億2,861万円~80億8,821万円 |
資金吸収額 | 20億90万8,000円~23億3,578万8,000円 | ||
公開価格 | 2,790円 | 想定時価総額 | 80億8,821万円 |
資金吸収額 | 23億3,578万8,000円 | ||
初値 | 3,005円 | 初値時価総額 | 87億1,149万5,000円 |
前日終値 | 861円 | 時価総額 | 52億2,170万6,700円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ディーアイ | 1,670,000 | 70.05 |
中西 良祐 | 714,000 | 29.94 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 515,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 213,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 109,200 株 |
売出株放出元 | 中西 良祐 213,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ブロードエンタープライズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中西 良祐 |
本店所在地 | 〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町 5 番 15 号 |
ホームページアドレス | https://www.broad-e.co.jp |
設立年月日 | 2000 年 12 月 15 日 |
事業の内容 | マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」 、後付け IoT オートロ ックシステム「ブロロック」を展開 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 9,536,000 株 |
発行済株式総数 | 2,384,000 株(2021 年 11 月 10 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,899,000 株 |
資本金 | 90,000 千円(2021 年 11 月 10 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 東陽監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 855,504 | 1,155,941 | 1,248,682 | 1,421,416 | 1,588,854 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △54,060 | 86,307 | 112,080 | 204,159 | 196,108 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △66,271 | 98,135 | 122,543 | 115,631 | 135,512 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △55,597.12 | 82328.64 | 102804.6 | 48.5 | 56.84 |
自己資本比率(%) | 1 | 14.4 | 22.6 | 22.8 | 22.2 |
純資産額(千円) | 5,056 | 96,560 | 202,935 | 318,566 | 454,078 |
総資産額(千円) | 520,107 | 670,225 | 898,916 | 1,396,087 | 2,049,512 |
資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
発行済株式総数(株) | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 2,384,000 | 2,384,000 |
従業員数(人) | 34 | 37 | 53 | 53 | 68 |
平均臨時雇用者数(人) | 11 | 12 | 10 | 18 | 24 |
売上高経常利益率(%) | △6.32 | 7.47 | 8.98 | 14.36 | 12.34 |
一人当たり利益額(千円) | △1,201.30 | 1,761 | 1,779 | 2,875 | 2,132 |
以上、ブロードエンタープライズ[4415]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。