プレイド[4165]のIPO新規上場情報
プレイド[4165]は「クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供」(情報・通信業)を展開する設立13年の企業です。
2020年12月17日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,190円(公開価格比率は+99.4%)でした。
前日終値は1,102円(公開価格比率は-31.1%) 、時価総額は440億4,827万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/12 2020/12/01 ~ 12/04 2020/12/17 | プレイド[4165]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] クラウド型 CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供 代表者インタビュー | 単体: -23.11% | 公開価格:1,600円 公開株数:15,055,000株 吸収金額:240億8,800万円 |
2,058円 +28.6% |
3,190円 +99.4% |
1,102円 -31.1% |
440億4,827万円 40,634,944株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期純損失△6円51銭△34円24銭△25円05銭1株当たり配当金 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年9月期(予想) | 5,211 | 25 | -235 | 0 |
2020年9月期(実績) | 4,007 | -1,079 | -1,205 | 0 |
2019年9月期(実績) | 2,937 | -534 | -678 | 0 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
倉橋健太 | 10,965,000 | 27.07 |
柴山直樹 | 7,066,000 | 17.44 |
田畑正吾 | 3,060,000 | 7.55 |
GOOGLE INTERNATIONAL LLC | 1,420,900 | 3.50 |
株式会社日本カストディ銀行 | 1,266,500 | 3.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 917,900 | 2.26 |
INTESA SANPAOLO SPA(EX BANCA I NTESA)CLIENTS OMNIBUS ACCOUNT | 722,500 | 1.78 |
東京短資株式会社 | 605,000 | 1.49 |
清水博之 | 575,838 | 1.42 |
牧野祐己 | 471,504 | 1.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 11 月 30 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 1 日から 12 月 4 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 12 月 7 日 |
申込期間 | 2020 年 12 月 8 日から 12 月 11 日まで |
払込期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
受渡期日 | 2020 年 12 月 17 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 517億326万円 |
資金吸収額 | 210億7,700万円 | ||
仮条件 | 1,400円~1,600円 | 想定時価総額 | 517億326万円~590億8,944万円 |
資金吸収額 | 210億7,700万円~240億8,800万円 | ||
公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 590億8,944万円 |
資金吸収額 | 240億8,800万円 | ||
初値 | 3,190円 | 初値時価総額 | 1,178億957万1,000円 |
前日終値 | 1,102円 | 時価総額 | 440億4,827万9,296円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
倉橋 健太 | 11,715,000 | 33.08 |
柴山 直樹 | 7,816,000 | 22.07 |
JAPAN VENTURES I L.P. | 6,280,000 | 17.74 |
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 | 4,789,900 | 13.53 |
Google International LLC | 1,420,900 | 4.01 |
フェムトグロースファンド 2.0 投資事業有限責任組合 | 1,098,200 | 3.10 |
三井物産株式会社 | 498,000 | 1.41 |
MSIVC2018V 投資事業有限責任組合 | 498,000 | 1.41 |
T.Rowe Price Japan Fund | 350,300 | 0.99 |
SMBC ベンチャーキャピタル 4 号投資事業有限責任組合 | 165,000 | 0.47 |
有限責任事業組合フェムト・スタートアップ | 144,600 | 0.41 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 1,522,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 12,817,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 716,000 株 |
売出株放出元 | JAPAN VENTURES I L.P. 5,652,000 株 フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 3,831,000 株 フェムトグロースファンド 2.0 投資事業有限責任組合 878,000 株 倉橋健太 750,000 株 柴山直樹 750,000 株 MSIVC2018V投資事業有限責任組合 448,000 株 SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 148,000 株 有限責任事業組合フェムト・スタートアップ 115,000 株 三井物産㈱ 99,000 株 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 73,000 株 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 73,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社プレイド |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 倉橋 健太 |
本店所在地 | 〒104‐0061 東京都中央区銀座六丁目 10 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://plaid.co.jp/ |
設立年月日 | 2011 年 10 月 3 日 |
事業の内容 | クラウド型 CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 141,635,600 株 |
発行済株式総数 | 35,408,900 株(2020 年 11 月 12 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 36,930,900 株 |
資本金 | 961,321 千円(2020 年 11 月 12 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
売上高(千円) | 37,938 | 298,517 | 811,382 | 1,595,434 | 2,937,299 |
経常損失(△)(千円) | △193,735 | △210,059 | △48,677 | △228,068 | △678,663 |
当期純損失(△)(千円) | △195,415 | △218,239 | △49,207 | △230,169 | △840,993 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △7,638.20 | △7,357.30 | △1,658.88 | △7.41 | △25.05 |
自己資本比率(%) | 86.2 | 69.1 | 37.5 | 65.2 | 54 |
純資産額(千円) | 428,170 | 209,930 | 160,723 | 1,929,833 | 1,188,815 |
総資産額(千円) | 496,525 | 303,845 | 428,217 | 2,957,969 | 2,202,017 |
資本金(千円) | 335,048 | 335,048 | 335,048 | 100,000 | 149,987 |
従業員数(人) | 16 | 29 | 53 | 85 | 122 |
平均臨時雇用者数(人) | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △80,995 | △623,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △490,239 | 19,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 2,498,872 | △183,663 |
売上高経常利益率(%) | △510.66 | △70.37 | △6 | △14.30 | △23.11 |
一人当たり利益額(千円) | △10,196.60 | △5,835 | △760.60 | △2,351.20 | △4,990.20 |
以上、プレイド[4165]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。