ベストワンドットコム[6577]のIPO新規上場情報
ベストワンドットコム[6577]は「クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」の運営等」(サービス業)を展開する設立19年の企業です。
2018年4月25日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は14,830円(公開価格比率は+242.5%)でした。
前日終値は2,760円(公開価格比率は-36.3%) 、時価総額は41億9,989万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/22 2018/04/10 ~ 2018/04/16 2018/04/25 | ベストワンドットコム[6577]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」の運営等 | 連結: 4.33% 単体: 4.34% |
公開価格:4,330円 公開株数:125,300株 吸収金額:5億4,254万円 |
6,087円 +40.6% |
14,830円 +242.5% |
2,760円 -36.3% |
41億9,989万円 1,521,700株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2019-02-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:千円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成30年7月期(予想) | 1,724,306 | 117,123 | 121,086 | 142.45 |
平成30年7月期第2四半期累計期間平成29年7月期(実績) | 801,384 | 76,463 | 81,067 | 104.94 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
澤田秀太 | 477,700 | 31.69 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 319,004 | 21.16 |
米山実香 | 122,200 | 8.11 |
有限会社秀インター | 117,400 | 7.79 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 64,596 | 4.29 |
諸藤周平 | 42,000 | 2.79 |
松井証券株式会社 | 35,900 | 2.38 |
JPM株式会社 | 33,300 | 2.21 |
小川隆生 | 14,400 | 0.96 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 4 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 4 月 10 日から 2018 年 4 月 16 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 4 月 17 日 |
申込期間 | 2018 年 4 月 18 日から 2018 年 4 月 23 日まで |
払込期日 | 2018 年 4 月 24 日 |
受渡期日 | 2018 年 4 月 25 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 4,130円 | 想定時価総額 | 25億1,517万円 |
資金吸収額 | 5億1,748万9,000円 | ||
仮条件 | 4,130円~4,330円 | 想定時価総額 | 25億1,517万円~26億3,697万円 |
資金吸収額 | 5億1,748万9,000円~5億4,254万9,000円 | ||
公開価格 | 4,330円 | 想定時価総額 | 26億3,697万円 |
資金吸収額 | 5億4,254万9,000円 | ||
初値 | 14,830円 | 初値時価総額 | 90億3,147万円 |
前日終値 | 2,760円 | 時価総額 | 41億9,989万2,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
澤田 秀太 | 228,000 | 42.70 |
米山 実香 | 84,000 | 15.73 |
有限会社秀インター | 84,000 | 15.73 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 30,000 | 5.62 |
諸藤 周平 | 30,000 | 5.62 |
宮前 幸央 | 9,000 | 1.69 |
MICイノベーション4号投資事業有限責任 組合 | 39,000 | 7.30 |
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業 有限責任組合 | 30,000 | 5.62 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 75,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 34,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 16,300 株 |
売出株放出元 | 米山実香 9,000 株 ㈲秀インター 9,000 株 諸藤周平 9,000 株 澤田秀太 7,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ベストワンドットコム |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 澤田 秀太 |
本店所在地 | 〒162‐0067 東京都新宿区富久町 16 番 6 号西倉LKビル 2 階 |
ホームページアドレス | http://www.best1cruise-corp.info/ |
設立年月日 | 2005 年 9 月 5 日 |
事業の内容 | クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクル ーズ」の運営等 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 2,136,000 株 |
発行済株式総数 | 534,000 株(2018 年 3 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 609,000 株 |
資本金 | 132,072 千円(2018 年 3 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成25年7月 | 平成26年7月 | 平成27年7月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 |
売上高(千円) | 350,394 | 443,321 | 694,700 | 937,267 | 1,179,718 |
経常利益(千円) | 9,868 | 6,622 | 60,323 | 5,659 | 51,209 |
当期純利益(千円) | 7,020 | 5,220 | 37,953 | 3,143 | 34,205 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 28910.96 | 14706.94 | 23343.99 | 6.47 | 69.8 |
自己資本比率(%) | 26.75 | 24.49 | 31.36 | 21.99 | 24.43 |
純資産額(千円) | 47,217 | 52,438 | 140,458 | 143,170 | 275,274 |
総資産額(千円) | 176,537 | 214,088 | 447,929 | 651,072 | 1,126,723 |
資本金(千円) | 33,500 | 33,500 | 83,500 | 83,500 | 132,072 |
発行済株式総数(株) | 355 | 355 | 8,100 | 8,100 | 8,900 |
従業員数(名) | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 |
平均臨時雇用者数(名) | 2 | 3 | 5 | ||
売上高経常利益率(%) | 2.82 | 1.49 | 8.68 | 0.6 | 4.34 |
一人当たり利益額(千円) | 1,410 | 736 | 4,640 | 472 | 3,201 |
業績の推移(連結)
回次 | 第11期 | 第12期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 |
売上高(千円) | 937,267 | 1,196,589 |
経常利益(千円) | 5,659 | 51,829 |
当期純利益(千円) | 4,987 | 34,646 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 10.26 | 70.7 |
自己資本比率(%) | 22.05 | 24.51 |
純資産額(千円) | 145,015 | 277,559 |
総資産額(千円) | 657,576 | 1,132,351 |
従業員数(名) | 12 | 16 |
平均臨時雇用者数(名) | 3 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 63,977 | △9,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △11,495 | △23,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 107,393 | 310,951 |
売上高経常利益率(%) | 0.6 | 4.33 |
一人当たり利益額(千円) | 377 | 2,468 |
以上、ベストワンドットコム[6577]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。