ペイロール[4489]のIPO新規上場情報
ペイロール[4489]は「給与計算業務等のアウトソーシング事業」(情報・通信業)を展開する設立7年の企業です。
2021年6月22日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,290円(公開価格比率は-6.5%)でした。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/18 2021/06/03 ~ 06/09 2021/06/22 | ペイロール[4489]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 給与計算業務等のアウトソーシング事業 代表者インタビュー | 連結: 20.01% 単体: 5.79% |
公開価格:1,380円 公開株数:7,863,700株 吸収金額:108億5,190万円 |
2,029円 +47% |
1,290円 -6.5% |
- | 想定: 247億1,041万8,000円 上場時: 17,906,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 基本的1株当たり当期利益 ※ 単位:円 | |
---|---|---|---|---|
2022年3月期(予想) | 8,569 | 1,502 | 0 | 61.11 |
2021年3月期(実績) | 7,484 | 1,224 | 0 | 43.39 |
2020年3月期(実績) | 7,252 | 1,151 | 0 | 41.65 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 6 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 3 日から 6 月 9 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 6 月 10 日 |
申込期間 | 2021 年 6 月 14 日から 6 月 17 日まで |
払込期日 | 2021 年 6 月 21 日 |
受渡期日 | 2021 年 6 月 22 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 247億1,041万8,000円 |
資金吸収額 | 108億5,190万6,000円 | ||
仮条件 | 1,280円~1,380円 | 想定時価総額 | 229億1,980万8,000円~247億1,041万8,000円 |
資金吸収額 | 100億6,553万6,000円~108億5,190万6,000円 | ||
公開価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 247億1,041万8,000円 |
資金吸収額 | 108億5,190万6,000円 | ||
初値 | 1,290円 | 初値時価総額 | 230億9,886万9,000円 |
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Pacific グロース投資事業有限責任組合 | 4,000,100 | 22.90 |
Pacific 戦略投資1号投資事業有限責任組合 | 3,816,600 | 21.84 |
Pacific 2号投資事業有限責任組合 | 2,540,000 | 14.53 |
Pacific グロース3号投資事業有限責任組合 | 1,280,000 | 7.32 |
Pacific プリンシパル投資事業有限責任組合 | 1,250,000 | 7.15 |
株式会社アイネット | 1,000,000 | 5.72 |
湯浅 哲哉 | 627,000 | 3.59 |
前田 有美(旧姓:菅野) | 11,300 | 0.06 |
益田 美貴 | 3,700 | 0.02 |
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド 4号投資事業有限責任組合 | 2,533,400 | 14.49 |
ペイロール従業員持株会 理事長 古宇田 和生 | 416,000 | 2.38 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 428,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 6,410,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 1,025,700 株 |
売出株放出元 | リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド |
会社概要
会社名 | 株式会社ペイロール |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 湯浅 哲哉 |
本店所在地 | 〒135‐0063 東京都江東区有明三丁目 5 番 7 号 |
ホームページアドレス | https://www.payroll.co.jp/ |
設立年月日 | 2017 年 4 月 19 日 |
事業の内容 | 給与計算業務等のアウトソーシング事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 65,000,000 株 |
発行済株式総数 | 17,478,100 株(2021 年 5 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 17,906,100 株 |
資本金 | 100,000 千円(2021 年 5 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 2,772,056 | 6,589,741 | 7,273,434 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △17,138 | 433,288 | 420,977 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △294,436 | 77,746 | 77,965 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △2,060.77 | 4.45 | 4.46 |
自己資本比率(%) | 47.7 | 48.2 | 50.3 |
純資産額(千円) | 7,929,761 | 8,007,507 | 8,085,473 |
総資産額(千円) | 16,598,045 | 16,599,140 | 16,047,158 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 174,781 | 174,781 | 17,478,100 |
従業員数(人) | 460 | 448 | 475 |
平均臨時雇用者数(人) | 113 | 347 | 383 |
売上高経常利益率(%) | △0.62 | 6.58 | 5.79 |
一人当たり利益額(千円) | △29.90 | 545 | 491 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上収益(千円) | 6,629,003 | 7,252,039 |
税引前利益(千円) | 934,257 | 1,069,577 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 649,372 | 727,897 |
総資産額(千円) | 20,195,644 | 20,267,856 |
従業員数(人) | 448 | 478 |
平均臨時雇用者数(人) | 347 | 383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,785,064 | 1,450,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △919,073 | △649,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,050,355 | △741,046 |
売上高経常利益率(%) | 14.09 | 14.75 |
一人当たり利益額(千円) | 1,175 | 1,242 |
以上、ペイロール[4489]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。