モダリス[4883]のIPO新規上場情報
モダリス[4883]は「コアとなるプラットフォーム技術である『切らないCRISPR技術(CRISPR-GNDM技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発」(医薬品)を展開する設立8年の企業です。
2020年8月8日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,520円(公開価格比率は+110%)でした。
前日終値は103円(公開価格比率は-91.4%) 、時価総額は69億4,039万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/26 2020/07/14 ~ 07/20 2020/08/03 | モダリス[4883]/東証マザーズ市場に上場 [医薬品] コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術(CRISPR-GNDM 技術)』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 代表者インタビュー | 単体: 19.99% | 公開価格:1,200円 公開株数:3,105,000株 吸収金額:37億2,600万円 |
1,205円 +0.4% |
2,520円 +110.0% |
103円 -91.4% |
69億4,039万円 69,403,998株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 事業収益1,100以上 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は1株当たり四半期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 13 | 13 | 13 | 9.63 |
2020年12月期第1四半期累計期間(実績) | 644 | 644 | 644 | -4.71 |
2019年12月期(実績) | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント | 2,831,800 | 8.49 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 2,382,372 | 7.14 |
濡木 理 | 2,266,100 | 6.79 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,215,000 | 3.64 |
SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合 | 700,000 | 2.10 |
ヤング開発株式会社 | 550,000 | 1.65 |
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 481,400 | 1.44 |
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 473,400 | 1.42 |
株式会社SBI証券 | 466,489 | 1.40 |
PEGASUS TECH VENTURES,COMPANY 1,LP. | 385,600 | 1.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 7 月 10 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 7 月 14 日から 7 月 20 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 7 月 21 日 |
申込期間 | 2020 年 7 月 22 日から 7 月 29 日まで |
払込期日 | 2020 年 7 月 31 日 |
受渡期日 | 2020 年 8 月 3 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 820円 | 想定時価総額 | 223億400万円 |
資金吸収額 | 25億4,610万円 | ||
仮条件 | 1,000円~1,200円 | 想定時価総額 | 272億円~326億4,000万円 |
資金吸収額 | 31億500万円~37億2,600万円 | ||
公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 326億4,000万円 |
資金吸収額 | 37億2,600万円 | ||
初値 | 2,520円 | 初値時価総額 | 685億4,400万円 |
前日終値 | 103円 | 時価総額 | 69億4,039万9,800円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
濡木 理 | 4,500,000 | 17.93 |
富士フイルム株式会社 | 2,350,000 | 9.36 |
協創プラットフォーム開発 1 号投資事業有限責 | 1,000,000 | 3.98 |
片山 晃 | 800,000 | 3.19 |
Sosei RMF1 投資事業有限責任組合 | 750,000 | 2.99 |
みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 | 725,000 | 2.89 |
株式会社ライフサイエンスイノベーションマネ ジメント | 5,000,000 | 19.92 |
ファストトラックイニシアティブ 2 号投資事業 有限責任組合 | 2,350,000 | 9.36 |
SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任 組合 | 1,050,000 | 4.18 |
SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限 責任組合 | 750,000 | 2.99 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 2,100,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 600,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 405,000 株 |
売出株放出元 | ㈱ライフサイエンスイノベーションマネジメント 168,200 株 濡木 理 151,400 株 富士フイルム㈱ 77,000 株 ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 58,900 株 SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 25,200 株 SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 25,200 株 Sosei RMF1投資事業有限責任組合 25,200 株 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 24,400 株 森田 晴彦 16,800 株 SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合 7,600 株 竹田 英樹 6,700 株 NVCC7号投資事業有限責任組合 5,000 株 NVCC8号投資事業有限責任組合 3,000 株 ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 2,000 株 合同会社エムズインベストメント 1,700 株 村井 泰介 1,700 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社モダリス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 森田 晴彦 |
本店所在地 | 〒103‐0026 東京都中央区日本橋兜町 16 番 5 号 |
ホームページアドレス | https://www.modalistx.com/jp/ |
設立年月日 | 2016 年 1 月 14 日 |
事業の内容 | コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術 (CRISPR-GNDM 技術) 』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 |
業種別分類 | 医薬品 |
発行可能株式総数 | 100,400,000 株 |
発行済株式総数 | 25,100,000 株(2020 年 6 月 26 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 27,200,000 株 |
資本金 | 1,300,000 千円(2020 年 6 月 26 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
事業収益(千円) | - | 17,921 | 65,297 | 644,500 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △45,948 | △141,200 | △228,981 | 128,822 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △46,214 | △142,150 | △229,932 | 127,899 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △366.78 | △1,028.95 | △11.44 | 5.43 |
自己資本比率(%) | 94.4 | 99.1 | 98.6 | 98 |
純資産額(千円) | 63,885 | 1,421,735 | 1,191,802 | 3,819,701 |
総資産額(千円) | 67,648 | 1,434,334 | 1,208,442 | 3,897,549 |
資本金(千円) | 55,100 | 360,000 | 50,000 | 1,300,000 |
従業員数(人) | - | - | - | 3 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 1 | 1 |
売上高経常利益率(%) | - | △787.90 | △350.68 | 19.99 |
一人当たり利益額(千円) | - | △141,200 | △228,981 | 32,206 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △213,390 | 146,351 |
当期純利益(円) | - | -自己資本比率 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △10.84 | 5.96 |
純資産額(千円) | 1,201,779 | 3,842,542 |
総資産額(千円) | 1,224,508 | 3,938,428 |
従業員数(人) | 10 | 16 |
平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △212,608 | 224,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △6,996 | △61,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △250 | 2,490,603 |
一人当たり利益額(千円) | △19,399.10 | 8,609 |
以上、モダリス[4883]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。