ライトワークス[4267]のIPO新規上場情報
ライトワークス[4267]は「人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス」(情報・通信業)を展開する設立29年の企業です。
2022年2月2日にエイチ・エス証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,000円(公開価格比率は+42.9%)でした。
前日終値は1,048円(公開価格比率は-50.1%) 、時価総額は51億9,572万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/05 2022/01/21 ~ 01/27 2022/02/09 | ライトワークス[4267]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス 代表者インタビュー | 連結: 1.48% 単体: 1.36% |
公開価格:2,100円 公開株数:368,000株 吸収金額:7億7,280万円 |
3,087円 +47% |
3,000円 +42.9% |
1,048円 -50.1% |
51億9,572万円 4,943,600株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-02-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年1月期(予想) | 2,180 | 165 | 162 | 46.97 |
2022年1月期第3四半期累計期間(実績) | 1,621 | 134 | 138 | 41.21 |
2021年1月期(実績) | 1,757 | 30 | 25 | 7.76 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社エプシモーヴェ | 2,414,400 | 48.84 |
江口夏郎 | 400,000 | 8.09 |
小迫宏行 | 332,800 | 6.73 |
松林洋太 | 192,000 | 3.88 |
ライトワークス従業員持株会 | 140,000 | 2.83 |
小野寺浩 | 121,600 | 2.45 |
上田八木短資株式会社 | 105,600 | 2.13 |
山本和隆 | 96,000 | 1.94 |
齊藤心吾 | 96,000 | 1.94 |
倉田将志 | 68,700 | 1.38 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 1 月 19 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 1 月 21 日から 1 月 27 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 1 月 28 日 |
申込期間 | 2022 年 1 月 31 日から 2 月 3 日まで |
払込期日 | 2022 年 2 月 8 日 |
受渡期日 | 2022 年 2 月 9 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 51億48万円 |
資金吸収額 | 7億7,280万円 | ||
仮条件 | 1,900円~2,100円 | 想定時価総額 | 46億1,472万円~51億48万円 |
資金吸収額 | 6億9,920万円~7億7,280万円 | ||
公開価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 51億48万円 |
資金吸収額 | 7億7,280万円 | ||
初値 | 3,000円 | 初値時価総額 | 72億8,640万円 |
前日終値 | 1,048円 | 時価総額 | 51億9,572万3,600円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
江口夏郎 | 360,000 | 15.87 | 180日 |
小迫宏行 | 166,400 | 7.33 | |
松林洋太 | 96,000 | 4.23 | 180日 |
小野寺浩 | 60,800 | 2.68 | 90日 (1.5倍) |
山本和隆 | 48,000 | 2.12 | 180日 |
齊藤心吾 | 48,000 | 2.12 | 90日 (1.5倍) |
武田淳 | 24,000 | 1.06 | |
山口俊夫 | 24,000 | 1.06 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募(新株式発行) | 52,800 株 |
公募(自己株式の処分) | 107,200 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 160,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 48,000 株 |
売出株放出元 | 江口 夏郎 160,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ライトワークス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 江口 夏郎 |
本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町五丁目 3 番 3 号 |
ホームページアドレス | https://www.lightworks.co.jp/ |
設立年月日 | 1995 年 11 月 21 日 |
事業の内容 | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを 活用したオンライン英会話サービス |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 9,504,000 株 |
発行済株式総数 | 2,376,000 株(2022 年 1 月 5 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,428,800 株 |
資本金 | 50,000 千円(2022 年 1 月 5 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2017年11月 | 2019年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 |
売上高(千円) | 657,194 | 680,903 | 423,679 | 811,464 | 849,117 | 996,821 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 23,593 | 19,908 | 40,761 | 40,813 | △42,888 | 13,555 |
当期純利益(千円) | 16,017 | 20,664 | 29,903 | 37,399 | 4,441 | 8,924 |
1株当たり当期純利益(円) | 5393.06 | 6957.89 | 10068.35 | 12592.58 | 1.87 | 3.84 |
自己資本比率(%) | 49.1 | 50.2 | 54 | 54.5 | 41 | 39.1 |
純資産額(千円) | 195,101 | 209,826 | 224,587 | 251,435 | 241,423 | 237,554 |
総資産額(千円) | 397,595 | 418,130 | 415,596 | 461,308 | 588,244 | 607,708 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数(株) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
従業員数(人) | 40 | 38 | 41 | 52 | 66 | 84 |
平均臨時雇用者数(人) | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 |
売上高経常利益率(%) | 3.59 | 2.92 | 9.62 | 5.03 | △5.05 | 1.36 |
一人当たり利益額(千円) | 513 | 452 | 886 | 742 | △640.10 | 152 |
業績の推移(連結)
回次 | 第25期 | 第26期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年1月 | 2021年1月 |
売上高(千円) | 1,217,500 | 1,757,789 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △87,073 | 25,928 |
当期純損失(△)(千円) | △25,716 | 18,035 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △10.82 | 7.76 |
自己資本比率(%) | 33.2 | 29.9 |
純資産額(千円) | 234,649 | 240,630 |
総資産額(千円) | 704,426 | 802,508 |
従業員数(人) | 71 | 96 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 28,563 | 164,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 5,453 | △85,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 83,726 | △38,845 |
売上高経常利益率(%) | △7.15 | 1.48 |
一人当たり利益額(千円) | △1,226.40 | 270 |
以上、ライトワークス[4267]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。