ランドネット[2991]のIPO新規上場情報
ランドネット[2991]は「中古不動産の買取販売、買取り後のリフォーム・リノベーション、仲介及び賃貸不動産の管理」(不動産業)を展開する設立25年の企業です。
2021年7月21日にSMBC日興証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は5,320円(公開価格比率は+38.9%)でした。
前日終値は1,206円(公開価格比率は-68.5%) 、時価総額は152億9,753万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/17 2021/07/06 ~ 07/12 2021/07/21 | ランドネット[2991]/東証JQスタンダード市場に上場 [不動産業] 中古不動産の買取販売、買取り後のリフォーム・リノベーション、仲介及び賃貸不動産の管理 代表者インタビュー | 連結: 2.32% 単体: 2.25% |
公開価格:3,830円 公開株数:410,500株 吸収金額:15億7,221万円 |
5,410円 +41.3% |
5,320円 +38.9% |
1,206円 -68.5% |
152億9,753万円 11,951,200株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2022-06-01 株式分割(1:2), 2022-12-01 株式分割(1:2), 2024-11-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年7月期第3四半期累計期間(実績) | 40,929 | 1,129 | 1,059 | 635.27 |
2020年7月期(実績) | 30,692 | 951 | 902 | 517.58 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ブレインネット | 2,288,000 | 38.29 |
榮 章博 | 1,996,000 | 33.40 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 226,200 | 3.79 |
ファーストヴィレッジ株式会社 | 160,000 | 2.68 |
芥 好夫 | 120,000 | 2.01 |
ランドネット従業員持株会 | 116,819 | 1.95 |
中村 剛 | 104,100 | 1.74 |
NOMURA PB NOMIN EESLIMITED OMNI BUS-MARGIN (CAS HPB) | 90,200 | 1.51 |
猪俣 崇 | 82,400 | 1.38 |
上田八木短資株式会社 | 50,000 | 0.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 7 月 5 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 7 月 6 日から 7 月 12 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 7 月 13 日 |
申込期間 | 2021 年 7 月 14 日から 7 月 19 日まで |
払込期日 | 2021 年 7 月 20 日 |
受渡期日 | 2021 年 7 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,680円 | 想定時価総額 | 52億5,504万円 |
資金吸収額 | 15億1,064万円 | ||
仮条件 | 3,680円~3,830円 | 想定時価総額 | 52億5,504万円~54億6,924万円 |
資金吸収額 | 15億1,064万円~15億7,221万5,000円 | ||
公開価格 | 3,830円 | 想定時価総額 | 54億6,924万円 |
資金吸収額 | 15億7,221万5,000円 | ||
初値 | 5,320円 | 初値時価総額 | 75億9,696万円 |
前日終値 | 1,206円 | 時価総額 | 152億9,753万6,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
榮 章博 | 572,000 | 50.00 |
株式会社ブレインネット | 572,000 | 50.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 284,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 73,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 53,500 株 |
売出株放出元 | 榮 章博 73,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ランドネット |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 榮 章博 |
本店所在地 | 〒171‐0022 東京都豊島区南池袋一丁目 16 番 15 号 |
ホームページアドレス | https://landnet.co.jp/ |
設立年月日 | 1999 年 9 月 29 日 |
事業の内容 | 中古不動産の買取販売、買取り後のリフォーム・リノベーション、仲 介及び賃貸不動産の管理 |
業種別分類 | 不動産業 |
発行可能株式総数 | 4,576,000 株 |
発行済株式総数 | 1,144,000 株(2021 年 6 月 17 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,428,000 株 |
資本金 | 100,000 千円(2021 年 6 月 17 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 8 月 1 日から 7 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 | 平成30年7月 | 平成30年7月 | 平成30年7月 |
売上高(千円) | 11,217,119 | 17,071,460 | 22,344,647 | 30,116,530 | 35,732,630 |
経常利益(千円) | 564,065 | 958,320 | 809,398 | 1,048,673 | 803,957 |
当期純利益(千円) | 375,956 | 605,458 | 562,914 | 755,658 | 574,797 |
1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率(%) | 36.1 | 38.5 | 38.4 | 35.4 | 40.3 |
純資産額(千円) | 1,126,385 | 1,731,844 | 2,200,951 | 2,871,953 | 3,369,531 |
総資産額(千円) | 3,115,934 | 4,494,256 | 5,736,958 | 8,107,903 | 8,357,426 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,144,000 | 1,144,000 |
従業員数(名) | 177 | 231 | 283 | 305 | 335 |
平均臨時雇用者数(名) | 26 | 29 | 45 | 55 | 68 |
売上高経常利益率(%) | 5.03 | 5.61 | 3.62 | 3.48 | 2.25 |
一人当たり利益額(千円) | 2,779 | 3,686 | 2,468 | 2,913 | 1,995 |
業績の推移(連結)
回次 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成30年7月 | 平成30年7月 |
売上高(千円) | 30,152,771 | 35,773,981 |
経常利益(千円) | 1,073,572 | 831,131 |
当期純利益(千円) | 773,219 | 594,617 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 675.89 | 519.77 |
自己資本比率(%) | 35.9 | 41.1 |
純資産額(千円) | 2,937,706 | 3,454,454 |
総資産額(千円) | 8,190,676 | 8,398,358 |
従業員数(名) | 308 | 337 |
平均臨時雇用者数(名) | 55 | 68 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 279,010 | 638,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △427,860 | △357,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 894,466 | △484,202 |
売上高経常利益率(%) | 3.56 | 2.32 |
一人当たり利益額(千円) | 2,957 | 2,052 |
以上、ランドネット[2991]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。