ロコガイド[4497]のIPO新規上場情報
ロコガイド[4497]は「チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営」(情報・通信業)を展開する設立8年の企業です。
2020年6月24日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,605円(公開価格比率は+130.3%)でした。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/21 2020/06/08 ~ 06/12 2020/06/24 | ロコガイド[4497]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 | 単体: 14.44% | 公開価格:2,000円 公開株数:2,590,700株 吸収金額:51億8,140万円 |
- | 4,605円 +130.3% |
- | 想定: 187億7,340万円 上場時: 9,386,700株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年3月期(予想) | 1,873 | 505 | 489 | 38.53 |
2020年3月期(実績) | 1,424 | 342 | 340 | 31.5 |
2019年3月期(実績) | 1,008 | 146 | 145 | 23.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 6 月 4 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 8 日から 6 月 12 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 6 月 15 日 |
申込期間 | 2020 年 6 月 16 日から 6 月 19 日まで |
払込期日 | 2020 年 6 月 23 日 |
受渡期日 | 2020 年 6 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定仮条件 | 1,300円 ~ 1,470円 | 想定時価総額 | 122億271万円~137億9,844万9,000円 |
資金吸収額 | 33億6,791万円~38億832万9,000円 | ||
仮条件 | 1,800円~2,000円 | 想定時価総額 | 168億9,606万円~187億7,340万円 |
資金吸収額 | 46億6,326万円~51億8,140万円 | ||
公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 187億7,340万円 |
資金吸収額 | 51億8,140万円 | ||
初値 | 4,605円 | 初値時価総額 | 432億2,575万3,500円 |
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
穐田 誉輝 | 6,796,000 | 96.53 |
沖本 裕一郎 | 244,000 | 3.47 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 2,346,700 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 244,000 株 |
売出株放出元 | なし 公 開 価 格 の 決 定 方 法 |
会社概要
会社名 | 株式会社ロコガイド |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 穐田 誉輝 |
本店所在地 | 〒108‐0073 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号 |
ホームページアドレス | https://locoguide.co.jp |
設立年月日 | 2016 年 7 月 1 日 |
事業の内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 28,000,000 株 |
発行済株式総数 | 7,040,000 株(2020 年 5 月 21 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 9,386,700 株 |
資本金 | 50,000 千円(2020 年 5 月 21 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
売上高(千円) | 267,780 | 500,887 | 1,008,807 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △19,018 | △200,017 | 145,684 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △19,236 | △200,547 | 156,625 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,658.74 | △36.86 | 23.55 |
自己資本比率(%) | 31.5 | △9.20 | 46.2 |
純資産額(千円) | 164,975 | △30,960 | 338,131 |
総資産額(千円) | 524,228 | 387,979 | 694,389 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
発行済株式総数(株) | 13,600 | 2,720,000 | 3,520,000 |
従業員数(人) | 27 | 52 | 72 |
平均臨時雇用者数(人) | 7 | 23 | 23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △159,746 | 272,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △5,523 | 39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 4,611 | 12,479 |
売上高経常利益率(%) | △7.10 | △39.93 | 14.44 |
一人当たり利益額(千円) | △559.40 | △2,666.90 | 1,534 |
以上、ロコガイド[4497]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。