ワンキャリア[4377]のIPO新規上場情報
ワンキャリア[4377]は「キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONECAREER」及び「ONECAREERPLUS」の運営」(情報・通信業)を展開する設立9年の企業です。
2021年10月日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,500円(公開価格比率は+19.6%)でした。
前日終値は4,800円(公開価格比率は+129.7%) 、時価総額は276億6,841万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/02 2021/09/21 ~ 09/28 2021/10/07 | ワンキャリア[4377]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営 代表者インタビュー | 単体: 5.43% | 公開価格:2,090円 公開株数:1,329,600株 吸収金額:27億7,886万円 |
2,999円 +43.5% |
2,500円 +19.6% |
4,800円 +129.7% |
276億6,841万円 5,931,065株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 1,859 | 357 | 326 | 41.4 |
2021年12月期第2四半期累計期間(実績) | 1,027 | 336 | 329 | 44.6 |
2020年12月期(実績) | 1,330 | 80 | 72 | 13.69 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
宮下 尚之 | 3,637,900 | 61.91 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 405,100 | 6.89 |
長澤 有紘 | 248,400 | 4.23 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 245,400 | 4.18 |
GOLDMAN SACHS INTENATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 203,992 | 3.47 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 143,759 | 2.45 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 117,500 | 2.00 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 56,300 | 0.96 |
UBV Fund-I投資事業有限責任組合 | 50,000 | 0.85 |
北野 唯我 | 40,540 | 0.69 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 9 月 17 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 9 月 21 日から 9 月 28 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 9 月 29 日 |
申込期間 | 2021 年 9 月 30 日から 10 月 5 日まで |
払込期日 | 2021 年 10 月 6 日 |
受渡期日 | 2021 年 10 月 7 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,040円 | 想定時価総額 | 114億2,400万円 |
資金吸収額 | 27億1,238万4,000円 | ||
仮条件 | 2,040円~2,090円 | 想定時価総額 | 114億2,400万円~117億400万円 |
資金吸収額 | 27億1,238万4,000円~27億7,886万4,000円 | ||
公開価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 117億400万円 |
資金吸収額 | 27億7,886万4,000円 | ||
初値 | 2,500円 | 初値時価総額 | 140億円 |
前日終値 | 4,800円 | 時価総額 | 276億6,841万8,225円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
宮下尚之 | 4,037,500 | 80.75 |
長澤有紘 | 250,000 | 5.00 |
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 | 250,000 | 5.00 |
㈱AMG | 125,000 | 2.50 |
佐藤裕介 | 50,000 | 1.00 |
美澤臣一 | 25,000 | 0.50 |
高木新平 | 12,500 | 0.25 |
㈱SMBC信託銀行 (特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) | 250,000 | 5.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 600,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 556,200 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 173,400 株 |
売出株放出元 | 宮下 尚之 400,000 株 長澤 有紘 50,000 株 UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 50,000 株 ㈱SMBC 信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARX アルゴリズム 1 号) 37,500 株 ㈱AMG 18,700 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社ワンキャリア |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 宮下 尚之 |
本店所在地 | 〒150‐0031 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://onecareer.co.jp/ |
設立年月日 | 2015 年 8 月 18 日 |
事業の内容 | キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提 供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
発行済株式総数 | 5,000,000 株(2021 年 9 月 2 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,600,000 株 |
資本金 | 1,000 千円(2021 年 9 月 2 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 28,063 | 292,155 | 293,763 | 638,059 | 952,735 | 1,330,928 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 7,951 | 129,509 | △10,103 | 22,817 | 9,070 | 72,264 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 6,032 | 90,275 | △64,647 | 18,706 | △1,193 | 68,434 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 60320.63 | 902756.11 | △64.65 | 18.71 | △0.24 | 13.69 |
自己資本比率(%) | 43.96 | 58.91 | 6.97 | 9.64 | 5.66 | 9.17 |
純資産額(千円) | 7,032 | 97,307 | 32,659 | 51,366 | 50,173 | 118,608 |
総資産額(千円) | 15,994 | 165,169 | 468,498 | 532,610 | 886,096 | 1,293,949 |
資本金(千円) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
発行済株式総数(株) | 100 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
従業員数(人) | 8 | 12 | 24 | 31 | 37 | 55 |
平均臨時雇用者数(人) | 11 | 65 | 80 | 95 | 91 | 91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 157,789 | 102,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △136,752 | △174,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 263,695 | 258,697 |
売上高経常利益率(%) | 28.33 | 44.33 | △3.44 | 3.58 | 0.95 | 5.43 |
一人当たり利益額(千円) | 418 | 1,682 | △97.10 | 181 | 70.9 | 495 |
以上、ワンキャリア[4377]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。