東名[4439]のIPO新規上場情報
東名[4439]は「オフィス光119事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等」(情報・通信業)を展開する設立27年の企業です。
2019年4月4日に東海東京証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,205円(公開価格比率は+27.8%)でした。
前日終値は2,464円(公開価格比率は-25.1%) 、時価総額は349億7,405万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/02/28 2019/03/18 ~ 03/25 2019/04/03 | 東名[4439]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] オフィス光 119 事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等 | 連結: 4.21% 単体: 3.43% |
公開価格:3,290円 公開株数:402,500株 吸収金額:13億2,422万円 |
4,856円 +47.6% |
4,205円 +27.8% |
2,464円 -25.1% |
349億7,405万円 14,901,600株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2020-01-01 株式分割(1:3), 2024-09-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2019年8月期(予想) | 10,764 | 535 | 529 | 208.81 |
2019年8月期第1四半期累計期間(実績) | 2,656 | 195 | 209 | 88.18 |
2018年8月期(実績) | 9,894 | 350 | 416 | 275.33 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
山本 文彦 | 3,720,700 | 49.94 |
株式会社エフティグループ | 600,100 | 8.05 |
株式会社UH Partners 2 | 564,200 | 7.57 |
株式会社UH Partners 3 | 563,800 | 7.56 |
光通信株式会社 | 549,400 | 7.37 |
日比野 直人 | 437,100 | 5.86 |
株式会社三十三銀行 | 120,000 | 1.61 |
東名従業員持株会 | 81,900 | 1.09 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 66,279 | 0.88 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 58,800 | 0.78 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 3 月 14 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 18 日から 3 月 25 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 3 月 26 日 |
申込期間 | 2019 年 3 月 27 日から 4 月 1 日まで |
払込期日 | 2019 年 4 月 2 日 |
受渡期日 | 2019 年 4 月 3 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 3,290円 | 想定時価総額 | 78億9,600万円 |
資金吸収額 | 13億2,422万5,000円 | ||
仮条件 | 3,130円~3,290円 | 想定時価総額 | 75億1,200万円~78億9,600万円 |
資金吸収額 | 12億5,982万5,000円~13億2,422万5,000円 | ||
公開価格 | 3,290円 | 想定時価総額 | 78億9,600万円 |
資金吸収額 | 13億2,422万5,000円 | ||
初値 | 4,205円 | 初値時価総額 | 100億9,200万円 |
前日終値 | 2,464円 | 時価総額 | 349億7,405万5,200円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
山本 文彦 | 1,729,600 | 82.36 |
株式会社エフティグループ | 200,000 | 9.52 |
日比野 直人 | 56,000 | 2.67 |
株式会社三重銀行 | 40,000 | 1.90 |
東名従業員持株会 | 28,200 | 1.34 |
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 20,000 | 0.95 |
直井 慎一 | 14,000 | 0.67 |
関山 誠 | 10,000 | 0.48 |
松岡 唯史 | 1,000 | 0.05 |
山田 武 | 1,000 | 0.05 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 300,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 50,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 52,500 株 |
売出株放出元 | 山本 文彦 50,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社東名 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 山本 文彦 |
本店所在地 | 〒510‐0001 三重県四日市市八田二丁目 1 番 39 号 |
ホームページアドレス | https://www.toumei.co.jp/ |
設立年月日 | 1997 年 12 月 12 日 |
事業の内容 | オフィス光 119 事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供) 、 オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、We bサービスの提供)等 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
発行済株式総数 | 2,100,000 株(2019 年 2 月 28 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,400,000 株 |
資本金 | 65,972 千円(2019 年 2 月 28 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年8月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
売上高(千円) | 3,406,912 | 2,825,740 | 4,287,989 | 7,335,181 | 9,302,979 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 96,671 | △407,943 | △850,586 | 76,021 | 319,329 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 67,324 | △523,963 | △857,790 | 67,101 | 506,199 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 6411.9 | △49,901.24 | △81,694.30 | 31.95 | 241.05 |
自己資本比率(%) | 81.2 | 72.1 | 39.4 | 35.7 | 40.7 |
純資産額(千円) | 2,805,737 | 2,288,688 | 1,433,751 | 1,508,722 | 2,027,111 |
総資産額(千円) | 3,454,325 | 3,175,154 | 3,638,853 | 4,220,341 | 4,977,685 |
資本金(千円) | 65,972 | 65,972 | 65,972 | 65,972 | 65,972 |
発行済株式総数(株) | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
従業員数(人) | 164 | 191 | 179 | 202 | 288 |
平均臨時雇用者数(人) | 283 | 173 | 235 | 217 | 193 |
売上高経常利益率(%) | 2.84 | △14.44 | △19.84 | 1.04 | 3.43 |
一人当たり利益額(千円) | 216 | △1,120.70 | △2,054.60 | 181 | 664 |
業績の推移(連結)
回次 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
売上高(千円) | 7,924,639 | 9,894,542 |
経常利益(千円) | 150,299 | 416,819 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 130,735 | 578,183 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 62.25 | 275.33 |
自己資本比率(%) | 40.7 | 45.2 |
純資産額(千円) | 1,890,116 | 2,480,489 |
総資産額(千円) | 4,648,909 | 5,487,942 |
従業員数(人) | 232 | 315 |
平均臨時雇用者数(人) | 218 | 195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △404,212 | 302,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 44,589 | △146,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 200,000 | - |
売上高経常利益率(%) | 1.9 | 4.21 |
一人当たり利益額(千円) | 334 | 817 |
以上、東名[4439]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。