網屋[4258]のIPO新規上場情報
網屋[4258]は「データセキュリティ事業(ログ管理製品「ALogシリーズ」等の販売)及びネットワークセキュリティ事業(ICT通信インフラネットワークの設計・構築をクラウド上から遠隔で行う「NetworkAllCloud」サービス等の提供)」(情報・通信業)を展開する設立28年の企業です。
2021年12月22日に岡三証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,100円(公開価格比率は+6.6%)でした。
前日終値は3,385円(公開価格比率は+71.8%) 、時価総額は142億3,752万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/18 2021/12/07 ~ 12/13 2021/12/22 | 網屋[4258]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] データセキュリティ事業(ログ管理製品「ALog シリーズ」等の販売)及びネットワークセキュリティ事業(ICT 通信インフラネットワークの設計・構築をクラウド上から遠隔で行う「Network All Cloud」サービス等の提供) 代表者インタビュー | 単体: 8.03% | 公開価格:1,970円 公開株数:1,184,000株 吸収金額:23億3,248万円 |
2,897円 +47.1% |
2,100円 +6.6% |
3,385円 +71.8% |
142億3,752万円 4,314,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 2,724 | 222 | 215 | 37.88 |
2021年12月期第3四半期累計期間(実績) | 2,146 | 288 | 297 | 53.7 |
2020年12月期(実績) | 2,314 | 186 | 185 | 35.83 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社チャクル | 1,164,800 | 28.22 |
石田晃太 | 463,500 | 11.23 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 176,000 | 4.26 |
網屋従業員持株会 | 148,020 | 3.59 |
伊藤 整一 | 143,600 | 3.48 |
新納 隆広 | 94,500 | 2.29 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 87,200 | 2.11 |
加藤 光栄 | 80,500 | 1.95 |
山崎 勝巳 | 69,000 | 1.67 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 62,300 | 1.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 7 日から 12 月 13 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 14 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,970円 | 想定時価総額 | 78億8,000万円 |
資金吸収額 | 23億3,248万円 | ||
仮条件 | 1,700円~1,970円 | 想定時価総額 | 68億円~78億8,000万円 |
資金吸収額 | 20億1,280万円~23億3,248万円 | ||
公開価格 | 1,970円 | 想定時価総額 | 78億8,000万円 |
資金吸収額 | 23億3,248万円 | ||
初値 | 2,100円 | 初値時価総額 | 84億円 |
前日終値 | 3,385円 | 時価総額 | 142億3,752万円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社チャクル | 1,164,800 | 32.62 |
伊藤 整一 | 430,400 | 12.05 |
石田 晃太 | 407,200 | 11.40 |
投資事業組合オリックス9号 | 400,000 | 11.20 |
株式会社セキュアヴェイル | 176,000 | 4.93 |
網屋従業員持株会 | 149,920 | 4.20 |
柴﨑 正道 | 104,800 | 2.94 |
新納 隆広 | 84,800 | 2.38 |
加藤 光栄 | 76,800 | 2.15 |
山﨑 勝巳 | 64,800 | 1.81 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募(自己株式処分) | 429,600 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 600,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 154,400 株 |
売出株放出元 | 伊藤 整一 240,000 株 投資事業組合オリックス 9 号 200,000 株 石田 晃太 160,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社網屋 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役会長 伊藤 整一 |
本店所在地 | 〒103‐0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目 3 番 2 号 |
ホームページアドレス | https://www.amiya.co.jp/ |
設立年月日 | 1996 年 12 月 12 日 |
事業の内容 | データセキュリティ事業(ログ管理製品「ALog シリーズ」等の販売) 及びネットワークセキュリティ事業 (ICT 通信インフラネットワークの 設計・構築をクラウド上から遠隔で行う「Network All Cloud」サービ ス等の提供) |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,000,000 株(2021 年 11 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,000,000 株 |
資本金 | 50,000 千円(2021 年 11 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | 1,541,049 | 1,560,428 | 1,698,250 | 1,309,990 | 2,161,981 | 2,314,581 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 55,260 | 33,414 | 45,861 | △105,945 | 129,167 | 185,808 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 63,356 | 15,163 | 31,333 | △82,704 | 76,186 | 125,931 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 14761.64 | 3669.71 | 7717.52 | △20,405.79 | 23.43 | 35.83 |
自己資本比率(%) | 25.7 | 27.5 | 27.5 | 21.3 | 23.5 | 25.4 |
純資産額(千円) | 300,873 | 296,687 | 326,928 | 244,224 | 337,110 | 472,922 |
総資産額(千円) | 1,170,209 | 1,079,662 | 1,186,691 | 1,144,502 | 1,435,688 | 1,863,216 |
資本金(千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数(株) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50,000 |
従業員数(人) | 66 | 79 | 82 | 84 | 94 | 111 |
平均臨時雇用者数(人) | 8 | 6 | 12 | 15 | 35 | 33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 211,759 | 273,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △116,889 | △97,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △11,296 | 217,611 |
売上高経常利益率(%) | 3.59 | 2.14 | 2.7 | △8.09 | 5.97 | 8.03 |
一人当たり利益額(千円) | 747 | 393 | 488 | △1,070.20 | 1,001 | 1,290 |
以上、網屋[4258]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。