雪国まいたけ[1375]のIPO新規上場情報
雪国まいたけ[1375]は「まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ等の生産販売及びきのこの加工食品の製造販売」(水産・農林業)を展開する設立7年の企業です。
2020年9月17日にSMBC日興証券、大和証券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,100円(公開価格比率は-4.6%)でした。
前日終値は1,021円(公開価格比率は-53.6%) 、時価総額は403億4,971万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/14 2020/09/02 ~ 09/08 2020/09/17 | 雪国まいたけ[1375]/東証第一部市場に上場 [水産・農林業] まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ等の生産販売及びきのこの加工食品の製造販売 代表者インタビュー | - | 公開価格:2,200円 公開株数:20,323,500株 吸収金額:447億1,170万円 |
3,426円 +55.7% |
2,100円 -4.6% |
1,021円 -53.6% |
403億4,971万円 39,910,700株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的1株当たり当期(四半期)利益 ※ 単位:円 | |
---|---|---|---|---|
2021年3月期(予想) | 0 | 8,324 | 7,783 | 127.96 |
2021年3月期第1四半期累計期間(実績) | 0 | 909 | 775 | 12.23 |
2020年3月期(実績) | 0 | 6,691 | 6,646 | 109.07 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社神明ホールディングス | 19,963,000 | 50.04 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,892,200 | 7.25 |
HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS)VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND | 864,439 | 2.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 700,000 | 1.75 |
SMBC日興証券株式会社 | 367,500 | 0.92 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 239,444 | 0.60 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 171,669 | 0.43 |
長谷川 武男 | 169,800 | 0.43 |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 136,500 | 0.34 |
JPモルガン証券株式会社 | 110,010 | 0.28 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 9 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 9 月 2 日から 9 月 8 日まで |
申込期間 | 2020 年 9 月 10 日から 9 月 15 日まで |
受渡期日 | 2020 年 9 月 17 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,330円 | 想定時価総額 | 928億5,050万円 |
資金吸収額 | 473億5,375万5,000円 | ||
仮条件 | 2,000円~2,400円 | 想定時価総額 | 797億円~956億4,000万円 |
資金吸収額 | 406億4,700万円~487億7,640万円 | ||
公開価格 | 2,200円 | 想定時価総額 | 876億7,000万円 |
資金吸収額 | 447億1,170万円 | ||
初値 | 2,100円 | 初値時価総額 | 836億8,500万円 |
前日終値 | 1,021円 | 時価総額 | 403億4,971万7,700円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Bain Capital Snow Hong Kong Limited | 20,323,500 | 51.00 |
株式会社神明ホールディングス | 19,526,500 | 49.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | 株式会社雪国まいたけ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 足利 厳 |
本店所在地 | 〒949‐6695 新潟県南魚沼市余川 89 番地 |
ホームページアドレス | https://www.maitake.co.jp/ |
設立年月日 | 2017 年 7 月 14 日(実質上 1983 年 7 月 21 日) |
事業の内容 | まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ等の生産販売及びきのこの加工食品 の製造販売 |
業種別分類 | 水産・農林業 |
発行可能株式総数 | 159,400,000 株 |
発行済株式総数 | 39,850,000 株(2020 年 8 月 14 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 39,850,000 株 |
資本金 | 100,000 千円(2020 年 8 月 14 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(百万円) | - | - | - |
経常損失(△)(百万円) | △668 | △5 | △16 |
当期純損失(△)(百万円) | △669 | △6 | △17 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,680.15 | △0.16 | △0.43 |
自己資本比率(%) | 99.98 | 99.96 | 99.87 |
純資産額(百万円) | 19,257 | 19,255 | 17,556 |
総資産額(百万円) | 19,259 | 19,257 | 17,568 |
資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 |
発行済株式総数(株) | 398,500 | 398,500 | 398,500 |
従業員数(人) | - | - | - |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | - | - | - |
一人当たり利益額(百万円) | - | - | - |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
収益(百万円) | 47,592 | 50,759 |
税引前利益(百万円) | 6,321 | 6,646 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 4,389 | 4,346 |
総資産額(百万円) | 38,181 | 35,199 |
従業員数(人) | 1,029 | 1,166 |
平均臨時雇用者数(人) | 1,141 | 1,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 7,994 | 4,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,101 | △1,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △2,946 | △5,053 |
売上高経常利益率(%) | 13.28 | 13.09 |
一人当たり利益額(百万円) | 2.9 | 2.7 |
以上、雪国まいたけ[1375]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。