HCSホールディングス[4200]のIPO新規上場情報
HCSホールディングス[4200]は「情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務」(情報・通信業)を展開する設立8年の企業です。
2021年6月24日にSBI証券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は2,210円(公開価格比率は+22.8%)でした。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/21 2021/06/09 ~ 06/15 2021/06/24 | HCSホールディングス[4200]/東証JQスタンダード市場に上場 [情報・通信業] 情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 代表者インタビュー | 連結: 7.73% 単体: 11.01% |
公開価格:1,800円 公開株数:724,500株 吸収金額:13億410万円 |
2,544円 +41.3% |
2,210円 +22.8% |
- | 想定: 45億3,600万円 上場時: 2,520,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年3月期(予想) | 5,054 | 368 | 407 | 94.33 |
2021年3月期(実績) | 4,758 | 365 | 398 | 96.3 |
2020年3月期(実績) | 4,747 | 305 | 366 | 131.32 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 6 月 7 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 9 日から 6 月 15 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 6 月 16 日 |
申込期間 | 2021 年 6 月 17 日から 6 月 22 日まで |
払込期日 | 2021 年 6 月 23 日 |
受渡期日 | 2021 年 6 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,730円 | 想定時価総額 | 43億5,960万円 |
資金吸収額 | 12億5,338万5,000円 | ||
仮条件 | 1,660円~1,800円 | 想定時価総額 | 41億8,320万円~45億3,600万円 |
資金吸収額 | 12億267万円~13億410万円 | ||
公開価格 | 1,800円 | 想定時価総額 | 45億3,600万円 |
資金吸収額 | 13億410万円 | ||
初値 | 2,210円 | 初値時価総額 | 55億6,920万円 |
前日終値 | - |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本ユニシス株式会社 | 372,000 | 17.20 |
宮本 公 | 361,600 | 16.70 |
株式会社東陽建物 | 202,800 | 9.40 |
HCSホールディングス従業員持株会 | 146,800 | 6.80 |
沖電気工業株式会社 | 120,000 | 5.60 |
株式会社きんでん | 120,000 | 5.60 |
AGキャピタル株式会社 | 120,000 | 5.60 |
田上 泰利 | 60,000 | 2.80 |
株式会社みずほ銀行 | 50,400 | 2.30 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 | 50,400 | 2.30 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募(自己株式の処分) | 360,000 株 |
公募(自己株式の処分) | 360,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 270,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 94,500 株 |
売出株放出元 | 宮本 公 150,000 株 沖電気工業㈱ 120,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社HCSホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 俊彦 |
本店所在地 | 〒135‐0016 東京都江東区東陽二丁目 4 番 38 号 |
ホームページアドレス | https://www.hcs-hd.co.jp/ |
設立年月日 | 2016 年 7 月 1 日 |
事業の内容 | 情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグル ープ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
発行済株式総数 | 2,520,000 株(2021 年 5 月 21 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,520,000 株 |
資本金 | 90,000 千円(2021 年 5 月 21 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
営業収益(千円) | 409,517 | 538,215 | 592,187 | 678,940 |
経常利益(千円) | 76,698 | 67,567 | 82,235 | 74,745 |
当期純利益(千円) | 46,405 | 37,922 | 72,863 | 66,585 |
1株当たり当期純利益(円) | 85.94 | 70.23 | 33.73 | 30.83 |
自己資本比率(%) | 93.28 | 94.9 | 96.49 | 94.81 |
純資産額(千円) | 1,978,825 | 1,995,147 | 2,041,010 | 2,080,596 |
総資産額(千円) | 2,121,357 | 2,102,389 | 2,115,327 | 2,194,461 |
資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
発行済株式総数(株) | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 2,520,000 |
従業員数(人) | 33 | 31 | 29 | 31 |
平均臨時雇用者数(人) | 2 | 2 | 3 | 4 |
売上高経常利益率(%) | 18.73 | 12.55 | 13.89 | 11.01 |
一人当たり利益額(千円) | 2,191 | 2,047 | 2,570 | 2,136 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
売上高(千円) | 4,436,420 | 4,747,703 |
経常利益(千円) | 173,984 | 366,867 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 103,510 | 283,650 |
1株当たり当期純利益(円) | 47.92 | 131.32 |
自己資本比率(%) | 54.9 | 59.07 |
純資産額(千円) | 2,102,604 | 2,361,653 |
総資産額(千円) | 3,809,912 | 3,967,967 |
従業員数(人) | 462 | 440 |
平均臨時雇用者数(人) | 62 | 61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 168,522 | 239,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,452 | △69,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △195,022 | △185,234 |
売上高経常利益率(%) | 3.92 | 7.73 |
一人当たり利益額(千円) | 332 | 732 |
以上、HCSホールディングス[4200]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。