Lib Work(リブ ワーク)[1431]のIPO新規上場情報
Lib Work(リブ ワーク)[1431]は「インターネット集客を特色とした戸建住宅の設計、施工、販売及び不動産関連事業等」(建設業)を展開する設立27年の企業です。
2019年6月18日に岡三証券主幹事で東証マザーズ市場に上場しました。
前日終値は712円(公開価格比率は-34.3%) 、時価総額は171億4,759万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/27 2019/06/18 | Lib Work(リブ ワーク)[1431]/東証マザーズ市場に上場予定 [建設業] インターネット集客を特色とした戸建住宅の設計、施工、販売及び不動産関連事業等 | 単体: 7.27% | 公開価格:1,083円 公開株数:172,500株 吸収金額:1億8,681万円 |
- | - | 712円 -34.3% |
171億4,759万円 24,151,540株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2018-01-01 株式分割(1:2), 2020-01-01 株式分割(1:2), 2020-10-01 株式分割(1:2), 2021-04-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2019年6月期2019年6月期2018年6月期(予想) | 6,589 | 518 | 563 | 150.38 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社CSホールディングス | 8,086,040 | 33.48 |
瀬口 力 | 2,468,600 | 10.22 |
瀬口 悦子 | 1,957,317 | 8.10 |
瀬口 瑞恵 | 640,000 | 2.64 |
井手尾 環 | 400,200 | 1.65 |
Lib Work従業員持株会 | 368,500 | 1.52 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 325,100 | 1.34 |
酒巻 英雄 | 170,000 | 0.70 |
株式会社肥後銀行 | 132,000 | 0.54 |
小田将義 | 125,200 | 0.51 |
上場前レポート
IPOスケジュール
申込期間 | 発行価格決定日の翌営業日から価格決定日の 2 営業日後の日まで |
払込期日 | 2019 年 6 月 17 日 |
受渡期日 | 2019 年 6 月 18 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定仮条件 | 3,650円 ~ 4,500円 | 想定時価総額 | 97億7,105万円~120億4,650万円 |
資金吸収額 | 6億2,962万5,000円~7億7,625万円 | ||
仮条件 | - | ||
公開価格 | 1,083円 | 想定時価総額 | 28億9,919万1,000円 |
資金吸収額 | 1億8,681万7,500円 | ||
初値 | - | ||
前日終値 | 712円 | 時価総額 | 171億4,759万3,400円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社CSホールディングス | 1,000,000 | 39.57 |
瀬口 力 | 340,000 | 13.45 |
瀬口 悦子 | 335,600 | 13.28 |
Lib Work従業員持株会 | 87,200 | 3.45 |
瀬口 瑞恵 | 80,000 | 3.17 |
藤樫 勇気 | 57,300 | 2.27 |
吉岡 裕之 | 46,800 | 1.85 |
井手尾 環 | 45,600 | 1.80 |
酒巻 英雄 | 21,000 | 0.83 |
山崎 勝明 | 13,800 | 0.55 |
公募・売り出しの要領(予定)
---
会社概要
会社名 | 株式会社Lib Work |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 瀬口 力 |
本店所在地 | 〒861‐0541 熊本県山鹿市鍋田 178 番地 1 |
ホームページアドレス | https://www.libwork.co.jp/ |
設立年月日 | 1997 年 8 月 1 日 |
事業の内容 | インターネット集客を特色とした戸建住宅の設計、施工、販売及び不 動産関連事業等 |
業種別分類 | 建設業 |
発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
発行済株式総数 | 2,527,000 株(2019 年 5 月 27 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,677,000 株 |
資本金 | 256,909 千円(2019 年 5 月 27 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
株主名簿管理人 | 日本証券代行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 | 平成30年6月 |
売上高(千円) | 3,086,224 | 3,407,069 | 2,974,125 | 3,765,106 | 5,104,871 |
経常利益(千円) | 132,606 | 203,025 | 53,906 | 215,936 | 371,333 |
当期純利益(千円) | 73,910 | 119,215 | 17,065 | 147,766 | 254,866 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 41.06 | 64.86 | 7.92 | 67.07 | 100.86 |
自己資本比率(%) | 41.6 | 51.4 | 61.5 | 52.8 | 51 |
純資産額(千円) | 685,956 | 835,421 | 962,887 | 1,255,663 | 1,466,307 |
総資産額(千円) | 1,650,560 | 1,626,319 | 1,565,982 | 2,377,725 | 2,872,793 |
資本金(千円) | 100,000 | 123,750 | 178,950 | 256,909 | 256,909 |
発行済株式総数(株) | 900,000 | 941,000 | 1,091,000 | 1,263,500 | 2,527,000 |
従業員数(人) | 76 | 75 | 87 | 101 | 113 |
平均臨時雇用者数(人) | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △38,733 | 194,004 | △303,492 | 469,104 | 35,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △62,128 | △10,814 | △45,437 | △89,146 | △158,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 30,033 | 107,123 | 192,332 | △44,152 |
売上高経常利益率(%) | 4.3 | 5.96 | 1.81 | 5.74 | 7.27 |
一人当たり利益額(千円) | 1,560 | 2,417 | 545 | 1,928 | 2,971 |
以上、Lib Work(リブ ワーク)[1431]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。