STIフードホールディングス[2932]のIPO新規上場情報
STIフードホールディングス[2932]は「水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業」(食料品)を展開する設立7年の企業です。
2020年9月25日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は2,080円(公開価格比率は+9.5%)でした。
前日終値は4,865円(公開価格比率は+156.1%) 、時価総額は289億7,960万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/20 2020/09/07 ~ 09/11 2020/09/25 | STIフードホールディングス[2932]/東証第二部市場に上場 [食料品] 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業 代表者インタビュー | 連結: 2.86% 単体: 3.9% |
公開価格:1,900円 公開株数:1,495,500株 吸収金額:28億4,145万円 |
2,632円 +38.5% |
2,080円 +9.5% |
4,865円 +156.1% |
289億7,960万円 5,926,300株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2025-01-01 株式分割(1:3)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 22,928 | 708 | 705 | 88.45 |
2020年12月期第2四半期累計期間(実績) | 10,705 | 468 | 459 | 56.46 |
2019年12月期(実績) | 20,644 | 531 | 591 | 91.2 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社十見 | 1,998,800 | 33.73 |
十見裕 | 720,000 | 12.15 |
株式会社極洋 | 500,000 | 8.44 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 500,000 | 8.44 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 156,726 | 2.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 102,000 | 1.72 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,300 | 1.34 |
JPモルガン証券株式会社 | 52,200 | 0.88 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 49,944 | 0.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 9 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 9 月 7 日から 9 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 9 月 14 日 |
申込期間 | 2020 年 9 月 15 日から 9 月 18 日まで |
払込期日 | 2020 年 9 月 24 日 |
受渡期日 | 2020 年 9 月 25 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,790円 | 想定時価総額 | 94億8,789万5,000円 |
資金吸収額 | 26億7,694万5,000円 | ||
仮条件 | 1,790円~1,900円 | 想定時価総額 | 94億8,789万5,000円~100億7,095万円 |
資金吸収額 | 26億7,694万5,000円~28億4,145万円 | ||
公開価格 | 1,900円 | 想定時価総額 | 100億7,095万円 |
資金吸収額 | 28億4,145万円 | ||
初値 | 2,080円 | 初値時価総額 | 110億2,504万円 |
前日終値 | 4,865円 | 時価総額 | 289億7,960万7,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社十見 | 1,980,000 | 39.60 |
株式会社極洋 | 1,500,000 | 30.00 |
十見裕 | 920,000 | 18.40 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 500,000 | 10.00 |
株式会社キャメル珈琲 | 100,000 | 2.00 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募(新株式発行) | 300,000 株 |
公募(自己株式の処分) | 500 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,000,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 195,000 株 |
売出株放出元 | ㈱極洋 1,000,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社STIフードホールディングス |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 十見 裕 |
本店所在地 | 〒107‐0062 東京都港区南青山一丁目 15 番 14 号 |
ホームページアドレス | https://www.shintokyo.co.jp/ |
設立年月日 | 2017 年 11 月 27 日 |
事業の内容 | 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売 事業 |
業種別分類 | 食料品 |
発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
発行済株式総数 | 5,000,500 株(2020 年 8 月 20 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 5,300,500 株 |
資本金 | 100,000 千円(2020 年 8 月 20 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 仰星監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | - | 7,383,090 | 9,086,350 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △1,702 | 200,967 | 354,315 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △1,714 | 135,238 | 346,513 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △1,714,304 | 27.04 | 69.3 |
自己資本比率(%) | △71.43 | 23.24 | 24.59 |
純資産額(千円) | △714 | 1,187,129 | 1,306,637 |
総資産額(千円) | 1,000 | 5,107,204 | 5,312,026 |
資本金(千円) | 1,000 | 100,000 | 100,000 |
発行済株式総数(株) | 1 | 1,000,100 | 1,000,100 |
従業員数(人) | - | 63 | 67 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 1 |
売上高経常利益率(%) | - | 2.72 | 3.9 |
一人当たり利益額(千円) | - | 3,140 | 5,211 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 17,843,530 | 20,644,845 |
経常利益(千円) | 710,571 | 591,348 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 506,780 | 456,006 |
1株当たり当期純利益(円) | 101.35 | 91.2 |
自己資本比率(%) | 18.91 | 21.14 |
純資産額(千円) | 1,769,461 | 1,959,835 |
総資産額(千円) | 9,147,544 | 9,200,877 |
従業員数(人) | 257 | 260 |
平均臨時雇用者数(人) | 580 | 545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,869,679 | 622,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,237,598 | △63,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 684,713 | △1,160,127 |
売上高経常利益率(%) | 3.98 | 2.86 |
一人当たり利益額(千円) | 849 | 735 |
以上、STIフードホールディングス[2932]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。