T.S.I[7362]のIPO新規上場情報
T.S.I[7362]は「サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供」(サービス業)を展開する設立14年の企業です。
2021年3月19日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,000円(公開価格比率は+100%)でした。
前日終値は879円(公開価格比率は-56.1%) 、時価総額は14億1,045万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/12 2021/03/03 ~ 03/09 2021/03/19 | T.S.I[7362]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供 代表者インタビュー | 連結: 4.49% 単体: 6.12% |
公開価格:2,000円 公開株数:460,000株 吸収金額:9億2,000万円 |
2,279円 +14% |
4,000円 +100.0% |
879円 -56.1% |
14億1,045万円 1,533,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 3,324 | 179 | 163 | 84.87 |
2020年12月期(実績) | 2,930 | 89 | 134 | 83.3 |
2019年12月期(実績) | 2,385 | 111 | 107 | 62.3 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
北山忠雄 | 498,500 | 33.02 |
北山優吾 | 128,500 | 8.51 |
北山雄三 | 100,200 | 6.64 |
北山千賀子 | 100,000 | 6.62 |
北山裕美 | 100,000 | 6.62 |
上田八木短資株式会社 | 39,900 | 2.64 |
北田翔士 | 30,000 | 1.99 |
株式会社森本本店 | 20,100 | 1.33 |
芥好夫 | 19,100 | 1.27 |
株式会社SBI証券 | 18,295 | 1.21 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 3 月 1 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 3 日から 3 月 9 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 3 月 10 日 |
申込期間 | 2021 年 3 月 11 日から 3 月 16 日まで |
払込期日 | 2021 年 3 月 18 日 |
受渡期日 | 2021 年 3 月 19 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 23億6,840万円 |
資金吸収額 | 7億1,300万円 | ||
仮条件 | 1,700円~2,000円 | 想定時価総額 | 25億9,760万円~30億5,600万円 |
資金吸収額 | 7億8,200万円~9億2,000万円 | ||
公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 30億5,600万円 |
資金吸収額 | 9億2,000万円 | ||
初値 | 4,000円 | 初値時価総額 | 61億1,200万円 |
前日終値 | 879円 | 時価総額 | 14億1,045万2,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
北山忠雄 | 658,000 | 53.58 |
北山優吾 | 128,000 | 10.42 |
北山千賀子 | 100,000 | 8.14 |
北山裕美 | 100,000 | 8.14 |
北山雄三 | 100,000 | 8.14 |
北田翔士 | 30,000 | 2.44 |
北山由紀子 | 25,000 | 2.04 |
吉国潤子 | 15,000 | 1.22 |
中村眞里 | 5,000 | 0.41 |
髙岡まり子 | 5,000 | 0.41 |
平田勇介 | 5,000 | 0.41 |
三宅裕介 | 5,000 | 0.41 |
松嶋美智子 | 5,000 | 0.41 |
横田和恵 | 5,000 | 0.41 |
宇野亜沙美 | 5,000 | 0.41 |
福村高志 | 5,000 | 0.41 |
北山英一 | 5,000 | 0.41 |
藤井清史 | 5,000 | 0.41 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 300,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 100,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 60,000 株 |
売出株放出元 | 北山 忠雄 100,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社T.S.I |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 北山 忠雄 |
本店所在地 | 〒615‐8074 京都市西京区桂南巽町 75 番地 4 |
ホームページアドレス | http://www.t-s-i.jp/ |
設立年月日 | 2010 年 2 月 2 日 |
事業の内容 | サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 4,500,000 株 |
発行済株式総数 | 1,228,000 株(2021 年 2 月 12 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,528,000 株 |
資本金 | 98,200 千円(2021 年 2 月 12 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | PwC京都監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 415,651 | 747,503 | 1,188,796 | 1,573,901 | 1,962,572 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △43,858 | △44,735 | △12,480 | 46,058 | 120,027 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △44,887 | 19,264 | △13,826 | 56,957 | 88,958 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △7,995.63 | 2140.48 | △1,234.31 | 46.38 | 72.44 |
自己資本比率(%) | 1 | 8.1 | 0.1 | 8.2 | 20.9 |
純資産額(千円) | 4,493 | 23,757 | 272 | 37,207 | 126,165 |
総資産額(千円) | 435,507 | 291,569 | 353,594 | 452,114 | 604,298 |
資本金(千円) | 90,000 | 90,000 | 98,200 | 98,200 | 98,200 |
発行済株式総数(株) | 9,000 | 9,000 | 12,280 | 12,280 | 12,280 |
従業員数(人) | 75 | 119 | 130 | 180 | 199 |
平均臨時雇用者数(人) | 51 | 84 | 113 | 119 | 127 |
売上高経常利益率(%) | △10.55 | △5.98 | △1.05 | 2.93 | 6.12 |
一人当たり利益額(千円) | △348.10 | △220.40 | △51.40 | 154 | 368 |
業績の推移(連結)
回次 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 2,172,316 | 2,385,476 |
経常利益(千円) | 60,693 | 107,219 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 78,297 | 76,503 |
1株当たり当期純利益(円) | 63.76 | 62.3 |
自己資本比率(%) | 3.8 | 6.5 |
純資産額(千円) | 58,546 | 135,049 |
総資産額(千円) | 1,543,273 | 2,067,167 |
従業員数(人) | 185 | 205 |
平均臨時雇用者数(人) | 119 | 127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △42,331 | 192,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △3,487 | △360,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 43,912 | 317,641 |
売上高経常利益率(%) | 2.79 | 4.49 |
一人当たり利益額(千円) | 200 | 323 |
以上、T.S.I[7362]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。