True Data(トゥルー データ)[4416]のIPO新規上場情報
True Data(トゥルー データ)[4416]は「全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援」(情報・通信業)を展開する設立24年の企業です。
2021年12月16日にいちよし証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,250円(公開価格比率は+1.4%)でした。
前日終値は777円(公開価格比率は-65%) 、時価総額は37億2,715万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/11 2021/11/30 ~ 12/06 2021/12/16 | True Data(トゥルー データ)[4416]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支援 代表者インタビュー | 単体: -5.52% | 公開価格:2,220円 公開株数:1,418,400株 吸収金額:31億4,884万円 |
3,263円 +47% |
2,250円 +1.4% |
777円 -65.0% |
37億2,715万円 4,778,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 単体 】 ※ 単位:千円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は営業損失 | 1株当たり当期(四半期)純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年3月期(予想) | 1,300,041 | 23,077 | 22,717 | 2.15 |
2022年3月期第2四半期累計期間(実績) | 622,994 | -3,076 | -2,728 | -0.69 |
2021年3月期(実績) | 1,166,060 | -64,433 | -64,335 | -13.69 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社プラネット | 1,176,000 | 24.61 |
第一生命保険株式会社 | 440,000 | 9.20 |
AGB Nielsen Media Research B.V. | 320,000 | 6.69 |
セキ株式会社 | 180,000 | 3.76 |
株式会社タケオホールディングス | 170,000 | 3.55 |
株式会社博報堂 | 170,000 | 3.55 |
株式会社博報堂プロダクツ | 170,000 | 3.55 |
米倉裕之 | 143,500 | 3.00 |
株式会社インテック | 100,000 | 2.09 |
株式会社SBI証券 | 75,500 | 1.58 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 11 月 29 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 30 日から 12 月 6 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 7 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 8 日から 12 月 13 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 15 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 16 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,220円 | 想定時価総額 | 102億3,286万8,000円 |
資金吸収額 | 31億4,884万8,000円 | ||
仮条件 | 2,000円~2,220円 | 想定時価総額 | 92億1,880万円~102億3,286万8,000円 |
資金吸収額 | 28億3,680万円~31億4,884万8,000円 | ||
公開価格 | 2,220円 | 想定時価総額 | 102億3,286万8,000円 |
資金吸収額 | 31億4,884万8,000円 | ||
初値 | 2,250円 | 初値時価総額 | 103億7,115万円 |
前日終値 | 777円 | 時価総額 | 37億2,715万2,000円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社プラネット | 1,176,000 | 26.50 |
株式会社INCJ | 1,063,400 | 24.00 |
株式会社デジタルガレージ | 320,000 | 7.20 |
AGB Nielsen Media Research B.V. | 320,000 | 7.20 |
第一生命保険株式会社 | 300,000 | 6.80 |
株式会社タケオホールディングス | 170,000 | 3.80 |
株式会社ドコモ・インサイトマーケティング | 170,000 | 3.80 |
株式会社博報堂 | 170,000 | 3.80 |
株式会社博報堂プロダクツ | 170,000 | 3.80 |
株式会社インテック | 100,000 | 2.30 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 170,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,063,400 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 185,000 株 |
売出株放出元 | ㈱INCJ 1,063,400 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社True Data |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 米倉 裕之 |
本店所在地 | 〒105‐0012 東京都港区芝大門一丁目 10 番 11 号 |
ホームページアドレス | https://www.truedata.co.jp/ |
設立年月日 | 2000 年 10 月 10 日 |
事業の内容 | 全国の消費者購買データを扱うビッグデータプラットフォームを運 営。POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューション を小売業、消費財メーカー等に開発・提供。データマーケティング支 援 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,439,400 株(2021 年 11 月 11 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,609,400 株 |
資本金 | 1,160,510 千円(2021 年 11 月 11 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
売上高(千円) | 884,723 | 1,017,327 | 1,079,711 | 1,011,356 | 1,166,060 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △146,659 | 8,799 | 45,009 | △93,668 | △64,335 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △172,704 | 883 | 1,241 | △96,859 | △60,804 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △4,026.13 | 19.9 | 27.96 | △21.81 | △13.69 |
自己資本比率(%) | 81.3 | 84.7 | 78.9 | 68.5 | 60.4 |
純資産額(千円) | 693,704 | 694,587 | 695,829 | 598,970 | 538,166 |
総資産額(千円) | 852,959 | 819,305 | 881,770 | 874,031 | 890,488 |
資本金(千円) | 1,160,510 | 1,160,510 | 1,160,510 | 1,160,510 | 1,160,510 |
発行済株式総数(株) | 44,394 | 44,394 | 44,394 | 4,439,400 | 4,439,400 |
従業員数(名) | 47 | 51 | 54 | 60 | 67 |
平均臨時雇用者数(名) | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 25,180 | 135,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △281,215 | △80,979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 98,310 | 25,520 |
売上高経常利益率(%) | △16.58 | 0.86 | 4.17 | △9.26 | △5.52 |
一人当たり利益額(千円) | △2,715.90 | 152 | 738 | △1,357.50 | △814.40 |
以上、True Data(トゥルー データ)[4416]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。