AB&Company[9251]のIPO新規上場情報
AB&Company[9251]は「「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン」(サービス業)を展開する設立6年の企業です。
2021年11月19日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,400円(公開価格比率は-6%)でした。
前日終値は826円(公開価格比率は-44.6%) 、時価総額は124億64万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/15 2021/11/04 ~ 11/10 2021/11/19 | AB&Company[9251]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン 代表者インタビュー | 連結: 11.46% 単体: 2.37% |
公開価格:1,490円 公開株数:5,441,800株 吸収金額:81億828万円 |
1,956円 +31.3% |
1,400円 -6.0% |
826円 -44.6% |
124億64万円 15,159,714株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 基本的1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年10月期(予想) | 13,373 | 2,204 | 2,099 | 92.83 |
2021年10月期(予想) | 11,009 | 1,504 | 1,395 | 61.41 |
2021年10月期第3四半期累計期間(実績) | 8,230 | 1,144 | 1,070 | 47.21 |
2020年10月期(実績) | 9,630 | 1,104 | 912 | 39.68 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
丹内 悠佑 | 1,516,035 | 10.07 |
株式会社SunFlower | 1,031,540 | 6.85 |
株式会社Logotype | 1,031,540 | 6.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 600,300 | 3.99 |
市瀬 一浩 | 496,332 | 3.30 |
株式会社I.M.C | 442,080 | 2.94 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 413,503 | 2.75 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 202,400 | 1.35 |
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 101,000 | 0.67 |
永島 光 | 74,987 | 0.50 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 11 月 2 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 4 日から 11 月 10 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 11 月 11 日 |
申込期間 | 2021 年 11 月 12 日から 11 月 17 日まで |
払込期日 | 2021 年 11 月 18 日 |
受渡期日 | 2021 年 11 月 19 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,330円 | 想定時価総額 | 196億6,580万5,600円 |
資金吸収額 | 72億3,759万4,000円 | ||
仮条件 | 1,470円~1,490円 | 想定時価総額 | 217億3,589万400円~220億3,161万6,800円 |
資金吸収額 | 79億9,944万6,000円~81億828万2,000円 | ||
公開価格 | 1,490円 | 想定時価総額 | 220億3,161万6,800円 |
資金吸収額 | 81億828万2,000円 | ||
初値 | 1,400円 | 初値時価総額 | 207億84万8,000円 |
前日終値 | 826円 | 時価総額 | 124億64万6,052円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
丹内 悠佑 | 1,420,600 | 9.60 |
㈱Logotype | 1,031,540 | 7.00 |
㈱SunFlower | 1,031,540 | 7.00 |
市瀬 一浩 | 494,840 | 3.40 |
㈱I.M.C | 442,080 | 3.00 |
サンライズ・キャピタル・スリー・エル・ピー (Sunrise Capital Ⅲ, L.P.) | 5,217,580 | 35.40 |
・エル・ピー (Sunrise Capital Ⅲ (JPY), L.P.) | 2,830,560 | 19.20 |
・エル・ピー (Sunrise Capital Ⅲ (Non-US), L.P.) | 2,267,580 | 15.40 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 4,682,100 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 709,700 株 |
売出株放出元 | Sunrise Capital III, L.P. 2,368,200 株 Sunrise Capital III (JPY), L.P. 1,284,700 株 Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 1,029,200 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 AB&Company |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 市瀬 一浩 |
本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号 新宿イーストスクエ |
ホームページアドレス | https://ab-company.co.jp/jp/ |
設立年月日 | 2018 年 2 月 20 日(実質上 2011 年 1 月 5 日) |
事業の内容 | 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、 インテリアデザイン |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 58,000,000 株 |
発行済株式総数 | 14,736,320 株(2021 年 10 月 15 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 14,786,320 株 |
資本金 | 90,000 千円(2021 年 10 月 15 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 11 月 1 日から 10 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 |
営業収益(百万円) | 76 | 518 | 465 |
経常利益(百万円) | △162 | 73 | 11 |
当期純利益(百万円) | △163 | 74 | 28 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △360.23 | 5.02 | 1.94 |
自己資本比率(%) | 39 | 39.8 | 40.7 |
純資産額(百万円) | 5,025 | 5,099 | 5,127 |
総資産額(百万円) | 12,880 | 12,800 | 12,588 |
資本金(百万円) | 2,593 | 90 | 90 |
発行済株式総数(株) | 736,816 | 736,816 | 736,816 |
従業員数(人) | 0 | 6 | 12 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - |
売上高経常利益率(%) | △213.16 | 14.09 | 2.37 |
一人当たり利益額(百万円) | - | 12.2 | 0.9 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年10月 | 2020年10月 |
売上収益(百万円) | 8,700 | 9,630 |
税引前利益(百万円) | 905 | 912 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 614 | 584 |
従業員数(人) | 108 | 115 |
平均臨時雇用者数(人) | 16 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 1,903 | 1,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △367 | △379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,426 | △909 |
売上高経常利益率(%) | 10.4 | 9.47 |
一人当たり利益額(百万円) | 7.3 | 7.2 |
以上、AB&Company[9251]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。