EduLab(エデュラボ)[4427]のIPO新規上場情報
EduLab(エデュラボ)[4427]は「教育測定技術とAIを活用した次世代教育向けe-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業」(情報・通信業)を展開する設立9年の企業です。
2018年12月21日にSMBC日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場しました。
前日終値は209円(公開価格比率は-93.5%) 、時価総額は21億5,820万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/16 2018/12/06 ~ 12/12 2018/12/21 | EduLab(エデュラボ)[4427]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 教育測定技術と AI を活用した次世代教育向け e-Testing/e-Learning事業及びテスト運営・受託事業 | 連結: 15.43% 単体: 7.81% |
公開価格:3,200円 公開株数:1,656,100株 吸収金額:52億9,952万円 |
4,148円 +29.6% |
- | 209円 -93.5% |
21億5,820万円 10,228,470株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
平成31年9月期(予想) | 6,810 | 1,408 | 1,290 | 104.2 |
平成31年9月期第2四半期累計期間(予想) | 2,658 | 129 | 126 | 6.62 |
平成30年9月期(実績) | 3,968 | 964 | 904 | 73.03 |
平成29年9月期(実績) | 3,449 | 588 | 532 | 49.23 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社ZE1 | 3,008,200 | 29.43 |
株式会社旺文社 | 527,825 | 5.16 |
髙村 淳一 | 484,800 | 4.74 |
松田 浩史 | 482,600 | 4.72 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 349,400 | 3.42 |
関 伸彦 | 325,200 | 3.18 |
株式会社増進会ホールディングス | 311,200 | 3.04 |
株式会社旺文社キャピタル | 268,400 | 2.63 |
林 規生 | 238,300 | 2.33 |
曽我 晋 | 193,300 | 1.89 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 12 月 5 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 12 月 13 日 |
申込期間 | 2018 年 12 月 14 日から 12 月 19 日まで |
払込期日 | 2018 年 12 月 20 日 |
受渡期日 | 2018 年 12 月 21 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,800円 | 想定時価総額 | 237億2,888万円 |
資金吸収額 | 46億3,708万円 | ||
仮条件 | 2,800円~3,200円 | 想定時価総額 | 237億2,888万円~271億1,872万円 |
資金吸収額 | 46億3,708万円~52億9,952万円 | ||
公開価格 | 3,200円 | 想定時価総額 | 271億1,872万円 |
資金吸収額 | 52億9,952万円 | ||
初値 | - | ||
前日終値 | 209円 | 時価総額 | 21億5,820万7,170円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
髙村 淳一 | 1,595,000 | 42.29 |
松田 浩史 | 755,000 | 20.02 |
林 規生 | 400,000 | 10.61 |
曽我 晋 | 300,000 | 7.95 |
株式会社 NTT ドコモ | 214,600 | 5.69 |
株式会社旺文社 | 201,400 | 5.34 |
株式会社旺文社キャピタル | 134,200 | 3.56 |
関 伸彦 | 96,700 | 2.56 |
株式会社オハナインベストメント | 64,400 | 1.71 |
和田 周久 | 10,000 | 0.27 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 932,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 508,100 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 216,000 株 |
売出株放出元 | 髙村 淳一 265,700 株 松田 浩史 125,800 株 林 規生 66,600 株 曽我 晋 50,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 EduLab |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 髙村 淳一 |
本店所在地 | 〒107‐0061 東京都港区北青山三丁目 2 番 4 号 日新青山ビル 5 階 |
ホームページアドレス | https://edulab-inc.com/ |
設立年月日 | 2015 年 3 月 31 日 |
事業の内容 | 教育測定技術と AI を活用した次世代教育向け e-Testing/e-Learning 事業及びテスト運営・受託事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 24,480,000 株 |
発行済株式総数 | 7,542,600 株(2018 年 11 月 16 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 8,474,600 株 |
資本金 | 631,209 千円(2018 年 11 月 16 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 10 月1日から翌年 9 月 30 日まで |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
売上高(千円) | 50,000 | 690,707 | 1,000,798 |
経常利益(千円) | 4,159 | 29,336 | 78,209 |
当期純利益(千円) | 2,640 | 17,013 | 52,459 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 80.39 | 2.54 | 7.69 |
自己資本比率(%) | 82.4 | 34.9 | 42.2 |
純資産額(千円) | 872,176 | 889,189 | 1,391,473 |
総資産額(千円) | 1,058,761 | 2,551,033 | 3,299,933 |
資本金(千円) | 161,296 | 161,296 | 386,209 |
発行済株式総数(株) | 33,553 | 33,553 | 35,699 |
従業員数(人) | 11 | 15 | 24 |
平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 5 |
売上高経常利益率(%) | 8.32 | 4.25 | 7.81 |
一人当たり利益額(千円) | 378 | 1,834 | 2,697 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
売上高(千円) | 5,154,244 | 3,449,512 |
経常利益(千円) | 262,123 | 532,094 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 72,694 | 335,947 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 10.83 | 49.23 |
自己資本比率(%) | 16.5 | 25 |
純資産額(千円) | 702,277 | 1,492,092 |
総資産額(千円) | 4,260,357 | 5,978,975 |
従業員数(人) | 97 | 92 |
平均臨時雇用者数(人) | 1,171 | 329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 26,618 | 269,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △903,768 | △696,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,364,908 | 1,453,831 |
売上高経常利益率(%) | 5.09 | 15.43 |
一人当たり利益額(千円) | 207 | 1,264 |
以上、EduLab(エデュラボ)[4427]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。