global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]のIPO新規上場情報
global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]は「東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業等」(サービス業)を展開する設立9年の企業です。
2019年12月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,020円(公開価格比率は+49.4%)でした。
前日終値は1,607円(公開価格比率は-40.3%) 、時価総額は103億9,585万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/20 2019/12/06 ~ 12/12 2019/12/23 | global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯する ICT 事業等 代表者インタビュー | 連結: -8.7% 単体: -84.74% |
公開価格:2,690円 公開株数:747,300株 吸収金額:20億1,023万円 |
3,823円 +42.1% |
4,020円 +49.4% |
1,607円 -40.3% |
103億9,585万円 6,554,762株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-10-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(計画) | 8,368 | 91 | 1,497 | 393.73 |
2019年12月期(予想) | 5,958 | -537 | 326 | 77.58 |
2019年12月期第3四半期累計期間(実績) | 4,378 | -556 | -84 | -69.28 |
2018年12月期(実績) | 3,787 | -739 | -329 | -173.38 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 1,064,550 | 34.36 |
貞松 成 | 524,091 | 16.91 |
渡辺 崇 | 433,900 | 14.00 |
social investment株式会社 | 315,000 | 10.16 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 48,301 | 1.55 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 41,800 | 1.34 |
楽天証券株式会社 | 40,900 | 1.32 |
JPモルガン証券株式会社 | 40,300 | 1.30 |
AIAIグループ従業員持株会 | 39,293 | 1.26 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,100 | 0.87 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2019 年 12 月 4 日 |
ブックビルディング期間 | 2019 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで |
公開価格決定日 | 2019 年 12 月 13 日 |
申込期間 | 2019 年 12 月 16 日から 12 月 19 日まで |
払込期日 | 2019 年 12 月 20 日 |
受渡期日 | 2019 年 12 月 23 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,590円 | 想定時価総額 | 63億2,814万7,000円 |
資金吸収額 | 19億3,550万7,000円 | ||
仮条件 | 2,590円~2,690円 | 想定時価総額 | 63億2,814万7,000円~65億7,247万7,000円 |
資金吸収額 | 19億3,550万7,000円~20億1,023万7,000円 | ||
公開価格 | 2,690円 | 想定時価総額 | 65億7,247万7,000円 |
資金吸収額 | 20億1,023万7,000円 | ||
初値 | 4,020円 | 初値時価総額 | 98億2,206万6,000円 |
前日終値 | 1,607円 | 時価総額 | 103億9,585万2,532円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社アニヴェルセル HOLDINGS | 1,064,550 | 44.48 |
青木 拡憲 | 599,900 | 25.07 |
貞松 成 | 393,300 | 16.43 |
social investment 株式会社 | 315,000 | 13.16 |
SMBC ベンチャーキャピタル株式会社 | 20,550 | 0.86 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 599,900 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 97,400 株 |
売出株放出元 | 青木 拡憲 599,900 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 global bridge HOLDINGS |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 貞松 成 |
本店所在地 | 〒130‐0013 東京都墨田区錦糸一丁目 2 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://globalbridge-hd.com/ |
設立年月日 | 2015 年 11 月 25 日 |
事業の内容 | 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、 ならびに付帯する ICT 事業等 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
発行済株式総数 | 2,393,300 株(2019 年 11 月 20 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,443,300 株 |
資本金 | 107,825 千円(2019 年 11 月 20 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
営業収益(千円) | 3,801 | 171,437 | 321,458 | 290,410 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △5,670 | △5,503 | 27,657 | △246,090 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △4,160 | △4,075 | 12,378 | △313,624 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △2.08 | △2.04 | 5.97 | △142 |
自己資本比率(%) | 81.3 | 95.8 | 90.2 | 42.4 |
純資産額(千円) | 1,009,587 | 1,005,512 | 1,143,140 | 864,906 |
総資産額(千円) | 1,225,057 | 1,035,539 | 1,243,160 | 1,932,937 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 105,875 | 55,875 |
発行済株式総数(株) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,206,800 | 2,230,300 |
従業員数(人) | 3 | 13 | 18 | 38 |
平均臨時雇用者数(人) | 2 | 4 | 8 | 8 |
売上高経常利益率(%) | △149.17 | △3.21 | 8.6 | △84.74 |
一人当たり利益額(千円) | △1,134 | △323.70 | 1,064 | △5,349.80 |
業績の推移(連結)
回次 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 |
売上高(千円) | 2,595,841 | 3,787,864 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 34,656 | △329,617 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △11,651 | △382,922 |
1株当たり当期純損失金額(△)(円) | △5.62 | △173.38 |
自己資本比率(%) | 28.9 | 11.8 |
純資産額(千円) | 1,095,117 | 747,584 |
総資産額(千円) | 3,719,204 | 5,957,893 |
従業員数(人) | 394 | 624 |
平均臨時雇用者数(人) | 233 | 303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 100,754 | △30,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △891,922 | △1,474,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 730,683 | 1,806,336 |
売上高経常利益率(%) | 1.34 | △8.70 |
一人当たり利益額(千円) | 55.3 | △355.60 |
以上、global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。