JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]のIPO新規上場情報
JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]は「AIや機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及びITシステムの開発と運用事業」(情報・通信業)を展開する設立6年の企業です。
2021年12月20日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,681円(公開価格比率は0.1%)でした。
前日終値は1,087円(公開価格比率は-35.3%) 、時価総額は134億2,001万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/15 2021/12/03 ~ 12/09 2021/12/20 | JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及び IT システムの開発と運用事業 代表者インタビュー | 単体: 2.55% | 公開価格:1,680円 公開株数:2,806,000株 吸収金額:47億1,408万円 |
2,381円 +41.7% |
1,681円 0.1% |
1,087円 -35.3% |
134億2,001万円 13,806,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年6月期(予想) | 1,473 | 76 | 32 | 2.4 |
2022年6月期第1四半期累計期間(実績) | 316 | 50 | 50 | 3.39 |
2021年6月期(実績) | 1,089 | 38 | 27 | 2.39 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
加藤 聡志 | 4,586,900 | 34.54 |
株式会社SMBC信託銀行 (特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) | 1,749,300 | 13.17 |
淵 高晴 | 1,028,000 | 7.74 |
橋本 圭輔 | 277,900 | 2.09 |
鳥井 俊之 | 257,100 | 1.94 |
ダイキン工業株式会社 | 233,100 | 1.76 |
中部電力株式会社 | 233,100 | 1.76 |
松井証券株式会社 | 200,000 | 1.51 |
田畑 正吾 | 200,000 | 1.51 |
株式会社SBI証券 | 124,079 | 0.93 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 2 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 10 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 17 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 20 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,620円 | 想定時価総額 | 207億5,495万4,000円 |
資金吸収額 | 45億4,572万円 | ||
仮条件 | 1,620円~1,680円 | 想定時価総額 | 207億5,495万4,000円~215億2,365万6,000円 |
資金吸収額 | 45億4,572万円~47億1,408万円 | ||
公開価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 215億2,365万6,000円 |
資金吸収額 | 47億1,408万円 | ||
初値 | 1,681円 | 初値時価総額 | 215億3,646万7,700円 |
前日終値 | 1,087円 | 時価総額 | 134億2,001万5,200円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
加藤 聡志 | 5,300,400 | 42.70 |
UTEC4 号投資事業有限責任組合 | 2,725,100 | 21.96 |
コタエル信託株式会社(信託口) | 872,200 | 7.03 |
淵 高晴 | 400,400 | 3.23 |
橋本 圭輔 | 277,900 | 2.24 |
ダイキン工業株式会社 | 233,100 | 1.88 |
中部電力株式会社 | 233,100 | 1.88 |
株式会社トーハン | 93,100 | 0.75 |
みずほ成長支援第 3 号投資事業有限責任組合 | 58,100 | 0.47 |
三菱 UFJ キャピタル 7 号投資事業有限責任組合 | 58,100 | 0.47 |
中村 大介 | 58,100 | 0.47 |
株式会社 SMBC 信託銀行 (特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) | 1,749,300 | 14.09 |
SMBC ベンチャーキャピタル 6 号投資事業有限 責任組合 | 58,100 | 0.47 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 400,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 2,040,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 366,000 株 |
売出株放出元 | UTEC4 号投資事業有限責任組合 1,680,000 株 加藤 聡志 360,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 JDSC |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 聡志 |
本店所在地 | 〒113‐0033 東京都文京区本郷二丁目 38 番 16 号 JEI 本郷ビル 8 階 |
ホームページアドレス | http://jdsc.ai/ |
設立年月日 | 2018 年 7 月 23 日 |
事業の内容 | AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセン ス提供事業及び IT システムの開発と運用事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 49,640,000 株 |
発行済株式総数 | 12,411,700 株(2021 年 11 月 15 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 12,811,700 株 |
資本金 | 100,000 千円(2021 年 11 月 15 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
売上高(千円) | 119,273 | 515,515 | 1,089,424 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △12,159 | △81,945 | 27,825 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △8,235 | △86,428 | 27,719 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △808.19 | △9.27 | 2.39 |
自己資本比率(%) | 92.13 | 82.13 | 95.72 |
純資産額(千円) | 293,764 | 385,291 | 3,051,881 |
総資産額(千円) | 318,873 | 469,109 | 3,188,388 |
資本金(千円) | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
従業員数(人) | 12 | 41 | 52 |
平均臨時雇用者数(人) | 3 | 13 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △72,933 | 150,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △21,542 | △14,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 177,955 | 2,628,373 |
売上高経常利益率(%) | △10.19 | △15.90 | 2.55 |
一人当たり利益額(千円) | △810.60 | △1,517.50 | 392 |
以上、JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。