Kaizen Platform(カイゼン プラットフォーム)[4170]のIPO新規上場情報
Kaizen Platform(カイゼン プラットフォーム)[4170]は「WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進」(情報・通信業)を展開する設立7年の企業です。
2020年12月22日にSBI証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,170円(公開価格比率は+1.7%)でした。
前日終値は166円(公開価格比率は-85.6%) 、時価総額は27億8,229万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/18 2020/12/07 ~ 12/11 2020/12/22 | Kaizen Platform(カイゼン プラットフォーム)[4170]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進 代表者インタビュー | 連結: -11.11% 単体: -18.05% |
公開価格:1,150円 公開株数:5,760,600株 吸収金額:66億2,469万円 |
1,617円 +40.6% |
1,170円 +1.7% |
166円 -85.6% |
27億8,229万円 16,965,231株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2020年12月期(予想) | 1,653 | 0 | -21 | -4.12 |
2020年12月期第3四半期累計期間(実績) | 1,192 | 0 | 21 | 2.05 |
2019年12月期(実績) | 1,354 | -162 | -150 | -26.77 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
須藤 憲司 | 3,013,300 | 17.87 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド | 1,011,686 | 6.00 |
株式会社ハック思考 | 900,000 | 5.34 |
株式会社SBI証券 | 769,000 | 4.56 |
楽天証券株式会社 | 687,200 | 4.07 |
石橋 利真 | 668,700 | 3.96 |
大日本印刷株式会社 | 400,000 | 2.37 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505 303 | 270,900 | 1.61 |
YJ2号投資事業組合 業務執行組合員 Z Venture Capital株式会社 | 264,708 | 1.57 |
榮井 徹 | 197,000 | 1.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2020 年 12 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 7 日から 12 月 11 日まで |
公開価格決定日 | 2020 年 12 月 14 日 |
申込期間 | 2020 年 12 月 15 日から 12 月 18 日まで |
払込期日 | 2020 年 12 月 21 日 |
受渡期日 | 2020 年 12 月 22 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,100円 | 想定時価総額 | 169億6,692万300円 |
資金吸収額 | 63億3,666万円 | ||
仮条件 | 1,100円~1,150円 | 想定時価総額 | 169億6,692万300円~177億3,814万3,950円 |
資金吸収額 | 63億3,666万円~66億2,469万円 | ||
公開価格 | 1,150円 | 想定時価総額 | 177億3,814万3,950円 |
資金吸収額 | 66億2,469万円 | ||
初値 | 1,170円 | 初値時価総額 | 180億4,663万3,410円 |
前日終値 | 166円 | 時価総額 | 27億8,229万7,884円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
須藤 憲司 | 4,500,000 | 32.43 |
Japan Ventures Ⅰ L.P. | 2,554,551 | 18.41 |
AT-I 投資事業有限責任組合 | 1,303,064 | 9.39 |
石橋 利真 | 1,125,000 | 8.11 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド | 1,011,686 | 7.29 |
YJ2号投資事業組合 | 529,608 | 3.82 |
株式会社コロプラ | 423,451 | 3.05 |
大日本印刷株式会社 | 400,000 | 2.88 |
FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限 責任組合(SBI インベストメント) | 636,942 | 4.59 |
GMO Venture Partners 3 投資事業有限責任組 合 | 264,689 | 1.91 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 1,550,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 3,459,300 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 751,300 株 |
売出株放出元 | Japan Ventures I L.P. 2,043,700 株 AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 533,000 株 YJ2号投資事業組合 264,900 株 須藤 憲司 225,000 株 ㈱コロプラ 211,800 株 ㈱セゾンベンチャーズ 124,600 株 石橋 利真 56,300 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 Kaizen Platform |
代表者の役職氏名 | 代表取締役兼執行役員 須藤 憲司 |
本店所在地 | 〒108‐0072 東京都港区白金一丁目 27 番 6 号 |
ホームページアドレス | https://kaizenplatform.com |
設立年月日 | 2017 年 4 月 3 日 |
事業の内容 | WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支 援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推 進 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 55,000,000 株 |
発行済株式総数 | 13,874,473 株(2020 年 11 月 18 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 15,424,473 株 |
資本金 | 693,999 千円(2020 年 11 月 18 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 454,769 | 943,434 | 1,299,370 |
経常損失(△)(千円) | △113,256 | △498,123 | △234,543 |
当期純損失(△)(千円) | △188,522 | △513,990 | △249,061 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △46.03 | △84.59 | △40.99 |
自己資本比率(%) | 22.1 | △13 | 24.5 |
純資産額(千円) | 359,476 | △154,505 | 436,739 |
総資産額(千円) | 1,626,915 | 1,189,379 | 1,781,008 |
資本金(千円) | 273,999 | 273,999 | 693,999 |
従業員数(人) | 48 | 49 | 56 |
平均臨時雇用者数(人) | 7 | 6 | 5 |
売上高経常利益率(%) | △24.90 | △52.80 | △18.05 |
一人当たり利益額(千円) | △2,059.20 | △9,056.80 | △3,845 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | 988,239 | 1,354,946 |
経常損失(△)(千円) | △454,667 | △150,475 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △459,394 | △162,646 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △75.61 | △26.77 |
自己資本比率(%) | 67.6 | 83.2 |
純資産額(千円) | 491,246 | 1,152,224 |
総資産額(千円) | 722,829 | 1,385,204 |
従業員数(人) | 54 | 59 |
平均臨時雇用者数(人) | 8 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △448,798 | △68,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △70,709 | △142,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 75,006 | 762,288 |
売上高経常利益率(%) | △46.01 | △11.11 |
一人当たり利益額(千円) | △7,333.30 | △2,351.20 |
以上、Kaizen Platform(カイゼン プラットフォーム)[4170]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。