and factory(アンド ファクトリー)[7035]のIPO新規上場情報
and factory(アンド ファクトリー)[7035]は「主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&ANDHOSTEL」の共同運営」(サービス業)を展開する設立10年の企業です。
2018年9月9日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,010円(公開価格比率は+56%)でした。
前日終値は218円(公開価格比率は-91.5%) 、時価総額は24億2,132万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/30 2018/08/21 ~ 08/27 2018/09/06 | and factory(アンド ファクトリー)[7035]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT 技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営 | 単体: 32.44% | 公開価格:2,570円 公開株数:851,000株 吸収金額:21億8,707万円 |
3,636円 +41.5% |
4,010円 +56.0% |
218円 -91.5% |
24億2,132万円 11,261,970株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2019-08-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高 | 1株当たり四半期純利益潜在株式調整後1株当たり四半期純利益円銭円銭30年8月期第3四半期 ※ 単位:円 | ||
---|---|---|---|---|
平成30年8月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 0 | 0 | 0 | 31.79 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
小原 崇幹 | 2,397,348 | 21.29 |
株式会社セプテーニ・ホールディングス | 2,397,348 | 21.29 |
青木 倫治 | 513,973 | 4.56 |
株式会社スクウェア・エニックス | 379,784 | 3.37 |
竹鼻 周 | 284,236 | 2.52 |
株式会社小学館 | 193,627 | 1.72 |
株式会社集英社 | 193,627 | 1.72 |
株式会社白泉社 | 193,627 | 1.72 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 120,100 | 1.07 |
須田 忠雄 | 84,000 | 0.75 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2018 年 8 月 17 日 |
ブックビルディング期間 | 2018 年 8 月 21 日から 8 月 27 日まで |
公開価格決定日 | 2018 年 8 月 28 日 |
申込期間 | 2018 年 8 月 29 日から 9 月 3 日まで |
払込期日 | 2018 年 9 月 5 日 |
受渡期日 | 2018 年 9 月 6 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,470円 | 想定時価総額 | 114億6,208万4,400円 |
資金吸収額 | 21億197万円 | ||
仮条件 | 2,470円~2,570円 | 想定時価総額 | 114億6,208万4,400円~119億2,613万6,400円 |
資金吸収額 | 21億197万円~21億8,707万円 | ||
公開価格 | 2,570円 | 想定時価総額 | 119億2,613万6,400円 |
資金吸収額 | 21億8,707万円 | ||
初値 | 4,010円 | 初値時価総額 | 186億848万5,200円 |
前日終値 | 218円 | 時価総額 | 24億2,132万3,550円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
小原 崇幹 | 2,535,600 | 60.22 |
竹鼻 周 | 493,960 | 11.73 |
青木 倫治 | 435,600 | 10.35 |
株式会社イグニス | 210,520 | 5.00 |
水谷 亮 | 135,120 | 3.21 |
飯村 洋平 | 130,920 | 3.11 |
石田 育男 | 72,760 | 1.73 |
梅本 祐紀 | 54,560 | 1.30 |
鈴木 保浩 | 36,520 | 0.87 |
梅谷 雄紀 | 36,400 | 0.86 |
戸谷 光久 | 36,400 | 0.86 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 430,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 310,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 111,000 株 |
売出株放出元 | 小原 崇幹 250,000 株 青木 倫治 45,000 株 竹鼻 周 15,000 株 |
会社概要
会社名 | and factory株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小原 崇幹 |
本店所在地 | 〒153‐0042 東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 28 号 |
ホームページアドレス | https://andfactory.co.jp/ |
設立年月日 | 2014 年 9 月 16 日 |
事業の内容 | 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、 IoT 技 術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 16,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,210,520 株(2018 年 7 月 30 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,640,520 株 |
資本金 | 34,420 千円(2018 年 7 月 30 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 |
売上高(千円) | 112,011 | 245,028 | 688,612 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △41,989 | 12,021 | 223,393 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △42,763 | △6,461 | 173,882 |
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | △419.81 | △1.53 | 41.3 |
自己資本比率(%) | 18.55 | 10.17 | 32.43 |
純資産額(千円) | 25,076 | 18,614 | 192,496 |
総資産額(千円) | 135,195 | 183,048 | 593,593 |
資本金(千円) | 34,420 | 34,420 | 34,420 |
発行済株式総数(株) | 105,263 | 105,263 | 105,263 |
従業員数(名) | 8 | 17 | 41 |
平均臨時雇用者数(名) | 1 | 2 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 45,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △93,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 129,780 |
売上高経常利益率(%) | △37.49 | 4.91 | 32.44 |
一人当たり利益額(千円) | △4,665.40 | 633 | 5,077 |
業績の推移(連結)
回次 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 |
売上高(千円) | 371,789 | - |
経常利益(千円) | 37,185 | -親会社株主に帰属する当期純利益 |
当期純利益(千円) | 158,243 | |
売上高経常利益率(%) | 10 | - |
以上、and factory(アンド ファクトリー)[7035]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。