ANYCOLOR(エニーカラー)[5032]のIPO新規上場情報
ANYCOLOR(エニーカラー)[5032]は「VTuberグループ「にじさんじ」の運営」(情報・通信業)を展開する設立7年の企業です。
2022年6月6日に大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は4,810円(公開価格比率は+214.4%)でした。
前日終値は2,950円(公開価格比率は+92.8%) 、時価総額は1,734億2,137万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/28 2022/05/24 ~ 05/30 2022/06/08 | ANYCOLOR(エニーカラー)[5032]/東証グロース市場に上場予定 [情報・通信業] VTuber グループ「にじさんじ」の運営 | 単体: 19% | 公開価格:1,530円 公開株数:1,800,300株 吸収金額:27億5,445万円 |
2,191円 +43.2% |
4,810円 +214.4% |
2,950円 +92.8% |
1,734億2,137万円 60,721,769株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2023-08-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年4月期(予想) | 13,259 | 3,785 | 3,753 | 83.4 |
2022年4月期第3四半期累計期間(実績) | 10,159 | 3,135 | 3,131 | 68.79 |
2021年4月期(実績) | 7,636 | 1,452 | 1,451 | 30.97 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
田角 陸 | 26,794,020 | 42.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,565,500 | 7.31 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,773,800 | 6.04 |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 3,348,210 | 5.36 |
LC FUND VIII, L.P. | 2,000,020 | 3.20 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SE RVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE : UCITS CLIENTS 15. 315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 1,555,000 | 2.49 |
DAIWA CM SINGAPORE LTD―NOMINEE HONDA YUZURU | 1,081,000 | 1.73 |
釣井 慎也 | 877,500 | 1.41 |
伊藤忠商事株式会社 | 669,630 | 1.07 |
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 454,430 | 0.73 |
上場前レポート
文責:投資家Y
サマリー
事業と業績
VTuber(※注1)事務所大手、VTuberグループ「にじさんじ」運営元。動画コンテンツ関連事業の単一セグメント。
売上は主に3つの領域(ライブストリーミング領域、コマース領域、プロモーション領域)から構成され、さらにコマース領域はコンテンツ販売・イベント開催からなる。
2022年4月期第3四半期における売上高構成比はライブストリーミング領域 21.9%、コマース領域 54.3%、プロモーション領域 18.0%である。
2022年5月現在、2017年の創業から約5年の短期間で、売上・利益はともに急拡大している(下記「業績推移サマリー」参照)。
営業利益率(2022年4月期第3四半期)は30.9%と高水準である。
※注1 )VTuberとは「バーチャルYouTuber」の略語であり、Googleが提供する動画プラットフォーム「YouTube」において、2DCGや3DCGで描画されたキャラクター(アバター)、もしくはそれらキャラクターを用いて動画投稿・生放送を行う配信者のことである。※参考:「YouTube「にじさんじ」」
成長性・安定性
主に以下4点から、同社の高い成長性と継続的な安定性が見込めると考える。
1. VTuber市場自体の成長
VTuber市場の成長は2016年に誕生しその後も注目度を高めている。
2. VTuber志望者数の増加
VTuberの在籍数増加とクオリティ向上はファンコミュニティの拡大につながり上記領域の拡大にも寄与するところ、在籍数の増加に関しては、「にじさんじ」での活動を希望するオーディション応募者の数は増加傾向にあり、Iの部提出時までで過去累計45,000人以上の応募があり、平均合格率は1%を切る水準となっている。
またVTuberのクオリティ維持向上のため2021年6月にVTuber養成所(「バーチャル・タレント・アカデミー」)を開校し、育成を強化している。
なお同社は現在約150名の在籍VTuberのマネジメントを行っている。
3. 類似市場の置き換え
同社はIの部において、ライブストリーミング領域に関する類似市場として既存のYouTube配信やアニメの配信市場を挙げ、これら市場の一部を置き換えうるとの見込みを立てている。
同様に、コマース領域のうちコンテンツ販売については国内アニメ市場のグッズ販売市場(5,819億円)を、イベントについては国内アニメ市場のライブ市場(290億円)の一部を置き換えうるとし、プロモーション領域においては、日本の動画広告市場(4,205億円)の一部を置き換えうるとしている。
4. 海外展開
日本を起点とし、英語圏および中国を中心にビジネスを展開している。
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 5 月 23 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 5 月 24 日から 5 月 30 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 5 月 31 日 |
申込期間 | 2022 年 6 月 1 日から 6 月 6 日まで |
払込期日 | 2022 年 6 月 7 日 |
受渡期日 | 2022 年 6 月 8 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,490円 | 想定時価総額 | 446億9,021万8,150円 |
資金吸収額 | 26億8,244万7,000円 | ||
仮条件 | 1,490円~1,530円 | 想定時価総額 | 446億9,021万8,150円~458億8,995万5,550円 |
資金吸収額 | 26億8,244万7,000円~27億5,445万9,000円 | ||
公開価格 | 1,530円 | 想定時価総額 | 458億8,995万5,550円 |
資金吸収額 | 27億5,445万9,000円 | ||
初値 | 4,810円 | 初値時価総額 | 1,442億6,842万2,350円 |
前日終値 | 2,950円 | 時価総額 | 1,734億2,137万2,264円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
田角陸 | 14,031,810 | 43.11 | 180日 |
LCFUNDVIII,L.P. | 3,348,210 | 10.29 | 180日 |
HODEHKLimited | 60,306 | 7.34 | 180日 |
SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 | 2,250,000 | 6.91 | 180日 |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 1,674,105 | 5.14 | 180日 |
本田謙 | 1,500,000 | 4.61 | 180日 |
株式会社インフルエンサーインベストメントホールディングス | 750,000 | 2.30 | 180日 |
SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 716,550 | 2.20 | 180日 |
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合 | 669,630 | 2.06 | 180日 |
SinGrowthPartnersPte.Ltd. | 527,190 | 1.62 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,114,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 174,600 株 |
売出株放出元 | ㈱インフルエンサーインベストメントホールディングス 435,000 株 ㈱アドウェイズ 300,000 株 田角 陸 200,000 株 KLab㈱ 129,000 株 草彅 貴也 50,000 株 |
会社概要
会社名 | ANYCOLOR株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役CEO 田角 陸 |
本店所在地 | 〒107‐0052 |
ホームページアドレス | https://www.anycolor.co.jp/ |
設立年月日 | 2017 年 5 月 2 日 |
事業の内容 | VTuber グループ「にじさんじ」の運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 115,000,000 株 |
発行済株式総数 | 29,943,435 株(2022 年 4 月 28 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 29,993,435 株 |
資本金 | 104,120 千円(2022 年 4 月 28 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 5 月 1 日から 4 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
売上高(千円) | 16,622 | 866,517 | 3,478,701 | 7,636,041 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △3,962 | 47,258 | 42,008 | 1,451,104 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △1,897 | 29,699 | 32,435 | 937,297 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △171.43 | 2159.94 | 1.39 | 30.97 |
自己資本比率(%) | 89.29 | 32.35 | 75.25 | 56.54 |
純資産額(千円) | 60,102 | 89,801 | 2,703,801 | 3,525,678 |
総資産額(千円) | 67,311 | 277,593 | 3,590,681 | 6,229,760 |
資本金(千円) | 31,500 | 31,500 | 100,000 | 104,120 |
従業員数(人) | 3 | 48 | 150 | 156 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | 4 | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △205,179 | 1,350,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △260,459 | △757,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 2,892,149 | 544,138 |
売上高経常利益率(%) | △23.84 | 5.45 | 1.21 | 19 |
一人当たり利益額(千円) | △1,320.70 | 985 | 273 | 7,597 |
以上、ANYCOLOR(エニーカラー)[5032]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。