Green Earth Institute(グリーン アース インスティテュート)[9212]のIPO新規上場情報
Green Earth Institute(グリーン アース インスティテュート)[9212]は「バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発及び事業化」(サービス業)を展開する設立13年の企業です。
2021年12月24日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,160円(公開価格比率は)でした。
前日終値は443円(公開価格比率は-61.8%) 、時価総額は49億7,928万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/19 2021/12/08 ~ 12/14 2021/12/24 | Green Earth Institute(グリーン アース インスティテュート)[9212]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発及び事業化 | 単体: -34.09% | 公開価格:1,160円 公開株数:4,416,200株 吸収金額:51億2,279万円 |
1,558円 +34.3% |
1,160円 0.0% |
443円 -61.8% |
49億7,928万円 11,290,900株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年9月期(予想) | 842 | 3 | -25 | 7.71 |
2021年9月期(実績) | 502 | -63 | -63 | -8.67 |
2020年9月期(実績) | 334 | -114 | -113 | -14.03 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 1,800,000 | 15.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,137,200 | 10.08 |
株式会社SBI証券 | 557,800 | 4.94 |
大田 誠 | 521,400 | 4.62 |
伊原 智人 | 450,000 | 3.99 |
DIC株式会社 | 417,000 | 3.69 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 316,200 | 2.80 |
エア・ウォーター株式会社 | 300,000 | 2.66 |
電源開発株式会社 | 240,000 | 2.12 |
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 235,400 | 2.08 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 12 月 6 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 8 日から 12 月 14 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 12 月 15 日 |
申込期間 | 2021 年 12 月 16 日から 12 月 21 日まで |
払込期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
受渡期日 | 2021 年 12 月 24 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,060円 | 想定時価総額 | 106億6,678万円 |
資金吸収額 | 46億8,117万2,000円 | ||
仮条件 | 1,060円~1,160円 | 想定時価総額 | 106億6,678万円~116億7,308万円 |
資金吸収額 | 46億8,117万2,000円~51億2,279万2,000円 | ||
公開価格 | 1,160円 | 想定時価総額 | 116億7,308万円 |
資金吸収額 | 51億2,279万2,000円 | ||
初値 | 1,160円 | 初値時価総額 | 116億7,308万円 |
前日終値 | 443円 | 時価総額 | 49億7,928万6,900円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
UTEC2号投資事業有限責任組合 | 1,857,000 | 20.36 |
公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 1,800,000 | 19.73 |
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 486,000 | 5.33 |
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 459,000 | 5.03 |
DIC 株式会社 | 417,000 | 4.57 |
UMI1号投資事業有限責任組合 | 402,000 | 4.41 |
エア・ウォーター株式会社 | 300,000 | 3.29 |
伊原 智人 | 300,000 | 3.29 |
株式会社新生銀行 | 279,000 | 3.06 |
株式会社キャネット | 240,000 | 2.63 |
電源開発株式会社 | 240,000 | 2.63 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 940,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 2,900,200 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 576,000 株 |
売出株放出元 | UTEC2号投資事業有限責任組合 1,392,700 株 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 243,000 株 ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 229,500 株 UMI1号投資事業有限責任組合 201,000 株 株式会社新生銀行 139,500 株 株式会社キャネット 120,000 株 サンポー食品株式会社 105,000 株 SMBC ベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合 99,000 株 MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 99,000 株 DCI ハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 54,000 株 SC Ventures LLC 49,500 株 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 49,500 株 ひまわりG3号投資事業有限責任組合 49,500 株 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 45,000 株 インターウォーズ株式会社 24,000 株 |
会社概要
会社名 | Green Earth Institute株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 伊原 智人 |
本店所在地 | 〒113‐8485 東京都文京区本郷七丁目 3 番 1 号 |
ホームページアドレス | http://gei.co.jp/ja/ |
設立年月日 | 2011 年 9 月 1 日 |
事業の内容 | バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発及び事 業化 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 36,492,000 株 |
発行済株式総数 | 9,123,000 株(2021 年 11 月 19 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 10,063,000 株 |
資本金 | 773,100 千円(2021 年 11 月 19 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
売上高(千円) | 500 | 10,348 | 5,034 | 188,842 | 202,040 | 334,338 |
経常損失(△)(千円) | △381,457 | △264,487 | △85,890 | △90,109 | △275,578 | △113,960 |
当期純損失(△)(千円) | △382,314 | △494,228 | △90,024 | △175,690 | △289,303 | △116,424 |
自己資本比率(%) | 73.8 | 10.3 | 44.5 | 70.8 | 53.8 | 56.5 |
純資産額(千円) | 415,138 | 19,910 | 130,885 | 406,395 | 441,092 | 324,847 |
総資産額(千円) | 562,702 | 194,031 | 294,090 | 573,806 | 819,732 | 574,472 |
資本金(千円) | 787,250 | 836,750 | 110,500 | 336,100 | 498,100 | 498,100 |
従業員数(名) | 18 | 17 | 15 | 20 | 29 | 30 |
平均臨時雇用者数(名) | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △124,331 | △171,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △48,421 | △10,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 320,980 | △13,471 |
売上高経常利益率(%) | △76,291.40 | △2,555.92 | △1,706.20 | △47.72 | △136.40 | △34.09 |
一人当たり利益額(千円) | △21,192.10 | △14,693.70 | △5,052.40 | △4,290.90 | △9,502.70 | △3,561.30 |
以上、Green Earth Institute(グリーン アース インスティテュート)[9212]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。