AnyMind Group(エニーマインド グループ)[5027]のIPO新規上場情報
AnyMind Group(エニーマインド グループ)[5027]は「ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供」(情報・通信業)を展開する設立4年の企業です。
2023年3月29日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は1,000円(公開価格比率は)でした。
前日終値は989円(公開価格比率は-1.1%) 、時価総額は577億8,737万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/28 2022/03/14 ~ 03/18 2023/03/29 | AnyMind Group(エニーマインド グループ)[5027]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 代表者インタビュー | 連結: -9.44% | 公開価格:1,000円 公開株数:3,092,900株 吸収金額:30億9,290万円 |
1,427円 +42.7% |
1,000円 0.0% |
989円 -1.1% |
577億8,737万円 59,697,700株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 売上総利益 | 税引前利益又は税引前損失 | 基本的1株当たり当期利益又は当期損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年12月期(予想) | 32,744 | 12,090 | 278 | 1.48 |
2022年12月期(実績) | 24,790 | 9,291 | 326 | 4.46 |
2021年12月期(実績) | 19,252 | 6,272 | -538 | -20.08 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
十河 宏輔 | 22,884,500 | 39.23 |
小堤 音彦 | 5,742,300 | 9.84 |
特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 4,019,800 | 6.89 |
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. | 2,922,100 | 5.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,698,100 | 4.62 |
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 2,463,100 | 4.22 |
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. | 2,032,900 | 3.48 |
JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 | 1,799,700 | 3.08 |
日本グロースキャピタル投資法人 | 1,523,100 | 2.61 |
渡邊 久憲 | 1,167,600 | 2.00 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 3 月 11 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 14 日から 3 月 18 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 3 月 22 日 |
申込期間 | 2022 年 3 月 23 日から 3 月 28 日まで |
払込期日 | 2022 年 3 月 29 日 |
受渡期日 | 2022 年 3 月 30 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 970円 | 想定時価総額 | 537億7,379万3,000円 |
資金吸収額 | 30億11万3,000円 | ||
仮条件 | 970円~1,000円 | 想定時価総額 | 537億7,379万3,000円~554億3,690万円 |
資金吸収額 | 30億11万3,000円~30億9,290万円 | ||
公開価格 | 1,000円 | 想定時価総額 | 554億3,690万円 |
資金吸収額 | 30億9,290万円 | ||
初値 | 1,000円 | 初値時価総額 | 554億3,690万円 |
前日終値 | 989円 | 時価総額 | 577億8,737万3,600円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
十河宏輔 | 23,400,000 | 37.21 | 360日 |
小堤音彦 | 6,000,000 | 9.54 | 360日 |
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) | 4,260,000 | 6.77 | 180日 |
JATFVI(Singapore)Pte.Ltd. | 4,171,800 | 6.63 | 180日 (1.5倍) |
JAFCOAsiaTechnologyFundVIIPte.Ltd. | 3,023,400 | 4.81 | 180日 (1.5倍) |
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 2,463,100 | 3.92 | 180日 |
JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 | 1,799,700 | 2.86 | 180日 |
日本グロースキャピタル投資法人 | 1,523,100 | 2.42 | 180日 |
渡邊久憲 | 1,167,600 | 1.86 | 360日 |
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託契約番号12100440) | 1,065,000 | 1.69 | 180日 |
VGIPublicCompanyLimited | 1,065,000 | 1.69 | 180日 |
日本郵政キャピタル株式会社 | 1,065,000 | 1.69 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の()内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 3,868,100 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 3,678,400 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 1,131,900 株 |
売出株放出元 | 十河 宏輔 960,000 株 ㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託 契約番号 12100440) 532,500 株 小堤 音彦 480,000 株 JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. 417,200 株 DI Pan Pacific Inc. 352,800 株 VGI Public Company Limited 319,500 株 JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. 302,400 株 東京センチュリー㈱ 63,900 株 LINE㈱ 63,900 株 ㈱スペースシャワーネットワーク 63,900 株 TV Thunder Public Co., Ltd. 53,700 株 森田 篤 46,100 株 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 22,500 株 |
会社概要
会社名 | AnyMind Group 株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 十河 宏輔 |
本店所在地 | 〒106‐6131 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://anymindgroup.com/ja/ |
設立年月日 | 2019 年 12 月 26 日 |
事業の内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイ ター向け収益化支援、 D2C 支援に関するプラットフォームとサービスの 開発・提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 200,000,000 株 |
発行済株式総数 | 51,568,800 株(2022 年 2 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 55,436,900 株 |
資本金 | 152,990 千円(2022 年 2 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上高(千円) | - | - |
経常損失(△)(千円) | - | △131,593 |
当期純損失(△)(千円) | - | △598,138 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | - | △19.16 |
自己資本比率(%) | 100 | 98.9 |
純資産額(千円) | 10 | 3,097,118 |
総資産額(千円) | 10 | 3,132,496 |
資本金(千円) | 10 | 49,134 |
従業員数(名) | - | - |
売上高経常利益率(%) | - | - |
一人当たり利益額(千円) | - | - |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
売上収益(千円) | 6,502,971 | 11,080,345 |
税引前損失(△)(千円) | △358,500 | △1,045,644 |
当期損失(△)(千円) | △348,983 | △1,151,058 |
総資産額(千円) | 6,986,758 | 11,478,711 |
従業員数(名) | 620 | 763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △722,031 | 5,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 209,828 | △725,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 917,547 | 2,322,498 |
売上高経常利益率(%) | △5.51 | △9.44 |
一人当たり利益額(千円) | △578.20 | △1,370.40 |
以上、AnyMind Group(エニーマインド グループ)[5027]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。