Appier Group(エイピア グループ)[4180]のIPO新規上場情報
Appier Group(エイピア グループ)[4180]は「最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供」(情報・通信業)を展開する設立6年の企業です。
2021年3月30日にSMBC日興証券、みずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,030円(公開価格比率は+26.9%)でした。
前日終値は1,401円(公開価格比率は-12.4%) 、時価総額は1,555億6,943万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/24 2021/03/15 ~ 03/19 2021/03/30 | Appier Group(エイピア グループ)[4180]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供 代表者インタビュー | 連結: -25.04% | 公開価格:1,600円 公開株数:19,616,900株 吸収金額:313億8,704万円 |
2,058円 +28.6% |
2,030円 +26.9% |
1,401円 -12.4% |
1,555億6,943万円 102,213,819株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上収益 | 営業損失 | 基本的1株当たり損失 ※ 単位:円 | |
---|---|---|---|---|
2021年12月期(予想) | 10,943 | -1,551 | 0 | -17.15 |
2020年12月期(実績・未監査) | 8,970 | -1,578 | 0 | -16.02 |
2019年12月期(実績) | 7,220 | -2,361 | 0 | -25.89 |
2021年12月期(予想) | 0 | 0 | 0 | |
2020年12月期(実績・未監査) | 0 | 0 | 0 | |
2019年12月期(実績・未監査) | 0 | 0 | 0 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
PLAXIE INC | 17,139,610 | 16.78 |
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV | 9,975,370 | 9.77 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,112,400 | 7.94 |
GLOBAL PREMIER GROUP LIMITED | 4,704,950 | 4.60 |
CHIA-YUNG SU | 3,960,720 | 3.87 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 3,394,200 | 3.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,233,900 | 3.16 |
GSESL APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 2,281,255 | 2.23 |
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 1,934,510 | 1.89 |
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | 1,667,700 | 1.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2021 年 3 月 12 日 |
ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 15 日から 3 月 19 日まで |
公開価格決定日 | 2021 年 3 月 22 日 |
申込期間 | 2021 年 3 月 23 日から 3 月 26 日まで |
払込期日 | 2021 年 3 月 29 日 |
受渡期日 | 2021 年 3 月 30 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,400円 | 想定時価総額 | 1,398億2,148万6,000円 |
資金吸収額 | 274億6,366万円 | ||
仮条件 | 1,400円~1,600円 | 想定時価総額 | 1,398億2,148万6,000円~1,597億9,598万4,000円 |
資金吸収額 | 274億6,366万円~313億8,704万円 | ||
公開価格 | 1,600円 | 想定時価総額 | 1,597億9,598万4,000円 |
資金吸収額 | 313億8,704万円 | ||
初値 | 2,030円 | 初値時価総額 | 2,027億4,115万4,700円 |
前日終値 | 1,401円 | 時価総額 | 1,555億6,943万2,518円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
Plaxie Inc. | 17,233,560 | 18.54 |
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV | 15,496,820 | 16.67 |
Global Premier Group Limited | 6,414,950 | 6.90 |
TA STRATEGIC PTE. LTD. | 5,468,520 | 5.88 |
蘇 家永 | 4,414,520 | 4.75 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 4,406,900 | 4.74 |
GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 3,590,420 | 3.86 |
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. | 3,521,310 | 3.79 |
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3,673,610 | 3.95 |
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3,367,470 | 3.62 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 9,101,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 9,531,200 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 984,700 株 |
売出株放出元 | ソフトバンクグループ株式会社 2,203,000 株 ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 1,760,000 株 Fabrizio Caruso 976,000 株 Plaxie Inc. 907,700 株 SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV 907,700 株 Global Premier Group Limited 850,000 株 JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI 544,000 株 TA STRATEGIC PTE. LTD. 500,000 株 蘇 家永 453,800 株 ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P. 310,000 株 Ying-Jui Chen 80,000 株 涂 正廷 39,000 株 |
会社概要
会社名 | Appier Group 株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 CEO 游 直翰 |
本店所在地 | 〒105‐6240 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://www.appier.com/ja/ |
設立年月日 | 2018 年 4 月 20 日(実質上 2012 年 6 月 8 日) |
事業の内容 | 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセー ルスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを 可能にする AI プラットフォームの提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 300,000,000 株 |
発行済株式総数 | 90,771,490 株(2021 年 2 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 99,872,490 株 |
資本金 | 6,063 千円(2021 年 2 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | PwCあらた有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上高(千円) | - | - |
経常損失(△)(千円) | - | △33,789 |
当期純損失(△)(千円) | △46 | △33,859 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △0 | △0.37 |
自己資本比率(%) | △4,600,000 | △260,807.70 |
純資産額(千円) | △46 | △33,905 |
総資産額(千円) | 0 | 13 |
資本金(千円) | 0 | 0 |
発行済株式総数(株) | 1 | 1 |
従業員数(人) | - | - |
売上高経常利益率(%) | - | - |
一人当たり利益額(千円) | - | - |
業績の推移(連結)
回次 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
売上収益(千円) | 6,290,557 | 7,219,735 |
税引前損失(△)(千円) | △1,963,946 | △2,253,407 |
総資産額(千円) | 3,310,928 | 12,136,656 |
従業員数(人) | 348 | 422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,545,306 | △1,807,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △199,569 | △5,709,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,741,485 | 11,103,246 |
売上高経常利益率(%) | △31.22 | △31.21 |
一人当たり利益額(千円) | △5,643.50 | △5,339.80 |
以上、Appier Group(エイピア グループ)[4180]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。