Earth Technology Group(アーステクノロジーグループ)[9333]のIPO新規上場情報
上場延期が決定しました。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/01 2023/09/21 ~ 09/26 2023/10/06 | Earth Technology Group(アーステクノロジーグループ)[9333]/東証グロース市場に上場予定 *上場延期* [サービス業] バイリンガルエンジニアによる IT 総合サービス及びクラウドシステムのトータルソリューションサービスを行う事業会社の経営支援を行う純粋持株会社 | 連結: 22.94% 単体: 6.67% |
- | - | - | - | 想定: - 上場時: 4,643,995株 |
上場後レポート
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 9 月 20 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 9 月 21 日から 9 月 26 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 9 月 27 日 |
申込期間 | 2023 年 9 月 28 日から 10 月 3 日まで |
払込期日 | 2023 年 10 月 5 日 |
受渡期日 | 2023 年 10 月 6 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | - | 公開価格 | - |
初値 | - |
前日終値 | - |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | Earth Technology Group 株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 能代 達也 |
本店所在地 | 〒171‐0022 東京都豊島区南池袋一丁目 19 番 6 号 |
ホームページアドレス | https://www.tech-earth.co.jp/ |
設立年月日 | 2020 年 4 月 20 日 |
事業の内容 | バイリンガルエンジニアによる IT 総合サービス及びクラウドシステム のトータルソリューションサービスを行う事業会社の経営支援を行う 純粋持株会社 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
発行済株式総数 | 4,593,995 株(2023 年 9 月 1 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,643,995 株 |
資本金 | 130,875 千円(2023 年 9 月 1 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 / 日本基準 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
営業収益(百万円) | 8 | 181 | 345 |
経常利益又は経常損失(△)(百万円) | △70 | △3 | 23 |
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | △46 | △3 | 14 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △375.53 | △0.78 | 3.33 |
自己資本比率(%) | 41.3 | 39.3 | 35.1 |
純資産額(百万円) | 1,205 | 1,202 | 1,216 |
総資産額(百万円) | 2,911 | 3,056 | 3,463 |
資本金(百万円) | 99 | 99 | 99 |
発行済株式総数(株) | 125,007 | 125,007 | 125,007 |
従業員数(人) | 1 | 13 | 16 |
売上高経常利益率(%) | △875 | △1.66 | 6.67 |
一人当たり利益額(百万円) | △70 | △0.20 | 1.4 |
業績の推移(連結)
回次 / 国際会計基準 | 第2期 | 第3期 |
---|---|---|
決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
売上収益(百万円) | 2,776 | 3,330 |
税引前利益(百万円) | 615 | 764 |
当期利益(百万円) | 449 | 530 |
総資産額(百万円) | 3,552 | 3,908 |
従業員数(人) | 449 | 479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 613 | 754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △61 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △130 | △325 |
売上高経常利益率(%) | 22.15 | 22.94 |
一人当たり利益額(百万円) | 1.4 | 1.6 |
以上、Earth Technology Group(アーステクノロジーグループ)[9333]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。