ELEMENTS(エレメンツ)[5246]のIPO新規上場情報
ELEMENTS(エレメンツ)[5246]は「生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUIDeKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供」(情報・通信業)を展開する設立10年の企業です。
2022年12月27日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は312円(公開価格比率は+95%)でした。
前日終値は407円(公開価格比率は+154.4%) 、時価総額は100億5,964万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/22 2022/12/12 ~ 12/16 2022/12/27 | ELEMENTS(エレメンツ)[5246]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供 代表者インタビュー | 連結: -51.03% 単体: -30.63% |
公開価格:160円 公開株数:5,218,900株 吸収金額:8億3,502万円 |
221円 +38.1% |
312円 +95.0% |
407円 +154.4% |
100億5,964万円 24,476,014株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年11月期(予想) | 1,634 | -556 | -566 | -36.58 |
2022年11月期第3四半期累計期間(実績) | 1,257 | -446 | -458 | -32.82 |
2021年11月期(実績) | 1,362 | -706 | -695 | -42.84 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
久田康弘 | 7,800,000 | 35.50 |
株式会社BOC | 1,560,000 | 7.10 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,105,400 | 5.03 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,085,700 | 4.94 |
加藤寛之 | 1,000,000 | 4.55 |
上田八木短資株式会社 | 735,300 | 3.34 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 672,700 | 3.06 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 448,500 | 2.04 |
山谷明洋 | 288,700 | 1.31 |
東急不動産株式会社 | 236,200 | 1.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 12 月 8 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 12 月 12 日から 12 月 16 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 12 月 19 日 |
申込期間 | 2022 年 12 月 20 日から 12 月 23 日まで |
払込期日 | 2022 年 12 月 26 日 |
受渡期日 | 2022 年 12 月 27 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 150円 | 想定時価総額 | 30億1,450万5,000円 |
資金吸収額 | 7億8,283万5,000円 | ||
仮条件 | 150円~160円 | 想定時価総額 | 30億1,450万5,000円~32億1,547万2,000円 |
資金吸収額 | 7億8,283万5,000円~8億3,502万4,000円 | ||
公開価格 | 160円 | 想定時価総額 | 32億1,547万2,000円 |
資金吸収額 | 8億3,502万4,000円 | ||
初値 | 312円 | 初値時価総額 | 62億7,017万400円 |
前日終値 | 407円 | 時価総額 | 100億5,964万1,754円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
久田康弘 | 7,800,000 | 34.41 | 180日 |
UTEC3号投資事業有限責任組合 | 2,166,700 | 9.56 | |
株式会社BOC | 1,560,000 | 6.88 | 180日 |
加藤寛之 | 1,000,000 | 4.41 | 180日 |
山谷明洋 | 1,000,000 | 4.41 | 180日 |
伊藤忠商事株式会社 | 833,300 | 3.68 | |
上田八木短資株式会社 | 735,300 | 3.24 | 180日 |
コタエル信託株式会社 | 666,600 | 2.94 | 180日 |
株式会社電通国際情報サービス | 416,700 | 1.84 | |
株式会社大和証券グループ本社 | 367,600 | 1.62 | 90日 (1.5倍) |
株式会社セゾン・ベンチャーズ | 250,000 | 1.10 | |
みずほFinTech投資事業有限責任組合 | 250,000 | 1.10 | 90日 (1.5倍) |
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 250,000 | 1.10 | 90日 (1.5倍) |
株式会社イオン銀行 | 250,000 | 1.10 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 4,488,200 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 680,700 株 |
売出株放出元 | UTEC3 号投資事業有限責任組合 2,166,700 株 伊藤忠商事㈱ 833,300 株 ㈱電通国際情報サービス 416,700 株 ㈱セゾン・ベンチャーズ 250,000 株 ㈱イオン銀行 250,000 株 ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 221,300 株 econtext ASIA EC Fund 投資事業有限責任組合 200,000 株 東京海上日動火災保険㈱ 73,500 株 ㈱電通グループ 40,000 株 農林中央金庫 36,700 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 ELEMENTS |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 久田 康弘 |
本店所在地 | 〒100‐0004 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://elementsinc.jp/ |
設立年月日 | 2013 年 12 月 24 日 |
事業の内容 | 生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認 サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住にお ける個人最適化ソリューションの開発・提供 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 80,186,800 株 |
発行済株式総数 | 20,046,700 株(2022 年 11 月 22 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 20,096,700 株 |
資本金 | 100,000 千円(2022 年 11 月 22 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | PwC京都監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
売上高(千円) | 77,436 | 430,568 | 345,763 | 530,319 | 322,673 |
経常損失(△)(千円) | △640,823 | △339,423 | △409,995 | △596,118 | △98,843 |
当期純損失(△)(千円) | △714,112 | △556,902 | △474,004 | △612,907 | △259,993 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △6,092.43 | △4,751.19 | △4,043.96 | △46.37 | △19.58 |
自己資本比率(%) | 54.5 | 83.5 | 80.3 | 78.8 | 69.7 |
純資産額(千円) | 705,989 | 2,680,727 | 2,393,922 | 1,793,440 | 1,533,713 |
総資産額(千円) | 1,285,086 | 3,204,264 | 2,976,266 | 2,274,365 | 2,199,857 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
従業員数(名) | 25 | 27 | 34 | 37 | 43 |
平均臨時雇用者数(名) | 6 | 4 | 6 | 10 | 14 |
売上高経常利益率(%) | △827.55 | △78.83 | △118.58 | △112.41 | △30.63 |
一人当たり利益額(千円) | △20,671.70 | △10,949.10 | △10,249.90 | △12,683.40 | △1,734.10 |
業績の推移(連結)
回次 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
売上高(千円) | 949,444 | 1,362,051 |
経常損失(△)(千円) | △935,311 | △695,026 |
当期純損失(△)(千円) | △800,113 | △568,988 |
1株当たり当期純利益(円) | - | - |
自己資本比率(%) | 54.7 | 38.1 |
純資産額(千円) | 1,987,341 | 1,269,829 |
総資産額(千円) | 2,862,318 | 2,614,856 |
従業員数(名) | 59 | 60 |
平均臨時雇用者数(名) | 17 | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △859,223 | △757,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 257,157 | △13,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 290,080 | 479,906 |
売上高経常利益率(%) | △98.51 | △51.03 |
一人当たり利益額(千円) | △12,306.70 | △8,475.90 |
以上、ELEMENTS(エレメンツ)[5246]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。