eWeLL(イーウェル)[5038]のIPO新規上場情報
eWeLL(イーウェル)[5038]は「在宅医療分野における業務支援事業(訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール(電子カルテシステム「iBow」)等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow事務管理代行サービス」など)」(情報・通信業)を展開する設立12年の企業です。
2022年9月16日に大和証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,910円(公開価格比率は+130%)でした。
前日終値は1,996円(公開価格比率は+17.4%) 、時価総額は288億8,963万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/12 2022/09/01 ~ 09/07 2022/09/16 | eWeLL(イーウェル)[5038]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 在宅医療分野における業務支援事業(訪問看護ステーション向け SaaS型業務支援ツール(電子カルテシステム「iBow」)等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow 事務管理代行サービス」など) 代表者インタビュー | 単体: 33.81% | 公開価格:1,700円 公開株数:2,119,500株 吸収金額:36億315万円 |
2,132円 +25.4% |
3,910円 +130.0% |
1,996円 +17.4% |
288億8,963万円 15,117,547株 |
上場後レポート
株価の推移
※ 2024-01-01 株式分割(1:2)
IPO直後の決算短信
【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2022年12月期2022年12月期第2四半期累計期間2021年12月期(予想)(実績)(実績) | 1,512 | 562 | 522 | 52.8 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
中野 剛人 | 2,965,819 | 39.65 |
北村 亜沙子 | 1,131,484 | 15.13 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 572,053 | 7.65 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 442,000 | 5.91 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 394,000 | 5.27 |
住友商事株式会社 | 343,500 | 4.59 |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 222,700 | 2.98 |
島田 亨 | 144,154 | 1.93 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 86,100 | 1.15 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 80,800 | 1.08 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 8 月 30 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 9 月 1 日から 9 月 7 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 9 月 8 日 |
申込期間 | 2022 年 9 月 9 日から 9 月 14 日まで |
払込期日 | 2022 年 9 月 15 日 |
受渡期日 | 2022 年 9 月 16 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,450円 | 想定時価総額 | 100億6,227万5,000円 |
資金吸収額 | 30億7,327万5,000円 | ||
仮条件 | 1,500円~1,700円 | 想定時価総額 | 104億925万円~117億9,715万円 |
資金吸収額 | 31億7,925万円~36億315万円 | ||
公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 117億9,715万円 |
資金吸収額 | 36億315万円 | ||
初値 | 3,910円 | 初値時価総額 | 271億3,344万5,000円 |
前日終値 | 1,996円 | 時価総額 | 288億8,963万2,317円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
中野 剛人 | 2,887,500 | 41.90 |
住友商事株式会社 | 1,033,500 | 15.00 |
合同会社RSPファンド6号 | 979,500 | 14.20 |
北村亜沙子 | 750,000 | 10.90 |
島田亨 | 412,500 | 6.00 |
松下智樹 | 372,000 | 5.40 |
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 258,000 | 3.70 |
株式会社シグマクシス・インベストメント | 102,000 | 1.50 |
江尻裕一 | 49,500 | 0.70 |
中尾 充 | 30,000 | 0.40 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 50,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 1,333,500 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 207,500 株 |
売出株放出元 | 住友商事㈱ 690,000 株 合同会社RSPファンド6号 286,000 株 SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 258,000 株 中野 剛人 50,000 株 江尻 裕一 49,500 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社 eWeLL |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中野 剛人 |
本店所在地 | 〒541‐0051 大阪市中央区備後町三丁目 3 番 3 号 |
ホームページアドレス | https://ewell.co.jp/ |
設立年月日 | 2012 年 6 月 11 日 |
事業の内容 | 在宅医療分野における業務支援事業(訪問看護ステーション向け SaaS 型業務支援ツール(電子カルテシステム「iBow」 )等を提供する事業、 診療報酬請求業務を代行する「iBow 事務管理代行サービス」など) |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 25,600,000 株 |
発行済株式総数 | 6,889,500 株(2022 年 8 月 12 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 6,939,500 株 |
資本金 | 286,807 千円(2022 年 8 月 12 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
親会社名 | - |
親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
売上高(千円) | 127,656 | 299,590 | 530,104 | 790,772 | 1,192,791 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | △173,573 | △79,751 | △60,026 | 203,219 | 403,287 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △175,499 | △83,188 | △15,305 | 184,879 | 340,287 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △52,232.14 | △22,810.24 | △40.02 | 29.31 | 53.95 |
自己資本比率(%) | - | - | - | 26.7 | 47.5 |
純資産額(千円) | △7,891 | △91,080 | △21,011 | 163,868 | 504,155 |
総資産額(千円) | 257,879 | 182,499 | 346,436 | 610,981 | 1,061,279 |
資本金(千円) | 209,034 | 209,034 | 252,195 | 252,195 | 252,195 |
発行済株式総数(株) | 3,647 | 3,647 | 420,500 | 420,500 | 420,500 |
従業員数(人) | 25 | 40 | 50 | 52 | 59 |
平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 195,898 | 408,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △15,679 | △73,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △4,560 | △44,560 |
売上高経常利益率(%) | △135.97 | △26.62 | △11.32 | 25.7 | 33.81 |
一人当たり利益額(千円) | △6,942.90 | △1,993.80 | △1,200.50 | 3,908 | 6,835 |
以上、eWeLL(イーウェル)[5038]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。