Fusic(フュージック)[5256]のIPO新規上場情報
Fusic(フュージック)[5256]は「クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AIを組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業」(情報・通信業)を展開する設立21年の企業です。
2023年3月31日にSBI証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は6,530円(公開価格比率は+226.5%)でした。
前日終値は2,429円(公開価格比率は+21.5%) 、時価総額は30億9,211万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/24 2023/03/15 ~ 03/22 2023/03/31 | Fusic(フュージック)[5256]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 代表者インタビュー | 単体: 6.3% | 公開価格:2,000円 公開株数:345,000株 吸収金額:6億9,000万円 |
2,691円 +34.6% |
6,530円 +226.5% |
2,429円 +21.5% |
30億9,211万円 1,275,100株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
濱﨑 陽一郎 | 284,850 | 22.43 |
NSMC株式会社 | 140,000 | 11.02 |
HSMC株式会社 | 140,000 | 11.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 46,300 | 3.65 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 23,000 | 1.81 |
株式会社フィックスターズ | 20,000 | 1.57 |
株式会社SBI証券 | 18,400 | 1.45 |
五味 大輔 | 17,000 | 1.34 |
新田 寛之 | 15,000 | 1.18 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 3 月 13 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 3 月 15 日から 3 月 22 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 3 月 23 日 |
申込期間 | 2023 年 3 月 24 日から 3 月 29 日まで |
払込期日 | 2023 年 3 月 30 日 |
受渡期日 | 2023 年 3 月 31 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 1,830円 | 想定時価総額 | 21億9,600万円 |
資金吸収額 | 6億3,135万円 | ||
仮条件 | 1,830円~2,000円 | 想定時価総額 | 21億9,600万円~24億円 |
資金吸収額 | 6億3,135万円~6億9,000万円 | ||
公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 24億円 |
資金吸収額 | 6億9,000万円 | ||
初値 | 6,530円 | 初値時価総額 | 78億3,600万円 |
前日終値 | 2,429円 | 時価総額 | 30億9,211万7,500円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
納富貞嘉 | 335,000 | 31.48 | 180日 |
HSMC株式会社 | 140,000 | 13.16 | 180日 |
株式会社フィックスターズ | 20,000 | 1.88 | 180日 |
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 200,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 100,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 45,000 株 |
売出株放出元 | 納富 貞嘉 50,000 株 濱﨑 陽一郎 50,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社Fusic |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 納富 貞嘉 |
本店所在地 | 〒810‐0001 福岡県福岡市中央区天神四丁目 1 番 7 号第 3 明星ビル 6F |
ホームページアドレス | https://fusic.co.jp/ |
設立年月日 | 2003 年 10 月 10 日 |
事業の内容 | クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わ せてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 4,000,000 株 |
発行済株式総数 | 1,000,000 株(2023 年 2 月 24 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 1,200,000 株 |
資本金 | 10,000 千円(2023 年 2 月 24 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行㈱ |
監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2017年7月 | 2018年7月 | 2019年7月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
売上高(千円) | 484,757 | 552,324 | 672,776 | 631,257 | 762,231 | 1,124,080 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 30,050 | 12,863 | 13,072 | 33,307 | △42,888 | 70,788 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 23,837 | 17,748 | 77,214 | 13,303 | △25,954 | 44,027 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 119188.58 | 88743.28 | 386073.85 | 66519.74 | △25.95 | 44.03 |
自己資本比率(%) | 39.4 | 24.1 | 36.2 | 40.9 | 27.5 | 36.3 |
純資産額(千円) | 119,410 | 137,159 | 214,374 | 227,678 | 202,383 | 246,522 |
総資産額(千円) | 302,696 | 570,109 | 591,910 | 557,321 | 734,675 | 677,872 |
資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,000,000 | 1,000,000 |
従業員数(名) | 39 | 41 | 47 | 57 | 72 | 82 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 28,745 | 83,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | △13,674 | 5,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | - | 141,854 | △120,404 |
売上高経常利益率(%) | 6.2 | 2.33 | 1.94 | 5.28 | △5.63 | 6.3 |
一人当たり利益額(千円) | 771 | 314 | 278 | 584 | △595.70 | 863 |
以上、Fusic(フュージック)[5256]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。