PostPrime(ポストプライム)[198A]のIPO新規上場情報
PostPrime(ポストプライム)[198A]は「PostPrimeの運営」(情報・通信業)を展開する設立4年の企業です。
2024年6月20日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は450円(公開価格比率は)でした。
前日終値は641円(公開価格比率は+42.4%) 、時価総額は64億9,430万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/17 2024/06/04 ~ 06/10 2024/06/20 | PostPrime(ポストプライム)[198A]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] PostPrime の運営 代表者インタビュー | 単体: 33.1% | 公開価格:450円 公開株数:3,369,500株 吸収金額:15億1,627万円 |
- | 450円 0.0% |
641円 +42.4% |
64億9,430万円 10,100,000株 |
上場後レポート
株価の推移
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2024 年 6 月 3 日 |
ブックビルディング期間 | 2024 年 6 月 4 日から 6 月 10 日まで |
公開価格決定日 | 2024 年 6 月 11 日 |
申込期間 | 2024 年 6 月 12 日から 6 月 17 日まで |
払込期日 | 2024 年 6 月 19 日 |
受渡期日 | 2024 年 6 月 20 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
仮条件 | 430円~450円 | 想定時価総額 | 43億4,300万円~45億4,500万円 |
資金吸収額 | 14億4,888万5,000円~15億1,627万5,000円 | ||
公開価格 | 450円 | 想定時価総額 | 45億4,500万円 |
資金吸収額 | 15億1,627万5,000円 | ||
初値 | 450円 | 初値時価総額 | 45億4,500万円 |
前日終値 | 641円 | 時価総額 | 64億9,430万円 |
大株主の状況
---
会社概要
会社名 | PostPrime株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 高橋 ダニエル圭 |
本店所在地 | 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門一丁目 10 番 5 号 |
ホームページアドレス | https://corp.postprime.com/ |
設立年月日 | 2020 年 9 月 18 日 |
事業の内容 | PostPrime の運営 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
発行済株式総数 | 10,000,000 株(2024 年 5 月 17 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 10,100,000 株 |
資本金 | 1,000 千円(2024 年 5 月 17 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 6 月 1 日から 5 月 31 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 史彩監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年2月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 |
売上高(千円) | 18,625 | 205,858 | 644,380 | 787,137 |
経常利益(千円) | 11,164 | 318,501 | 419,574 | 260,515 |
当期純利益(千円) | 7,430 | 206,707 | 200,848 | 186,098 |
1株当たり当期純利益(円) | 7.43 | 206.71 | 20.08 | 18.61 |
自己資本比率(%) | 28.4 | 61.2 | 78.6 | 65.6 |
純資産額(千円) | 8,430 | 215,137 | 419,161 | 605,554 |
総資産額(千円) | 29,671 | 351,510 | 529,510 | 918,037 |
資本金(千円) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
発行済株式総数(株) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 323,881 | 359,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △17,399 | △19,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 3,210 |
売上高経常利益率(%) | 59.94 | 154.72 | 65.11 | 33.1 |
以上、PostPrime(ポストプライム)[198A]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。