property technologies(プロパティ テクノロジーズ)[5527]のIPO新規上場情報
property technologies(プロパティ テクノロジーズ)[5527]は「中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業)」(不動産業)を展開する設立4年の企業です。
2022年12月13日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は3,980円(公開価格比率は+34.9%)でした。
前日終値は873円(公開価格比率は-70.4%) 、時価総額は37億143万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/08 2022/11/25 ~ 12/01 2022/12/13 | property technologies(プロパティ テクノロジーズ)[5527]/東証グロース市場に上場 [不動産業] 中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY 事業) 代表者インタビュー | 連結: 5.39% 単体: -4.31% |
公開価格:2,950円 公開株数:856,700株 吸収金額:25億2,726万円 |
4,292円 +45.5% |
3,980円 +34.9% |
873円 -70.4% |
37億143万円 4,154,251株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 連結 】 ※ 単位:百万円 | ※ 単位:円 |
---|
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
濱中 雄大 | 3,014,000 | 72.55 |
J-GIA1号投資事業有限責任組合 | 186,851 | 4.50 |
野村證券株式会社 | 80,700 | 1.94 |
株式会社SBI証券 | 53,100 | 1.28 |
吉田 知広 | 48,300 | 1.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,500 | 0.66 |
小野寺 美那子 | 23,900 | 0.58 |
property technologies従業員持株会 | 22,200 | 0.53 |
上田八木短資株式会社 | 21,600 | 0.52 |
加藤 誠悟 | 21,600 | 0.52 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2022 年 11 月 22 日 |
ブックビルディング期間 | 2022 年 11 月 25 日から 12 月 1 日まで |
公開価格決定日 | 2022 年 12 月 2 日 |
申込期間 | 2022 年 12 月 5 日から 12 月 8 日まで |
払込期日 | 2022 年 12 月 12 日 |
受渡期日 | 2022 年 12 月 13 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,920円 | 想定時価総額 | 118億9,652万920円 |
資金吸収額 | 25億156万4,000円 | ||
仮条件 | 2,890円~2,950円 | 想定時価総額 | 117億7,429万6,390円~120億1,874万5,450円 |
資金吸収額 | 24億7,586万3,000円~25億2,726万5,000円 | ||
公開価格 | 2,950円 | 想定時価総額 | 120億1,874万5,450円 |
資金吸収額 | 25億2,726万5,000円 | ||
初値 | 3,980円 | 初値時価総額 | 162億1,512万980円 |
前日終値 | 873円 | 時価総額 | 37億143万7,641円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
濱中雄大 | 3,054,000 | 76.42 | 180日 |
J-GIA1号投資事業有限責任組合 | 740,311 | 18.52 | 180日 |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 30,000 | 0.75 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 360,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 385,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 111,700 株 |
売出株放出元 | J-GIA1 号投資事業有限責任組合 315,000 株 濱中 雄大 40,000 株 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 30,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社property technologies |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 濱中 雄大 |
本店所在地 | 〒151‐0071 東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1 号 |
ホームページアドレス | https://pptc.co.jp/ |
設立年月日 | 2020 年 11 月 16 日(実質上 2000 年 12 月 5 日) |
事業の内容 | 中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY 事業) |
業種別分類 | 不動産業 |
発行可能株式総数 | 6,408,000 株 |
発行済株式総数 | 3,714,151 株(2022 年 11 月 8 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 4,074,151 株 |
資本金 | 100,000 千円(2022 年 11 月 8 日日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
監査人 | 三優監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
営業収益(千円) | - | 214,956 |
経常損失(△)(千円) | △1,390 | △9,267 |
当期純損失(△)(千円) | △1,469 | △10,217 |
1株当たり当期純損失(△)(円) | △0.28 | △2.93 |
自己資本比率(%) | 99.9 | 97.5 |
純資産額(千円) | 3,177,620 | 3,168,272 |
総資産額(千円) | 3,179,089 | 3,249,103 |
資本金(千円) | 100,000 | 100,000 |
従業員数(名) | 2 | 12 |
平均臨時雇用者数(名) | - | - |
売上高経常利益率(%) | - | △4.31 |
一人当たり利益額(千円) | △695 | △772.30 |
業績の推移(連結)
回次 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
決算年月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
売上高(千円) | 26,463,156 | 29,543,914 |
経常利益(千円) | 909,733 | 1,593,082 |
当期純利益(千円) | 514,615 | 1,034,878 |
1株当たり当期純利益(円) | 147.37 | 296.36 |
自己資本比率(%) | 15.3 | 16.9 |
純資産額(千円) | 3,337,387 | 4,373,261 |
総資産額(千円) | 21,818,783 | 25,916,509 |
従業員数(名) | 251 | 280 |
平均臨時雇用者数(名) | 11 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 568,574 | △2,769,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △290,730 | △371,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 383,607 | 2,521,332 |
売上高経常利益率(%) | 3.44 | 5.39 |
一人当たり利益額(千円) | 3,472 | 5,512 |
以上、property technologies(プロパティ テクノロジーズ)[5527]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。