W TOKYO(ダブルトウキョウ)[9159]のIPO新規上場情報
W TOKYO(ダブルトウキョウ)[9159]は「TOKYOGIRLSCOLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業」(サービス業)を展開する設立9年の企業です。
2023年6月29日に野村證券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は7,000円(公開価格比率は+133.3%)でした。
前日終値は2,011円(公開価格比率は-33%) 、時価総額は54億3,345万円です。
上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券(太字は主幹事) | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/26 2023/06/13 ~ 06/19 2023/06/29 | W TOKYO(ダブルトウキョウ)[9159]/東証グロース市場に上場予定 [サービス業] TOKYO GIRLS COLLECTION のブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業 | 単体: 4.26% | 公開価格:3,000円 公開株数:504,800株 吸収金額:15億1,440万円 |
4,220円 +40.7% |
7,000円 +133.3% |
2,011円 -33.0% |
54億3,345万円 2,708,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
---|---|---|---|---|
2023年6月期(予想) | 3,546 | 598 | 575 | 172.7 |
2023年6月期第3四半期累計期間(実績) | 3,221 | 734 | 725 | 178.05 |
2022年6月期(実績) | 2,065 | 93 | 87 | 53.54 |
大株主の状況(直近)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
村上 範義 | 582,200 | 21.51 |
株式会社ディー・エル・イー | 370,000 | 13.67 |
株式会社SBI証券 | 323,500 | 11.95 |
株式会社マイナビ | 184,000 | 6.80 |
株式会社トランザクション | 150,000 | 5.54 |
カルチュア・エンタテインメント株式会社 | 100,000 | 3.69 |
株式会社ストームレーベルズ | 81,600 | 3.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 58,700 | 2.17 |
原谷 隆史 | 58,200 | 2.15 |
上場前レポート
IPOスケジュール
仮条件決定日 | 2023 年 6 月 9 日 |
ブックビルディング期間 | 2023 年 6 月 13 日から 6 月 19 日まで |
公開価格決定日 | 2023 年 6 月 20 日 |
申込期間 | 2023 年 6 月 21 日から 6 月 26 日まで |
払込期日 | 2023 年 6 月 28 日 |
受渡期日 | 2023 年 6 月 29 日 |
シンジケート
主幹事証券 |
|
引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
想定価格 | 2,870円 | 想定時価総額 | 74億2,756万円 |
資金吸収額 | 14億4,877万6,000円 | ||
仮条件 | 2,870円~3,000円 | 想定時価総額 | 74億2,756万円~77億6,400万円 |
資金吸収額 | 14億4,877万6,000円~15億1,440万円 | ||
公開価格 | 3,000円 | 想定時価総額 | 77億6,400万円 |
資金吸収額 | 15億1,440万円 | ||
初値 | 7,000円 | 初値時価総額 | 181億1,600万円 |
前日終値 | 2,011円 | 時価総額 | 54億3,345万1,600円 |
大株主の状況(売出前)
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
村上範義 | 795,000 | 28.10 | 90日 |
株式会社ディー・エル・イー | 430,000 | 15.20 | 90日 |
帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合 | 252,000 | 8.91 | 90日 (1.5倍) |
株式会社マイナビ | 184,000 | 6.50 | 90日 |
株式会社ベクトル | 150,000 | 5.30 | 90日 |
株式会社電通グループ | 150,000 | 5.30 | |
株式会社トランザクション | 150,000 | 5.30 | 90日 |
カルチュア・エンタテインメント株式会社 | 150,000 | 5.30 | 90日 |
片山晃 | 138,000 | 4.88 | 90日 |
株式会社ジェイ・ストーム | 81,600 | 2.88 | 90日 |
※「所有株式数」および「割合」の()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領(予定)
公募 | 120,000 株 |
売出し(引受人の買取引受による売出し) | 319,000 株 |
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) | 65,800 株 |
売出株放出元 | ㈱電通グループ 150,000 株 ㈱ディー・エル・イー 60,000 株 村上 範義 50,000 株 東 義和 30,000 株 NHN JAPAN㈱ 20,000 株 片山 晃 9,000 株 |
会社概要
会社名 | 株式会社W TOKYO |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 村上 範義 |
本店所在地 | 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前五丁目 28 番 5 号 |
ホームページアドレス | https://www.w-tokyo.co.jp/ |
設立年月日 | 2015 年 7 月 1 日 |
事業の内容 | TOKYO GIRLS COLLECTION のブランドを活用したブランディング・コン テンツプロデュース事業 |
業種別分類 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 9,800,000 株 |
発行済株式総数 | 2,468,000 株(2023 年 5 月 26 日現在) |
上場時発行済株式総数 | 2,588,000 株 |
資本金 | 45,925 千円(2023 年 5 月 26 日現在) |
1単元の株式数 | 100 株 |
事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
監査人 | PwC京都監査法人 |
業績推移サマリー(単体)
業績の推移(単体)
回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 |
売上高(千円) | 3,273,224 | 3,489,425 | 3,053,226 | 1,987,098 | 2,065,428 |
経常利益又は経常損失(△)(千円) | 138,097 | 152,742 | △86,404 | △202,108 | 87,924 |
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 161,627 | 100,927 | △162,488 | △218,994 | 128,951 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 1582.39 | 930.21 | △1,479.33 | △97.41 | 53.54 |
自己資本比率(%) | 14.7 | 19.8 | 14.6 | 14.2 | 20.9 |
純資産額(千円) | 397,090 | 498,018 | 347,379 | 380,335 | 521,136 |
総資産額(千円) | 2,695,828 | 2,518,467 | 2,386,892 | 2,686,930 | 2,497,565 |
資本金(千円) | 207,250 | 207,250 | 55,925 | 181,900 | 40,000 |
発行済株式総数(株) | 108,500 | 108,500 | 111,000 | 118,400 | 120,900 |
従業員数(人) | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 71,815 | 281,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 21,200 | △95,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 244,204 | △356,308 |
売上高経常利益率(%) | 4.22 | 4.38 | △2.83 | △10.17 | 4.26 |
一人当たり利益額(千円) | 3,836 | 4,020 | △2,107.40 | △4,700.20 | 1,954 |
以上、W TOKYO(ダブルトウキョウ)[9159]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。